B-Turnier

Freitag, 27 September 2019 13:30

9. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reindl, Moritz (6½) - Kirsch, Martin (6½) 0 - 1
2 Klein, Reinhard (6) - Hilmer, Manuel (6½) ½ - ½
3 Le Masson, Nicolas (5½) - Maroske, Carlos (5½) - - +
4 Post, Thomas (5½) - Apelt, Andreas (5½) 0 - 1
5 Bausch, Jean (5½) - Titz, Markus (5½) ½ - ½
6 Suligoj, Alois (5) - Hödtke, Mark-Munir (5) 1 - 0
7 Eibl, Günter (5) - Beser, Ümit (5) ½ - ½
8 Lerchl, Clemens (5) - Hennig, Ulf (5) 1 - 0
9 Röhlinger, Ulrich (4½) - Schattmann, Alfred (4½) ½ - ½
10 Trinkl, Stefan (4½) - Klett, Thomas (4½) ½ - ½
11 Özden, Kadir (4½) - Schröter, Claus (4½) 0 - 1
12 Tafelmayer, Karl (4½) - Hornung, Richard (4) 1 - 0
13 Boehm, Bruno (4) - Bentz, Rüdiger (4) 0 - 1
14 Berger, Siegfried (4) - Niedermaier, Peter (4) 0 - 1
15 Mahrla, Hans, Dr. (4) - Humbert, Arthur (4) 0 - 1
16 Breuer, Herbert (4) - Goriß, Paul (4) 1 - 0
17 Bratu, Mircea (4) - Pougin, Elias (4) 0 - 1
18 Lorenz, Oda (3½) - Hümmler, Thomas (3½) 1 - 0
19 Koppenhöfer, Heinz (3½) - Wawrinsky, Ludwig (3½) 0 - 1
20 Georgakis, Nikolaos (3½) - Popovici, Liviu-Daniel (3½) ½ - ½
21 Waibel, Ulrich (3½) - Huber, Dorit (3½) 0 - 1
22 Vladutescu-Zopp, Stephan (3) - Kelling, Arno (3) 1 - 0
23 Alefs, Heinz (3) - Sohoni, Arnav (3) 1 - 0
24 Karpen, Jakob (3) - Huber, Klaus (3) ½ - ½
25 Gruner, Karl (3) - Rothneiger, Stefan (3) ½ - ½
26 Binder, Christian (2½) - Hardikar, Archisha (2½) 1 - 0
27 Büchting, Andreas (2½) - Schmitt, Gerhard (2½) 0 - 1
28 Bumm, Benedikt (2½) - Stegmaier, Erika (2½) 1 - 0
29 Bangha-Szabo, Thomas, Dr. (1) - Kirchhof, Manfred (2) 0 - 1
30 von Hoeßlin, Ursula (1½) - spielfrei (0) + - -
Freitag, 27 September 2019 13:30

8. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kirsch, Martin (5½) - Le Masson, Nicolas (5½) 1 - 0
2 Titz, Markus (5½) - Hilmer, Manuel (5½) 0 - 1
3 Reindl, Moritz (5½) - Eibl, Günter (5) 1 - 0
4 Bausch, Jean (5) - Post, Thomas (5) ½ - ½
5 Schattmann, Alfred (4½) - Klein, Reinhard (5) 0 - 1
6 Apelt, Andreas (4½) - Röhlinger, Ulrich (4½) 1 - 0
7 Maroske, Carlos (4½) - Tafelmayer, Karl (4½) 1 - 0
8 Niedermaier, Peter (4) - Lerchl, Clemens (4) 0 - 1
9 Humbert, Arthur (4) - Suligoj, Alois (4) 0 - 1
10 Hennig, Ulf (4) - Breuer, Herbert (4) 1 - 0
11 Beser, Ümit (4) - Bratu, Mircea (4) 1 - 0
12 Bentz, Rüdiger (4) - Hödtke, Mark-Munir (4) 0 - 1
13 Huber, Dorit (3½) - Klett, Thomas (3½) 0 - 1
14 Pougin, Elias (3½) - Boehm, Bruno (3½) ½ - ½
15 Popovici, Liviu-Daniel (3½) - Özden, Kadir (3½) 0 - 1
16 Schröter, Claus (3½) - Georgakis, Nikolaos (3½) 1 - 0
17 Wawrinsky, Ludwig (3½) - Trinkl, Stefan (3½) 0 - 1
18 Mahrla, Hans, Dr. (3) - Hümmler, Thomas (3½) 1 - 0
19 Kelling, Arno (3) - Berger, Siegfried (3) 0 - 1
20 Hornung, Richard (3) - Vladutescu-Zopp, Stephan (3) 1 - 0
21 Goriß, Paul (3) - Alefs, Heinz (3) 1 - 0
22 Rothneiger, Stefan (3) - Lorenz, Oda (2½) 0 - 1
23 Huber, Klaus (2½) - Sohoni, Arnav (2½) ½ - ½
24 Hardikar, Archisha (2½) - Koppenhöfer, Heinz (2½) 0 - 1
25 Schmitt, Gerhard (2½) - Waibel, Ulrich (2½) 0 - 1
26 Stegmaier, Erika (2½) - Gruner, Karl (2) 0 - 1
27 Behringer, Roland (2) - Karpen, Jakob (2) - - +
28 Kirchhof, Manfred (2) - Büchting, Andreas (1½) 0 - 1
29 von Hoeßlin, Ursula (1½) - Bumm, Benedikt (1½) 0 - 1
30 Bangha-Szabo, Thomas, Dr. (1) - Binder, Christian (1½) 0 - 1
Freitag, 27 September 2019 13:30

7. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hilmer, Manuel (4½) - Reindl, Moritz (5½) 1 - 0
2 Le Masson, Nicolas (4½) - Röhlinger, Ulrich (4½) 1 - 0
3 Eibl, Günter (4½) - Klein, Reinhard (4½) ½ - ½
4 Tafelmayer, Karl (4½) - Titz, Markus (4½) 0 - 1
5 Niedermaier, Peter (4) - Kirsch, Martin (4½) 0 - 1
6 Post, Thomas (4) - Humbert, Arthur (4) 1 - 0
7 Hödtke, Mark-Munir (4) - Bausch, Jean (4) 0 - 1
8 Klett, Thomas (3½) - Apelt, Andreas (3½) 0 - 1
9 Georgakis, Nikolaos (3½) - Schattmann, Alfred (3½) 0 - 1
10 Huber, Dorit (3½) - Maroske, Carlos (3½) 0 - 1
11 Suligoj, Alois (3½) - Beser, Ümit (3½) ½ - ½
12 Breuer, Herbert (3) - Pougin, Elias (3½) 1 - 0
13 Boehm, Bruno (3) - Popovici, Liviu-Daniel (3) ½ - ½
14 Hümmler, Thomas (3) - Wawrinsky, Ludwig (3) ½ - ½
15 Bratu, Mircea (3) - Vladutescu-Zopp, Stephan (3) 1 - 0
16 Hennig, Ulf (3) - Hornung, Richard (3) 1 - 0
17 Bentz, Rüdiger (3) - Goriß, Paul (3) 1 - 0
18 Lerchl, Clemens (3) - Rothneiger, Stefan (3) 1 - 0
19 Lorenz, Oda (2½) - Schröter, Claus (2½) 0 - 1
20 Özden, Kadir (2½) - Huber, Klaus (2½) 1 - 0
21 Alefs, Heinz (2½) - Mahrla, Hans, Dr. (2½) ½ - ½
22 Gruner, Karl (2) - Kelling, Arno (2) 0 - 1
23 Berger, Siegfried (2) - Behringer, Roland (2) 1 - 0
24 Koppenhöfer, Heinz (2) - Schmitt, Gerhard (2) ½ - ½
25 Sohoni, Arnav (2) - Kirchhof, Manfred (1½) ½ - ½
26 Bumm, Benedikt (1½) - Hardikar, Archisha (1½) 0 - 1
27 Büchting, Andreas (1½) - Stegmaier, Erika (1½) 0 - 1
28 von Hoeßlin, Ursula (1½) - Binder, Christian (½) 0 - 1
Freitag, 27 September 2019 13:30

6. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reindl, Moritz (4½) - Le Masson, Nicolas (4½) 1 - 0
2 Klein, Reinhard (4) - Tafelmayer, Karl (4) ½ - ½
3 Röhlinger, Ulrich (3½) - Niedermaier, Peter (4) 1 - 0
4 Titz, Markus (3½) - Georgakis, Nikolaos (3½) 1 - 0
5 Apelt, Andreas (3½) - Hilmer, Manuel (3½) 0 - 1
6 Maroske, Carlos (3½) - Eibl, Günter (3½) 0 - 1
7 Kirsch, Martin (3½) - Suligoj, Alois (3½) 1 - 0
8 Bratu, Mircea (3) - Post, Thomas (3) 0 - 1
9 Hödtke, Mark-Munir (3) - Boehm, Bruno (3) 1 - 0
10 Schattmann, Alfred (3) - Huber, Dorit (3) ½ - ½
11 Bausch, Jean (3) - Lerchl, Clemens (3) 1 - 0
12 Humbert, Arthur (3) - Breuer, Herbert (3) 1 - 0
13 Klett, Thomas (2½) - Mahrla, Hans, Dr. (2½) 1 - 0
14 Pougin, Elias (2½) - Lorenz, Oda (2½) 1 - 0
15 Trinkl, Stefan (2½) - Schröter, Claus (2½) 1 - 0
16 Rothneiger, Stefan (2½) - Hümmler, Thomas (2½) ½ - ½
17 Beser, Ümit (2½) - Huber, Klaus (2½) 1 - 0
18 Wawrinsky, Ludwig (2) - Karpen, Jakob (2) 1 - 0
19 Kelling, Arno (2) - Hennig, Ulf (2) 0 - 1
20 Vladutescu-Zopp, Stephan (2) - Berger, Siegfried (2) 1 - 0
21 Goriß, Paul (2) - Koppenhöfer, Heinz (2) 1 - 0
22 Popovici, Liviu-Daniel (2) - Sohoni, Arnav (2) 1 - 0
23 Stegmaier, Erika (1½) - Özden, Kadir (1½) 0 - 1
24 Alefs, Heinz (1½) - Hardikar, Archisha (1½) + - -
25 Behringer, Roland (1½) - Gruner, Karl (1½) ½ - ½
26 Waibel, Ulrich (1½) - Bumm, Benedikt (1½) 1 - 0
27 Schmitt, Gerhard (1) - Bangha-Szabo, Thomas, Dr. (1) 1 - 0
28 Kirchhof, Manfred (1) - von Hoeßlin, Ursula (1) ½ - ½
29 Binder, Christian (½) - Büchting, Andreas (½) 0 - 1
Freitag, 27 September 2019 13:30

5. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Le Masson, Nicolas (3½) - Hilmer, Manuel (3½) 1 - 0
2 Niedermaier, Peter (3½) - Klein, Reinhard (3½) ½ - ½
3 Post, Thomas (3) - Reindl, Moritz (3½) 0 - 1
4 Röhlinger, Ulrich (3) - Eibl, Günter (3) ½ - ½
5 Tafelmayer, Karl (3) - Schattmann, Alfred (3) 1 - 0
6 Georgakis, Nikolaos (3) - Maroske, Carlos (3) ½ - ½
7 Hornung, Richard (2½) - Titz, Markus (2½) 0 - 1
8 Schröter, Claus (2½) - Kirsch, Martin (2½) 0 - 1
9 Suligoj, Alois (2½) - Bentz, Rüdiger (2½) 1 - 0
10 Hümmler, Thomas (2½) - Apelt, Andreas (2½) 0 - 1
11 Boehm, Bruno (2) - Trinkl, Stefan (2½) 1 - 0
12 Huber, Klaus (2) - Klett, Thomas (2) ½ - ½
13 Koppenhöfer, Heinz (2) - Bausch, Jean (2) 0 - 1
14 Kelling, Arno (2) - Humbert, Arthur (2) 0 - 1
15 Breuer, Herbert (2) - Popovici, Liviu-Daniel (2) 1 - 0
16 Hennig, Ulf (2) - Bratu, Mircea (2) 0 - 1
17 Lerchl, Clemens (2) - Vladutescu‑Zopp, Stephan (2) 1 - 0
18 Karpen, Jakob (2) - Hödtke, Mark-Munir (2) 0 - 1
19 Sohoni, Arnav (2) - Huber, Dorit (2) 0 - 1
20 Lorenz, Oda (1½) - Behringer, Roland (1½) 1 - 0
21 Mahrla, Hans, Dr. (1½) - Stegmaier, Erika (1½) 1 - 0
22 Rothneiger, Stefan (1½) - Alefs, Heinz (1½) 1 - 0
23 Hardikar, Archisha (1½) - Beser, Ümit (1½) 0 - 1
24 Pougin, Elias (1½) - Waibel, Ulrich (1½) 1 - 0
25 Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. (1) - Wawrinsky, Ludwig (1) 0 - 1
26 Berger, Siegfried (1) - Kirchhof, Manfred (1) 1 - 0
27 Goriß, Paul (1) - Schmitt, Gerhard (1) 1 - 0
28 Gruner, Karl (½) - Binder, Christian (½) 1 - 0
29 Büchting, Andreas (0) - von Hoeßlin, Ursula (½) ½ - ½
Freitag, 27 September 2019 13:30

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hilmer, Manuel (3) - Niedermaier, Peter (3) ½ - ½
2 Le Masson, Nicolas (2½) - Schröter, Claus (2½) 1 - 0
3 Eibl, Günter (2½) - Post, Thomas (2½) ½ - ½
4 Klein, Reinhard (2½) - Suligoj, Alois (2½) 1 - 0
5 Reindl, Moritz (2½) - Hornung, Richard (2½) 1 - 0
6 Bratu, Mircea (2) - Röhlinger, Ulrich (2) 0 - 1
7 Klett, Thomas (2) - Georgakis, Nikolaos (2) 0 - 1
8 Schattmann, Alfred (2) - Lerchl, Clemens (2) 1 - 0
9 Maroske, Carlos (2) - Huber, Klaus (2) 1 - 0
10 Hödtke, Mark-Munir (2) - Tafelmayer, Karl (2) 0 - 1
11 Bentz, Rüdiger (1½) - Lorenz, Oda (1½) 1 - 0
12 Boehm, Bruno (1½) - Breuer, Herbert (1½) ½ - ½
13 Titz, Markus (1½) - Alefs, Heinz (1½) 1 - 0
14 Özden, Kadir (1½) - Hümmler, Thomas (1½) 0 - 1
15 Trinkl, Stefan (1½) - Mahrla, Hans, Dr. (1½) 1 - 0
16 Apelt, Andreas (1½) - Pougin, Elias (1½) 1 - 0
17 Kirsch, Martin (1½) - Waibel, Ulrich (1½) 1 - 0
18 Bausch, Jean (1½) - Hennig, Ulf (1½) ½ - ½
19 Popovici, Liviu-Daniel (1½) - Kelling, Arno (1½) ½ - ½
20 Huber, Dorit (1) - Beser, Ümit (1½) 1 - 0
21 Koppenhöfer, Heinz (1) - Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. (1) 1 - 0
22 Humbert, Arthur (1) - Goriß, Paul (1) 1 - 0
23 Hardikar, Archisha (1) - Behringer, Roland (1) ½ - ½
24 Schmitt, Gerhard (1) - Sohoni, Arnav (1) 0 - 1
25 Stegmaier, Erika (1) - Berger, Siegfried (½) ½ - ½
26 Binder, Christian (½) - Rothneiger, Stefan (½) 0 - 1
27 Kirchhof, Manfred (½) - Bumm, Benedikt (½) ½ - ½
28 Wawrinsky, Ludwig (0) - Büchting, Andreas (0) 1 - 0
29 von Hoeßlin, Ursula (0) - Gruner, Karl (0) ½ - ½
Freitag, 27 September 2019 13:30

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klein, Reinhard (2) - Reindl, Moritz (2) ½ - ½
2 Niedermaier, Peter (2) - Maroske, Carlos (2) 1 - 0
3 Hilmer, Manuel (2) - Tafelmayer, Karl (2) 1 - 0
4 Schröter, Claus (2) - Klett, Thomas (1½) ½ - ½
5 Mahrla, Hans, Dr. (1½) - Le Masson, Nicolas (1½) 0 - 1
6 Post, Thomas (1½) - Kirsch, Martin (1½) 1 - 0
7 Suligoj, Alois (1½) - Boehm, Bruno (1½) 1 - 0
8 Eibl, Günter (1½) - Titz, Markus (1½) 1 - 0
9 Hornung, Richard (1½) - Özden, Kadir (1½) 1 - 0
10 Huber, Klaus (1½) - Schattmann, Alfred (1½) ½ - ½
11 Röhlinger, Ulrich (1) - Huber, Dorit (1) 1 - 0
12 Lorenz, Oda (1) - Trinkl, Stefan (1) ½ - ½
13 Beser, Ümit (1) - Bausch, Jean (1) ½ - ½
14 Georgakis, Nikolaos (1) - Stegmaier, Erika (1)  1 -  0
15 Behringer, Roland (1) - Bratu, Mircea (1) 0 - 1
16 Vladutescu‑Zopp, Stephan (1) - Bentz, Rüdiger (1) ½ - ½
17 Lerchl, Clemens (1) - Goriß, Paul (1) 1 - 0
18 Sohoni, Arnav (1) - Hödtke, Mark-Munir (1) 0 - 1
19 Alefs, Heinz (½) - Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. (1) 1 - 0
20 Berger, Siegfried (½) - Apelt, Andreas (½) 0 - 1
21 Breuer, Herbert (½) - Rothneiger, Stefan (½) 1 - 0
22 Hümmler, Thomas (½) - Kirchhof, Manfred (½) 1 - 0
23 Hennig, Ulf (½) - Wawrinsky, Ludwig (0) 1 - 0
24 Bumm, Benedikt (0) - Binder, Christian (0) ½ - ½
25 Gruner, Karl (0) - Koppenhöfer, Heinz (0) 0 - 1
26 Büchting, Andreas (0) - Humbert, Arthur (0) 0 - 1
27 von Hoeßlin, Ursula (0) - Schmitt, Gerhard (0) 0 - 1
28 Hardikar, Archisha (0) - spielfrei (0) + - -
Freitag, 27 September 2019 13:30

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Suligoj, Alois (1) - Post, Thomas (1) ½ - ½
2 Tafelmayer, Karl (1) - Röhlinger, Ulrich (1) 1 - 0
3 Kelling, Arno (1) - Klein, Reinhard (1) 0 - 1
4 Beser, Ümit (1) - Niedermaier, Peter (1) 0 - 1
5 Stegmaier, Erika (1) - Hilmer, Manuel (1) 0 - 1
6 Özden, Kadir (1) - Eibl, Günter (1) ½ - ½
7 Vladutescu‑Zopp, Stephan (1) - Reindl, Moritz (1) 0 - 1
8 Schattmann, Alfred (1) - Hornung, Richard (1) ½ - ½
9 Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. (1) - Maroske, Carlos (1) 0 - 1
10 Mahrla, Hans, Dr. (1) - Karpen, Jakob (1) ½ - ½
11 Goriß, Paul (1) - Schröter, Claus (1) 0 - 1
12 Le Masson, Nicolas (½) - Sohoni, Arnav (1) 1 - 0
13 Klett, Thomas (½) - Alefs, Heinz (½) 1 - 0
14 Boehm, Bruno (½) - Hümmler, Thomas (½) 1 - 0
15 Titz, Markus (½) - Berger, Siegfried (½) 1 - 0
16 Apelt, Andreas (½) - Huber, Klaus (½) 0 - 1
17 Kirsch, Martin (½) - Hennig, Ulf (½) 1 - 0
18 Bentz, Rüdiger (½) - Popovici, Liviu-Daniel (½) ½ - ½
19 Koppenhöfer, Heinz (0) - Lorenz, Oda (0) 0 - 1
20 Pougin, Elias (0) - Wawrinsky, Ludwig (0) 1 - 0
21 Bausch, Jean (0) - Humbert, Arthur (0) 1 - 0
22 Schmitt, Gerhard (0) - Georgakis, Nikolaos (0) 0 - 1
23 Binder, Christian (0) - Behringer, Roland (0) 0 - 1
24 Kirchhof, Manfred (0) - Breuer, Herbert (0) ½ - ½
25 Bratu, Mircea (0) - Bumm, Benedikt (0) 1 - 0
26 Lerchl, Clemens (0) - Gruner, Karl (0) 1 - 0
27 Hödtke, Mark-Munir (0) - Büchting, Andreas (0) 1 - 0
28 Huber, Dorit (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) 1 - 0
29 Trinkl, Stefan (0) - Hardikar, Archisha (0) 1 - 0
Freitag, 27 September 2019 13:30

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Alefs, Heinz - Le Masson, Nicolas ½ - ½
2 Post, Thomas - Lerchl, Clemens 1 - 0
3 Röhlinger, Ulrich - Hödtke, Mark-Munir 1 - 0
4 Klein, Reinhard - Huber, Dorit 1 - 0
5 Hümmler, Thomas - Klett, Thomas ½ - ½
6 Lorenz, Oda - Beser, Ümit 0 - 1
7 Berger, Siegfried - Boehm, Bruno ½ - ½
8 Niedermaier, Peter - Trinkl, Stefan 1 - 0
9 Huber, Klaus - Titz, Markus ½ - ½
10 Hilmer, Manuel - Koppenhöfer, Heinz 1 - 0
11 Humbert, Arthur - Özden, Kadir 0 - 1
12 Reindl, Moritz - Pougin, Elias 1 - 0
13 Behringer, Roland - Schattmann, Alfred 0 - 1
14 Maroske, Carlos - Schmitt, Gerhard 1 - 0
15 Bumm, Benedikt - Mahrla, Hans, Dr. 0 - 1
16 Schröter, Claus - Kirchhof, Manfred 1 - 0
17 Gruner, Karl - Suligoj, Alois 0 - 1
18 Wawrinsky, Ludwig - Stegmaier, Erika 0 - 1
19 Popovici, Liviu-Daniel - Kirsch, Martin ½ - ½
20 Tafelmayer, Karl - Büchting, Andreas 1 - 0
21 Waibel, Ulrich - Bausch, Jean 1 - 0
22 Georgakis, Nikolaos - Vladutescu‑Zopp, Stephan 0 - 1
23 Karpen, Jakob - Binder, Christian 1 - 0
24 Eibl, Günter - von Hoeßlin, Ursula 1 - 0
25 Rothneiger, Stefan - Kelling, Arno 0 - 1
26 Breuer, Herbert - Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. 0 - 1
27 Sohoni, Arnav - Bratu, Mircea 1 - 0
28 Hornung, Richard - Hardikar, Archisha 1 - 0
29 Hennig, Ulf - Bentz, Rüdiger ½ - ½
30 Goriß, Paul - spielfrei + - -
Freitag, 27 September 2019 13:30

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Elo DWZ Verein
1. Le Masson, Nicolas 1905 1770 MSA Zugzwang 82
2. Post, Thomas 1880 1688 SK Markt Schwaben
3. Röhlinger, Ulrich 1878 1774 SG Schwabing München Nord
4. Klein, Reinhard 1857 1747 Münchener SC 1836
5. Klett, Thomas 1842 1751 SV Urach
6. Lorenz, Oda 1821 1706 SG Augsburg 1873
7. Boehm, Bruno 1818 1736 SK Freising
8. Niedermaier, Peter 1815 1690 SU Ebersberg-Grafing
9. Titz, Markus 1793 MSA Zugzwang 82
10. Hilmer, Manuel 1784 SC Trudering
11. Özden, Kadir 1782 1768 MSA Zugzwang 82
12. Reindl, Moritz 1779 1711 SU Ebersberg-Grafing
13. Schattmann, Alfred 1772 1662 SK Tarrasch 1945 München
14. Maroske, Carlos 1771 1640 Münchener SC 1836
15. Mahrla, Hans, Dr. 1765 1501 SC Eichenau
16. Schröter, Claus 1749 1666 SF Dachau 1932
17. Suligoj, Alois 1746 1594 1. SK Neuperlach
18. Apelt, Andreas 1745 1675 SV Höhenkirchen
19. Wawrinsky, Ludwig 1745 1587 1. SK Neuperlach
20. Kirsch, Martin 1740 1742 SU Ebersberg-Grafing
21. Tafelmayer, Karl 1731 1608 Schach-Union München
22. Bausch, Jean 1728 1695 SC Unterhaching
23. Georgakis, Nikolaos 1718 1503 SK Tarrasch 1945 München
24. Binder, Christian 1711 1667 SG Pang-Rosenheim 1910
25. Eibl, Günter 1697 1595 Schach-Union München
26. Kelling, Arno 1682 1594 SK Tarrasch 1945 München
27. Breuer, Herbert 1681 1535 SK Mangfalltal
28. Bratu, Mircea 1672 1791 SG Schwabing München Nord
29. Hornung, Richard 1671 1511 SG Schwabing München Nord
30. Bentz, Rüdiger 1664 1593 SC Starnberg
31. Alefs, Heinz 1662 1495 SC Eichenau
32. Lerchl, Clemens 1662 1677 SC Vaterstetten-Grasbrunn
33. Hödtke, Mark-Munir 1648 1476 SC Ismaning
34. Huber, Dorit 1627 1547 SK Germering
35. Hümmler, Thomas 1605 1466 SU Ebersberg-Grafing
36. Beser, Ümit 1603 1600 1. SK Neuperlach
37. Berger, Siegfried 1598 1535 1. SK Neuperlach
38. Trinkl, Stefan 1585 SK Tarrasch 1945 München
39. Huber, Klaus 1580 SK Markt Schwaben
40. Koppenhöfer, Heinz 1575 1378 TSV Solln
41. Humbert, Arthur 1562 1380 SK Tarrasch 1945 München
42. Pougin, Elias 1558 1555 SG Schwabing München Nord
43. Behringer, Roland 1538 TSV Solln
44. Schmitt, Gerhard 1537 1373 SU Ebersberg-Grafing
45. Bumm, Benedikt 1535 FC Bayern München
46. Kirchhof, Manfred 1510 1293 SC Unterhaching
47. Gruner, Karl 1490 1243 1. SK Neuperlach
48. Stegmaier, Erika 1485 1407 1. SK Neuperlach
49. Popovici, Liviu-Daniel 1482 1444 SC Vaterstetten-Grasbrunn
50. Büchting, Andreas 1480 1300 TSV Solln
51. Waibel, Ulrich 1469 1358 SK München Südost
52. Vladutescu-Zopp, Stephan 1457 SC Haar 1931
53. Hennig, Ulf 1450
54. Karpen, Jakob 1337 1378 SC Vaterstetten-Grasbrunn
55. von Hoeßlin, Ursula 1300 1114 TSV Solln
56. Rothneiger, Stefan 1253 SK Markt Schwaben
57. Bangha-Szabo, Thomas, Dr. 1230 SG Schwabing München Nord
58. Goriß, Paul 1220 MSA Zugzwang 82
59. Sohoni, Arnav 1118 TSV Forstenried
60. Hardikar, Archisha 876 TSV Forstenried
Freitag, 27 September 2019 13:30

Fortschrittstabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Kirsch, Martin 37s½ 19w1 11s0 43w1 15s1 7w1 17s1 12w1 3s1 7.5 48.0
2. Hilmer, Manuel 46w1 55s1 14w1 17w½ 12s0 5s1 3w1 9s1 4s½ 7.0 48.0
3. Reindl, Moritz 20w1 35s1 4s½ 32w1 11s1 12w1 2s0 13w1 1w0 6.5 51.0
4. Klein, Reinhard 28w1 52s1 3w½ 7w1 17s½ 14w½ 13s½ 21s1 2w½ 6.5 48.0
5. Apelt, Andreas = 42w0 40s1 20w1 44s1 2w0 24s1 18w1 11s1 6.5 43.0
6. Maroske, Carlos 49w1 60s1 17s0 42w1 34s½ 13w0 28s1 14w1 12/+ 6.5 38.5
7. Suligoj, Alois 48s1 11w½ 33w1 4s0 25w1 1s0 16w½ 23s1 22w1 6.0 47.5
8. Bausch, Jean 43s0 23w1 16s½ 19w½ 46s1 10w1 22s1 11w½ 9w½ 6.0 46.0
9. Titz, Markus 42s½ 40w1 13s0 41w1 32s1 34w1 14s1 2w0 8s½ 6.0 43.0
10. Lerchl, Clemens 11s0 48w1 36w1 21s0 35w1 8s0 47w1 17s1 19w1 6.0 41.0
11. Post, Thomas 10w1 7s½ 1w1 13s½ 3w0 38s1 23w1 8s½ 5w0 5.5 53.0
12. Le Masson, Nicolas 41s½ 53w1 39s1 15w1 2w1 3s0 18w1 1s0 6/- 5.5 48.5
13. Eibl, Günter 58w1 30s½ 9w1 11w½ 18s½ 6s1 4w½ 3s0 16w½ 5.5 48.0
14. Tafelmayer, Karl 57w1 18w1 2s0 22s1 21w1 4s½ 9w0 6s0 32w1 5.5 47.0
15. Schröter, Claus 54w1 36s1 24w½ 12s0 1w0 26s0 29s1 34w1 30s1 5.5 44.0
16. Beser, Ümit 29s1 17w0 8w½ 28s0 56s1 42w1 7s½ 38w1 13s½ 5.5 41.5
17. Niedermaier, Peter 26w1 16s1 6w1 2s½ 4w½ 18s0 1w0 10w0 40s1 5.0 53.0
18. Röhlinger, Ulrich 22w1 14s0 28w1 38s1 13w½ 17w1 12s0 5s0 21w½ 5.0 47.0
19. Hennig, Ulf 25w½ 1s0 31w1 8s½ 38w0 52s1 32w1 27w1 10s0 5.0 45.0
20. Pougin, Elias 3s0 31w1 = 5s0 43w1 29w1 27s0 33w½ 38s1 5.0 44.0
21. Schattmann, Alfred 59s1 32w½ 42s½ 10w1 14s0 28w½ 34s1 4w0 18s½ 5.0 42.0
22. Hödtke, Mark-Munir 18s0 57w1 53s1 14w0 45s1 33w1 8w0 25s1 7s0 5.0 41.0
23. Humbert, Arthur 30w0 8s0 57s1 36w1 52s1 27w1 11s0 7w0 39s1 5.0 40.5
24. Klett, Thomas 44s½ 41w1 15s½ 34w0 42s½ 39w1 5w0 28s1 26s½ 5.0 40.5
25. Bentz, Rüdiger 19s½ 37w½ 35s½ 29w1 7s0 = 36w1 22w0 33s1 5.0 40.5
26. Trinkl, Stefan 17s0 56w1 29s½ 39w1 33s0 15w1 - 31s1 24w½ 5.0 40.5
27. Breuer, Herbert 60w0 54s½ 47w1 33s½ 37w1 23s0 20w1 19s0 36w1 5.0 34.5
28. Huber, Dorit 4s0 58w1 18s0 16w1 53s1 21s½ 6w0 24w0 43s1 4.5 42.5
29. Lorenz, Oda 16w0 46s1 26w½ 25s0 59w1 20s0 15w0 47s1 44w1 4.5 40.0
30. Özden, Kadir 23s1 13w½ 32s0 44w0 - 55s1 42w1 37s1 15w0 4.5 38.0
31. Wawrinsky, Ludwig 55w0 20s0 19s0 57w1 60s1 45w1 44s½ 26w0 46s1 4.5 33.0
32. Hornung, Richard 56w1 21s½ 30w1 3s0 9w0 = 19s0 35w1 14s0 4.0 44.0
33. Boehm, Bruno 40s½ 44w1 7s0 27w½ 26w1 22s0 37w½ 20s½ 25w0 4.0 43.0
34. Georgakis, Nikolaos 35w0 49s1 55w1 24s1 6w½ 9s0 21w0 15s0 37w½ 4.0 41.5
35. Vladutescu-Zopp, Stephan 34s1 3w0 25w½ = 10s0 40w1 38s0 32s0 52w1 4.0 41.0
