4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hilmer, Manuel (3) - Niedermaier, Peter (3) ½ - ½
2 Le Masson, Nicolas (2½) - Schröter, Claus (2½) 1 - 0
3 Eibl, Günter (2½) - Post, Thomas (2½) ½ - ½
4 Klein, Reinhard (2½) - Suligoj, Alois (2½) 1 - 0
5 Reindl, Moritz (2½) - Hornung, Richard (2½) 1 - 0
6 Bratu, Mircea (2) - Röhlinger, Ulrich (2) 0 - 1
7 Klett, Thomas (2) - Georgakis, Nikolaos (2) 0 - 1
8 Schattmann, Alfred (2) - Lerchl, Clemens (2) 1 - 0
9 Maroske, Carlos (2) - Huber, Klaus (2) 1 - 0
10 Hödtke, Mark-Munir (2) - Tafelmayer, Karl (2) 0 - 1
11 Bentz, Rüdiger (1½) - Lorenz, Oda (1½) 1 - 0
12 Boehm, Bruno (1½) - Breuer, Herbert (1½) ½ - ½
13 Titz, Markus (1½) - Alefs, Heinz (1½) 1 - 0
14 Özden, Kadir (1½) - Hümmler, Thomas (1½) 0 - 1
15 Trinkl, Stefan (1½) - Mahrla, Hans, Dr. (1½) 1 - 0
16 Apelt, Andreas (1½) - Pougin, Elias (1½) 1 - 0
17 Kirsch, Martin (1½) - Waibel, Ulrich (1½) 1 - 0
18 Bausch, Jean (1½) - Hennig, Ulf (1½) ½ - ½
19 Popovici, Liviu-Daniel (1½) - Kelling, Arno (1½) ½ - ½
20 Huber, Dorit (1) - Beser, Ümit (1½) 1 - 0
21 Koppenhöfer, Heinz (1) - Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. (1) 1 - 0
22 Humbert, Arthur (1) - Goriß, Paul (1) 1 - 0
23 Hardikar, Archisha (1) - Behringer, Roland (1) ½ - ½
24 Schmitt, Gerhard (1) - Sohoni, Arnav (1) 0 - 1
25 Stegmaier, Erika (1) - Berger, Siegfried (½) ½ - ½
26 Binder, Christian (½) - Rothneiger, Stefan (½) 0 - 1
27 Kirchhof, Manfred (½) - Bumm, Benedikt (½) ½ - ½
28 Wawrinsky, Ludwig (0) - Büchting, Andreas (0) 1 - 0
29 von Hoeßlin, Ursula (0) - Gruner, Karl (0) ½ - ½
Gelesen 1683 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 02 Oktober 2019 23:24
Mehr in dieser Kategorie: « 5. Runde 3. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund