5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Le Masson, Nicolas (3½) - Hilmer, Manuel (3½) 1 - 0
2 Niedermaier, Peter (3½) - Klein, Reinhard (3½) ½ - ½
3 Post, Thomas (3) - Reindl, Moritz (3½) 0 - 1
4 Röhlinger, Ulrich (3) - Eibl, Günter (3) ½ - ½
5 Tafelmayer, Karl (3) - Schattmann, Alfred (3) 1 - 0
6 Georgakis, Nikolaos (3) - Maroske, Carlos (3) ½ - ½
7 Hornung, Richard (2½) - Titz, Markus (2½) 0 - 1
8 Schröter, Claus (2½) - Kirsch, Martin (2½) 0 - 1
9 Suligoj, Alois (2½) - Bentz, Rüdiger (2½) 1 - 0
10 Hümmler, Thomas (2½) - Apelt, Andreas (2½) 0 - 1
11 Boehm, Bruno (2) - Trinkl, Stefan (2½) 1 - 0
12 Huber, Klaus (2) - Klett, Thomas (2) ½ - ½
13 Koppenhöfer, Heinz (2) - Bausch, Jean (2) 0 - 1
14 Kelling, Arno (2) - Humbert, Arthur (2) 0 - 1
15 Breuer, Herbert (2) - Popovici, Liviu-Daniel (2) 1 - 0
16 Hennig, Ulf (2) - Bratu, Mircea (2) 0 - 1
17 Lerchl, Clemens (2) - Vladutescu‑Zopp, Stephan (2) 1 - 0
18 Karpen, Jakob (2) - Hödtke, Mark-Munir (2) 0 - 1
19 Sohoni, Arnav (2) - Huber, Dorit (2) 0 - 1
20 Lorenz, Oda (1½) - Behringer, Roland (1½) 1 - 0
21 Mahrla, Hans, Dr. (1½) - Stegmaier, Erika (1½) 1 - 0
22 Rothneiger, Stefan (1½) - Alefs, Heinz (1½) 1 - 0
23 Hardikar, Archisha (1½) - Beser, Ümit (1½) 0 - 1
24 Pougin, Elias (1½) - Waibel, Ulrich (1½) 1 - 0
25 Bangha‑Szabo, Thomas, Dr. (1) - Wawrinsky, Ludwig (1) 0 - 1
26 Berger, Siegfried (1) - Kirchhof, Manfred (1) 1 - 0
27 Goriß, Paul (1) - Schmitt, Gerhard (1) 1 - 0
28 Gruner, Karl (½) - Binder, Christian (½) 1 - 0
29 Büchting, Andreas (0) - von Hoeßlin, Ursula (½) ½ - ½
Gelesen 1684 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 02 Oktober 2019 23:24
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund