Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Elo DWZ Verein
1. Le Masson, Nicolas 1905 1770 MSA Zugzwang 82
2. Post, Thomas 1880 1688 SK Markt Schwaben
3. Röhlinger, Ulrich 1878 1774 SG Schwabing München Nord
4. Klein, Reinhard 1857 1747 Münchener SC 1836
5. Klett, Thomas 1842 1751 SV Urach
6. Lorenz, Oda 1821 1706 SG Augsburg 1873
7. Boehm, Bruno 1818 1736 SK Freising
8. Niedermaier, Peter 1815 1690 SU Ebersberg-Grafing
9. Titz, Markus 1793 MSA Zugzwang 82
10. Hilmer, Manuel 1784 SC Trudering
11. Özden, Kadir 1782 1768 MSA Zugzwang 82
12. Reindl, Moritz 1779 1711 SU Ebersberg-Grafing
13. Schattmann, Alfred 1772 1662 SK Tarrasch 1945 München
14. Maroske, Carlos 1771 1640 Münchener SC 1836
15. Mahrla, Hans, Dr. 1765 1501 SC Eichenau
16. Schröter, Claus 1749 1666 SF Dachau 1932
17. Suligoj, Alois 1746 1594 1. SK Neuperlach
18. Apelt, Andreas 1745 1675 SV Höhenkirchen
19. Wawrinsky, Ludwig 1745 1587 1. SK Neuperlach
20. Kirsch, Martin 1740 1742 SU Ebersberg-Grafing
21. Tafelmayer, Karl 1731 1608 Schach-Union München
22. Bausch, Jean 1728 1695 SC Unterhaching
23. Georgakis, Nikolaos 1718 1503 SK Tarrasch 1945 München
24. Binder, Christian 1711 1667 SG Pang-Rosenheim 1910
25. Eibl, Günter 1697 1595 Schach-Union München
26. Kelling, Arno 1682 1594 SK Tarrasch 1945 München
27. Breuer, Herbert 1681 1535 SK Mangfalltal
28. Bratu, Mircea 1672 1791 SG Schwabing München Nord
29. Hornung, Richard 1671 1511 SG Schwabing München Nord
30. Bentz, Rüdiger 1664 1593 SC Starnberg
31. Alefs, Heinz 1662 1495 SC Eichenau
32. Lerchl, Clemens 1662 1677 SC Vaterstetten-Grasbrunn
33. Hödtke, Mark-Munir 1648 1476 SC Ismaning
34. Huber, Dorit 1627 1547 SK Germering
35. Hümmler, Thomas 1605 1466 SU Ebersberg-Grafing
36. Beser, Ümit 1603 1600 1. SK Neuperlach
37. Berger, Siegfried 1598 1535 1. SK Neuperlach
38. Trinkl, Stefan 1585 SK Tarrasch 1945 München
39. Huber, Klaus 1580 SK Markt Schwaben
40. Koppenhöfer, Heinz 1575 1378 TSV Solln
41. Humbert, Arthur 1562 1380 SK Tarrasch 1945 München
42. Pougin, Elias 1558 1555 SG Schwabing München Nord
43. Behringer, Roland 1538 TSV Solln
44. Schmitt, Gerhard 1537 1373 SU Ebersberg-Grafing
45. Bumm, Benedikt 1535 FC Bayern München
46. Kirchhof, Manfred 1510 1293 SC Unterhaching
47. Gruner, Karl 1490 1243 1. SK Neuperlach
48. Stegmaier, Erika 1485 1407 1. SK Neuperlach
49. Popovici, Liviu-Daniel 1482 1444 SC Vaterstetten-Grasbrunn
50. Büchting, Andreas 1480 1300 TSV Solln
51. Waibel, Ulrich 1469 1358 SK München Südost
52. Vladutescu-Zopp, Stephan 1457 SC Haar 1931
53. Hennig, Ulf 1450
54. Karpen, Jakob 1337 1378 SC Vaterstetten-Grasbrunn
55. von Hoeßlin, Ursula 1300 1114 TSV Solln
56. Rothneiger, Stefan 1253 SK Markt Schwaben
57. Bangha-Szabo, Thomas, Dr. 1230 SG Schwabing München Nord
58. Goriß, Paul 1220 MSA Zugzwang 82
59. Sohoni, Arnav 1118 TSV Forstenried
60. Hardikar, Archisha 876 TSV Forstenried
Gelesen 2841 mal Letzte Änderung am Samstag, 28 September 2019 17:19
Mehr in dieser Kategorie: « 1. Runde Fortschrittstabelle »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund