Fortschrittstabelle

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Kirsch, Martin 37s½ 19w1 11s0 43w1 15s1 7w1 17s1 12w1 3s1 7.5 48.0
2. Hilmer, Manuel 46w1 55s1 14w1 17w½ 12s0 5s1 3w1 9s1 4s½ 7.0 48.0
3. Reindl, Moritz 20w1 35s1 4s½ 32w1 11s1 12w1 2s0 13w1 1w0 6.5 51.0
4. Klein, Reinhard 28w1 52s1 3w½ 7w1 17s½ 14w½ 13s½ 21s1 2w½ 6.5 48.0
5. Apelt, Andreas = 42w0 40s1 20w1 44s1 2w0 24s1 18w1 11s1 6.5 43.0
6. Maroske, Carlos 49w1 60s1 17s0 42w1 34s½ 13w0 28s1 14w1 12/+ 6.5 38.5
7. Suligoj, Alois 48s1 11w½ 33w1 4s0 25w1 1s0 16w½ 23s1 22w1 6.0 47.5
8. Bausch, Jean 43s0 23w1 16s½ 19w½ 46s1 10w1 22s1 11w½ 9w½ 6.0 46.0
9. Titz, Markus 42s½ 40w1 13s0 41w1 32s1 34w1 14s1 2w0 8s½ 6.0 43.0
10. Lerchl, Clemens 11s0 48w1 36w1 21s0 35w1 8s0 47w1 17s1 19w1 6.0 41.0
11. Post, Thomas 10w1 7s½ 1w1 13s½ 3w0 38s1 23w1 8s½ 5w0 5.5 53.0
12. Le Masson, Nicolas 41s½ 53w1 39s1 15w1 2w1 3s0 18w1 1s0 6/- 5.5 48.5
13. Eibl, Günter 58w1 30s½ 9w1 11w½ 18s½ 6s1 4w½ 3s0 16w½ 5.5 48.0
14. Tafelmayer, Karl 57w1 18w1 2s0 22s1 21w1 4s½ 9w0 6s0 32w1 5.5 47.0
15. Schröter, Claus 54w1 36s1 24w½ 12s0 1w0 26s0 29s1 34w1 30s1 5.5 44.0
16. Beser, Ümit 29s1 17w0 8w½ 28s0 56s1 42w1 7s½ 38w1 13s½ 5.5 41.5
17. Niedermaier, Peter 26w1 16s1 6w1 2s½ 4w½ 18s0 1w0 10w0 40s1 5.0 53.0
18. Röhlinger, Ulrich 22w1 14s0 28w1 38s1 13w½ 17w1 12s0 5s0 21w½ 5.0 47.0
19. Hennig, Ulf 25w½ 1s0 31w1 8s½ 38w0 52s1 32w1 27w1 10s0 5.0 45.0
20. Pougin, Elias 3s0 31w1 = 5s0 43w1 29w1 27s0 33w½ 38s1 5.0 44.0
21. Schattmann, Alfred 59s1 32w½ 42s½ 10w1 14s0 28w½ 34s1 4w0 18s½ 5.0 42.0
22. Hödtke, Mark-Munir 18s0 57w1 53s1 14w0 45s1 33w1 8w0 25s1 7s0 5.0 41.0
23. Humbert, Arthur 30w0 8s0 57s1 36w1 52s1 27w1 11s0 7w0 39s1 5.0 40.5
24. Klett, Thomas 44s½ 41w1 15s½ 34w0 42s½ 39w1 5w0 28s1 26s½ 5.0 40.5
25. Bentz, Rüdiger 19s½ 37w½ 35s½ 29w1 7s0 = 36w1 22w0 33s1 5.0 40.5
26. Trinkl, Stefan 17s0 56w1 29s½ 39w1 33s0 15w1 - 31s1 24w½ 5.0 40.5
27. Breuer, Herbert 60w0 54s½ 47w1 33s½ 37w1 23s0 20w1 19s0 36w1 5.0 34.5
28. Huber, Dorit 4s0 58w1 18s0 16w1 53s1 21s½ 6w0 24w0 43s1 4.5 42.5
29. Lorenz, Oda 16w0 46s1 26w½ 25s0 59w1 20s0 15w0 47s1 44w1 4.5 40.0
30. Özden, Kadir 23s1 13w½ 32s0 44w0 - 55s1 42w1 37s1 15w0 4.5 38.0
31. Wawrinsky, Ludwig 55w0 20s0 19s0 57w1 60s1 45w1 44s½ 26w0 46s1 4.5 33.0
32. Hornung, Richard 56w1 21s½ 30w1 3s0 9w0 = 19s0 35w1 14s0 4.0 44.0
33. Boehm, Bruno 40s½ 44w1 7s0 27w½ 26w1 22s0 37w½ 20s½ 25w0 4.0 43.0
34. Georgakis, Nikolaos 35w0 49s1 55w1 24s1 6w½ 9s0 21w0 15s0 37w½ 4.0 41.5
35. Vladutescu-Zopp, Stephan 34s1 3w0 25w½ = 10s0 40w1 38s0 32s0 52w1 4.0 41.0
36. Goriß, Paul + 15w0 10s0 23s0 49w1 46w1 25s0 41w1 27s0 4.0 41.0
37. Popovici, Liviu-Daniel 1w½ 25s½ = 52w½ 27s0 53w1 33s½ 30w0 34s½ 4.0 41.0
38. Bratu, Mircea 53s0 50w1 59s1 18w0 19s1 11w0 35w1 16s0 20w0 4.0 39.5
39. Mahrla, Hans, Dr. 50s1 45w½ 12w0 26s0 55w1 24s0 41s½ 44w1 23w0 4.0 38.5
40. Berger, Siegfried 33w½ 9s0 5w0 55s½ 54w1 35s0 59w1 52s1 17w0 4.0 37.0
41. Alefs, Heinz 12w½ 24s0 60w1 9s0 47s0 56/+ 39w½ 36s0 53w1 4.0 35.5
42. Huber, Klaus 9w½ 5s1 21w½ 6s0 24w½ 16s0 30s0 53w½ 45s½ 3.5 46.0
43. Waibel, Ulrich 8w1 = - 1s0 20s0 50w1 - 49s1 28w0 3.5 45.0
44. Hümmler, Thomas 24w½ 33s0 54w1 30s1 5w0 47s½ 31w½ 39s0 29s0 3.5 40.0
45. Karpen, Jakob 51w1 39s½ = - 22w0 31s0 - 59/+ 42w½ 3.5 37.5
46. Koppenhöfer, Heinz 2s0 29w0 48s1 60w1 8w0 36s0 49w½ 56s1 31w0 3.5 36.5
47. Rothneiger, Stefan 52w0 = 27s0 51s1 41w1 44w½ 10s0 29w0 48s½ 3.5 36.5
48. Gruner, Karl 7w0 10s0 46w0 58s½ 51w1 59s½ 52w0 55s1 47w½ 3.5 33.0
49. Schmitt, Gerhard 6s0 34w0 58s1 53w0 36s0 60w1 46s½ 43w0 57s1 3.5 30.5
50. Bumm, Benedikt 39w0 38s0 51w½ 54s½ = 43s0 56w0 58s1 55w1 3.5 29.5
51. Binder, Christian 45s0 59w0 50s½ 47w0 48s0 57w0 58s1 60s1 56w1 3.5 26.0
52. Kelling, Arno 47s1 4w0 = 37s½ 23w0 19w0 48s1 40w0 35s0 3.0 40.0
53. Sohoni, Arnav 38w1 12s0 22w0 49s1 28w0 37s0 54w½ 42s½ 41s0 3.0 37.0
54. Kirchhof, Manfred 15s0 27w½ 44s0 50w½ 40s0 58w½ 53s½ 57w0 60s1 3.0 30.5
55. Stegmaier, Erika 31s1 2w0 34s0 40w½ 39s0 30w0 57s1 48w0 50s0 2.5 38.0
56. Hardikar, Archisha 32s0 26s0 + 59w½ 16w0 41/- 50s1 46w0 51s0 2.5 35.5
57. Büchting, Andreas 14s0 22s0 23w0 31s0 58w½ 51s1 55w0 54s1 49w0 2.5 34.5
58. von Hoeßlin, Ursula 13s0 28s0 49w0 48w½ 57s½ 54s½ 51w0 50w0 + 2.5 31.0
59. Behringer, Roland 21w0 51s1 38w0 56s½ 29s0 48w½ 40s0 45/- - 2.0 33.5
60. Bangha-Szabo, Thomas, Dr. 27s1 6w0 41s0 46s0 31w0 49s0 - 51w0 54w0 1.0 35.5
Gelesen 4109 mal Letzte Änderung am Sonntag, 06 Oktober 2019 15:37
Mehr in dieser Kategorie: « Teilnehmerliste Tabelle »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund