9. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reindl, Moritz (6½) - Kirsch, Martin (6½) 0 - 1
2 Klein, Reinhard (6) - Hilmer, Manuel (6½) ½ - ½
3 Le Masson, Nicolas (5½) - Maroske, Carlos (5½) - - +
4 Post, Thomas (5½) - Apelt, Andreas (5½) 0 - 1
5 Bausch, Jean (5½) - Titz, Markus (5½) ½ - ½
6 Suligoj, Alois (5) - Hödtke, Mark-Munir (5) 1 - 0
7 Eibl, Günter (5) - Beser, Ümit (5) ½ - ½
8 Lerchl, Clemens (5) - Hennig, Ulf (5) 1 - 0
9 Röhlinger, Ulrich (4½) - Schattmann, Alfred (4½) ½ - ½
10 Trinkl, Stefan (4½) - Klett, Thomas (4½) ½ - ½
11 Özden, Kadir (4½) - Schröter, Claus (4½) 0 - 1
12 Tafelmayer, Karl (4½) - Hornung, Richard (4) 1 - 0
13 Boehm, Bruno (4) - Bentz, Rüdiger (4) 0 - 1
14 Berger, Siegfried (4) - Niedermaier, Peter (4) 0 - 1
15 Mahrla, Hans, Dr. (4) - Humbert, Arthur (4) 0 - 1
16 Breuer, Herbert (4) - Goriß, Paul (4) 1 - 0
17 Bratu, Mircea (4) - Pougin, Elias (4) 0 - 1
18 Lorenz, Oda (3½) - Hümmler, Thomas (3½) 1 - 0
19 Koppenhöfer, Heinz (3½) - Wawrinsky, Ludwig (3½) 0 - 1
20 Georgakis, Nikolaos (3½) - Popovici, Liviu-Daniel (3½) ½ - ½
21 Waibel, Ulrich (3½) - Huber, Dorit (3½) 0 - 1
22 Vladutescu-Zopp, Stephan (3) - Kelling, Arno (3) 1 - 0
23 Alefs, Heinz (3) - Sohoni, Arnav (3) 1 - 0
24 Karpen, Jakob (3) - Huber, Klaus (3) ½ - ½
25 Gruner, Karl (3) - Rothneiger, Stefan (3) ½ - ½
26 Binder, Christian (2½) - Hardikar, Archisha (2½) 1 - 0
27 Büchting, Andreas (2½) - Schmitt, Gerhard (2½) 0 - 1
28 Bumm, Benedikt (2½) - Stegmaier, Erika (2½) 1 - 0
29 Bangha-Szabo, Thomas, Dr. (1) - Kirchhof, Manfred (2) 0 - 1
30 von Hoeßlin, Ursula (1½) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 1598 mal Letzte Änderung am Sonntag, 06 Oktober 2019 15:33
Mehr in dieser Kategorie: 8. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund