Tabelle

Rang Teilnehmer Elo DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Kirsch, Martin 1740 1742 9 7 1 1 7.5 48.0 428.0
2. Hilmer, Manuel   1784 9 6 2 1 7.0 48.0 408.0
3. Reindl, Moritz 1779 1711 9 6 1 2 6.5 51.0 422.5
4. Klein, Reinhard 1857 1747 9 4 5 0 6.5 48.0 419.0
5. Apelt, Andreas 1745 1675 8 6 0 2 6.5 43.0 355.5
6. Maroske, Carlos 1771 1640 9 6 1 2 6.5 38.5 392.5
7. Suligoj, Alois 1746 1594 9 5 2 2 6.0 47.5 388.5
8. Bausch, Jean 1728 1695 9 4 4 1 6.0 46.0 386.5
9. Titz, Markus   1793 9 5 2 2 6.0 43.0 393.0
10. Lerchl, Clemens 1662 1677 9 6 0 3 6.0 41.0 390.5
11. Post, Thomas 1880 1688 9 4 3 2 5.5 53.0 404.5
12. Le Masson, Nicolas 1905 1770 9 5 1 3 5.5 48.5 387.5
13. Eibl, Günter 1697 1595 9 3 5 1 5.5 48.0 391.0
14. Tafelmayer, Karl 1731 1608 9 5 1 3 5.5 47.0 386.0
15. Schröter, Claus 1749 1666 9 5 1 3 5.5 44.0 368.5
16. Beser, Ümit 1603 1600 9 4 3 2 5.5 41.5 398.0
17. Niedermaier, Peter 1815 1690 9 4 2 3 5.0 53.0 389.5
18. Röhlinger, Ulrich 1878 1774 9 4 2 3 5.0 47.0 404.5
19. Hennig, Ulf 1450   9 4 2 3 5.0 45.0 366.5
20. Pougin, Elias 1558 1555 8 4 1 3 5.0 44.0 329.0
21. Schattmann, Alfred 1772 1662 9 3 4 2 5.0 42.0 390.5
22. Hödtke, Mark-Munir 1648 1476 9 5 0 4 5.0 41.0 380.0
23. Humbert, Arthur 1562 1380 9 5 0 4 5.0 40.5 373.0
24. Klett, Thomas 1842 1751 9 3 4 2 5.0 40.5 371.5
25. Bentz, Rüdiger 1664 1593 8 3 3 2 5.0 40.5 339.5
26. Trinkl, Stefan   1585 8 4 2 2 5.0 40.5 327.5
27. Breuer, Herbert 1681 1535 9 4 2 3 5.0 34.5 357.0
28. Huber, Dorit 1627 1547 9 4 1 4 4.5 42.5 370.5
29. Lorenz, Oda 1821 1706 9 4 1 4 4.5 40.0 357.0
30. Özden, Kadir 1782 1768 8 4 1 3 4.5 38.0 341.5
31. Wawrinsky, Ludwig 1745 1587 9 4 1 4 4.5 33.0 351.5
32. Hornung, Richard 1671 1511 8 3 1 4 4.0 44.0 342.5
33. Boehm, Bruno 1818 1736 9 2 4 3 4.0 43.0 366.0
34. Georgakis, Nikolaos 1718 1503 9 3 2 4 4.0 41.5 358.5
35. Vladutescu-Zopp, Stephan   1457 8 3 1 4 4.0 41.0 334.5
36. Goriß, Paul   1220 9 4 0 5 4.0 41.0 330.0
37. Popovici, Liviu-Daniel 1482 1444 8 1 5 2 4.0 41.0 322.5
38. Bratu, Mircea 1672 1791 9 4 0 5 4.0 39.5 371.5
39. Mahrla, Hans, Dr. 1765 1501 9 3 2 4 4.0 38.5 350.5
40. Berger, Siegfried 1598 1535 9 3 2 4 4.0 37.0 365.0
41. Alefs, Heinz 1662 1495 9 3 2 4 4.0 35.5 356.0
42. Huber, Klaus   1580 9 1 5 3 3.5 46.0 361.0
43. Waibel, Ulrich 1469 1358 6 3 0 3 3.5 45.0 240.5
44. Hümmler, Thomas 1605 1466 9 2 3 4 3.5 40.0 343.0
45. Karpen, Jakob 1337 1378 6 2 2 2 3.5 37.5 218.0
46. Koppenhöfer, Heinz 1575 1378 9 3 1 5 3.5 36.5 342.5
47. Rothneiger, Stefan   1253 8 2 2 4 3.5 36.5 290.0
48. Gruner, Karl 1490 1243 9 2 3 4 3.5 33.0 330.0
49. Schmitt, Gerhard 1537 1373 9 3 1 5 3.5 30.5 340.5
50. Bumm, Benedikt   1535 8 2 2 4 3.5 29.5 284.0
51. Binder, Christian 1711 1667 9 3 1 5 3.5 26.0 306.5
52. Kelling, Arno 1682 1594 8 2 1 5 3.0 40.0 322.0
53. Sohoni, Arnav   1118 9 2 2 5 3.0 37.0 355.0
54. Kirchhof, Manfred 1510 1293 9 1 4 4 3.0 30.5 323.0
55. Stegmaier, Erika 1485 1407 9 2 1 6 2.5 38.0 333.0
56. Hardikar, Archisha   876 9 2 1 6 2.5 35.5 314.0
57. Büchting, Andreas 1480 1300 9 2 1 6 2.5 34.5 317.5
58. von Hoeßlin, Ursula 1300 1114 9 1 3 5 2.5 31.0 301.5
59. Behringer, Roland   1538 8 1 2 5 2.0 33.5 290.5
60. Bangha-Szabo, Thomas, Dr.   1230 8 1 0 7 1.0 35.5 265.0
Gelesen 7316 mal Letzte Änderung am Sonntag, 06 Oktober 2019 15:35
Mehr in dieser Kategorie: « Fortschrittstabelle
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund