Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Zanov, Simeon TSV Forstenried 1390 4 1 0 4.5 12.0 56.5
2. Pham Ngoc, Kevin Duc SC Haar 1379 3 2 0 4.0 15.0 49.0
3. Daugavet, Roman SK Tarrasch München 1293 4 0 1 4.0 13.0 53.0
4. Walbrecht, Quirin FC Bayern München 1786 3 2 0 4.0 12.5 54.0
5. Schwan, Aaron SK Tarrasch München 1372 3 1 1 3.5 11.5 47.5
6. Lipinsky, Pierre SK Tarrasch München 1524 3 0 2 3.0 14.5 47.5
7. Karpen, Jakob SC Vaterstetten 1362 3 0 2 3.0 12.5 48.0
8. Angrick, Carl-Friedrich MSA Zugzwang 1086 2 2 1 3.0 11.0 49.0
9. Wunderlich, Elias SC Garching 1195 3 0 2 3.0 11.0 44.0
10. Anaparthi, Aditi SC Garching 985 3 0 2 3.0 10.0 54.0
11. Zanov, Georgi TSV Forstenried 1357 2 2 1 3.0 10.0 49.5
12. Glok, David SK München Südost 1363 2 2 1 3.0 10.0 47.0
13. Sohoni, Arnav TSV Forstenried 1288 1 3 1 2.5 13.0 45.5
14. Weisser, Theodor MSA Zugzwang 1043 2 1 2 2.5 11.5 52.5
15. Klonov, Jakov SK München Südost 1258 2 1 2 2.5 10.5 49.0
16. Kalluri, Abhiram SC Garching 1014 2 1 2 2.5 10.5 45.0
17. Grunert, Heinrich SK München Südost 1328 1 3 1 2.5 10.0 42.0
18. Lange, Tobias SC Garching 1363 2 0 1 2.0 14.0 34.0
19. Nguyen, Minh Hieu Gern 981 2 0 1 2.0 13.5 32.5
20. Flierl, Veronika Gern 1080 2 0 3 2.0 13.0 42.5
21. Theuer, Sebastian SV Höhenkirchen 1221 2 0 3 2.0 12.5 42.5
22. Lerchl, Justus SC Vaterstetten 1212 2 0 1 2.0 12.0 34.5
23. van Melle, Nathan SK Tarrasch München   2 0 3 2.0 9.0 43.0
24. Balev, Dimiter SF Dachau   2 0 3 2.0 8.5 47.0
25. Muhina, Alina SC Garching 1182 1 1 1 1.5 12.5 30.0
26. Wolf, Aiven SC Garching 779 1 1 3 1.5 10.5 40.5
27. Schweiger, Philipp SC Garching   1 1 3 1.5 8.0 42.0
28. Bobkova, Mariya SC Garching 805 1 0 4 1.0 11.0 44.0
29. Fuchs, Konstantin SC Haar 927 1 0 4 1.0 10.5 39.0
30. Deppe, Maiko SC Garching   1 0 4 1.0 10.0 41.5
31. Spangenberg, Przemyslaw TSV Solln 958 1 0 4 1.0 9.5 44.0
32. Geier, Domenik SC Garching 761 0 0 5 0.0 7.5 46.5

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BuHBuS
1. Zanov, Simeon 1390 20w1 21s1 18w1 2s½ 6w1 4.5 12.0 56.5
2. Pham Ngoc, Kevin Duc 1379 14s1 15w1 3s1 1w½ 4s½ 4.0 15.0 49.0
3. Daugavet, Roman 1293 26w1 6s1 2w0 9s1 7w1 4.0 13.0 53.0
4. Walbrecht, Quirin 1786 25w1 13s½ 19w1 7s1 2w½ 4.0 12.5 54.0
5. Schwan, Aaron 1372 16w1 9s1 7w0 13s1 8w½ 3.5 11.5 47.5
6. Lipinsky, Pierre 1524 8s1 3w0 14s1 10w1 1s0 3.0 14.5 47.5
7. Karpen, Jakob 1362 31s1 28w1 5s1 4w0 3s0 3.0 12.5 48.0
8. Angrick, Carl-Friedrich 1086 6w0 26s1 17w½ 21s1 5s½ 3.0 11.0 49.0
9. Wunderlich, Elias 1195 27s1 5w0 28s1 3w0 24s1 3.0 11.0 44.0
10. Anaparthi, Aditi 985 18w0 30s1 21w1 6s0 20w1 3.0 10.0 54.0
11. Zanov, Georgi 1357 29w1 19s0 25w½ 20s1 17w½ 3.0 10.0 49.5
12. Glok, David 1363 19w0 29s1 13w½ 17s½ 23w1 3.0 10.0 47.0
13. Sohoni, Arnav 1288 32s1 4w½ 12s½ 5w0 14s½ 2.5 13.0 45.5
14. Weisser, Theodor 1043 2w0 23s1 6w0 30s1 13w½ 2.5 11.5 52.5
15. Klonov, Jakov 1258 23w1 2s0 20w0 16s½ 29w1 2.5 10.5 49.0
16. Kalluri, Abhiram 1014 5s0 27w1 22s0 15w½ 28s1 2.5 10.5 45.0
17. Grunert, Heinrich 1328 28s0 31w1 8s½ 12w½ 11s½ 2.5 10.0 42.0
18. Lange, Tobias 1363 10s1 22w1 1s0     2.0 14.0 34.0
19. Nguyen, Minh Hieu 981 12s1 11w1 4s0     2.0 13.5 32.5
20. Flierl, Veronika 1080 1s0 24w1 15s1 11w0 10s0 2.0 13.0 42.5
21. Theuer, Sebastian 1221 24s1 1w0 10s0 8w0 31w1 2.0 12.5 42.5
22. Lerchl, Justus 1212 30w1 18s0 16w1     2.0 12.0 34.5
23. van Melle, Nathan   15s0 14w0 31s1 28w1 12s0 2.0 9.0 43.0
24. Balev, Dimiter   21w0 20s0 29w1 26s1 9w0 2.0 8.5 47.0
25. Muhina, Alina 1182 4s0 32w1 11s½     1.5 12.5 30.0
26. Wolf, Aiven 779 3s0 8w0 27s½ 24w0 32s1 1.5 10.5 40.5
27. Schweiger, Philipp   9w0 16s0 26w½ 31s0 30w1 1.5 8.0 42.0
28. Bobkova, Mariya 805 17w1 7s0 9w0 23s0 16w0 1.0 11.0 44.0
29. Fuchs, Konstantin 927 11s0 12w0 24s0 32w1 15s0 1.0 10.5 39.0
30. Deppe, Maiko   22s0 10w0 32s1 14w0 27s0 1.0 10.0 41.5
31. Spangenberg, Przemyslaw 958 7w0 17s0 23w0 27w1 21s0 1.0 9.5 44.0
32. Geier, Domenik 761 13w0 25s0 30w0 29s0 26w0 0.0 7.5 46.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Walbrecht, Quirin () - Muhina, Alina () 1 - 0
2 Angrick, Carl-Friedrich () - Lipinsky, Pierre () 0 - 1
3 Zanov, Simeon () - Flierl, Veronika () 1 - 0
4 Weisser, Theodor () - Pham Ngoc, Kevin Duc () 0 - 1
5 Schwan, Aaron () - Kalluri, Abhiram () 1 - 0
6 Anaparthi, Aditi () - Lange, Tobias () 0 - 1
7 Glok, David () - Nguyen, Minh Hieu () 0 - 1
8 Spangenberg, Przemyslaw () - Karpen, Jakob () 0 - 1
9 Zanov, Georgi () - Fuchs, Konstantin () 1 - 0
10 Bobkova, Mariya () - Grunert, Heinrich () 1 - 0
11 Daugavet, Roman () - Wolf, Aiven () 1 - 0
12 Geier, Domenik () - Sohoni, Arnav () 0 - 1
13 Klonov, Jakov () - van Melle, Nathan () 1 - 0
14 Balev, Dimiter () - Theuer, Sebastian () 0 - 1
15 Lerchl, Justus () - Deppe, Maiko () 1 - 0
16 Schweiger, Philipp () - Wunderlich, Elias () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Sohoni, Arnav (1) - Walbrecht, Quirin (1) ½ - ½
2 Lipinsky, Pierre (1) - Daugavet, Roman (1) 0 - 1
3 Theuer, Sebastian (1) - Zanov, Simeon (1) 0 - 1
4 Pham Ngoc, Kevin Duc (1) - Klonov, Jakov (1) 1 - 0
5 Wunderlich, Elias (1) - Schwan, Aaron (1) 0 - 1
6 Lange, Tobias (1) - Lerchl, Justus (1) 1 - 0
7 Karpen, Jakob (1) - Bobkova, Mariya (1) 1 - 0
8 Nguyen, Minh Hieu (1) - Zanov, Georgi (1) 1 - 0
9 Fuchs, Konstantin (0) - Glok, David (0) 0 - 1
10 Grunert, Heinrich (0) - Spangenberg, Przemyslaw (0) 1 - 0
11 Muhina, Alina (0) - Geier, Domenik (0) 1 - 0
12 Wolf, Aiven (0) - Angrick, Carl-Friedrich (0) 0 - 1
13 van Melle, Nathan (0) - Weisser, Theodor (0) 0 - 1
14 Flierl, Veronika (0) - Balev, Dimiter (0) 1 - 0
15 Kalluri, Abhiram (0) - Schweiger, Philipp (0) 1 - 0
16 Deppe, Maiko (0) - Anaparthi, Aditi (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Zanov, Simeon (2) - Lange, Tobias (2) 1 - 0
2 Daugavet, Roman (2) - Pham Ngoc, Kevin Duc (2) 0 - 1
3 Schwan, Aaron (2) - Karpen, Jakob (2) 0 - 1
4 Walbrecht, Quirin (1½) - Nguyen, Minh Hieu (2) 1 - 0
5 Glok, David (1) - Sohoni, Arnav (1½) ½ - ½
6 Weisser, Theodor (1) - Lipinsky, Pierre (1) 0 - 1
7 Zanov, Georgi (1) - Muhina, Alina (1) ½ - ½
8 Angrick, Carl-Friedrich (1) - Grunert, Heinrich (1) ½ - ½
9 Klonov, Jakov (1) - Flierl, Veronika (1) 0 - 1
10 Anaparthi, Aditi (1) - Theuer, Sebastian (1) 1 - 0
11 Lerchl, Justus (1) - Kalluri, Abhiram (1) 1 - 0
12 Bobkova, Mariya (1) - Wunderlich, Elias (1) 0 - 1
13 Spangenberg, Przemyslaw (0) - van Melle, Nathan (0) 0 - 1
14 Balev, Dimiter (0) - Fuchs, Konstantin (0) 1 - 0
15 Schweiger, Philipp (0) - Wolf, Aiven (0) ½ - ½
16 Geier, Domenik (0) - Deppe, Maiko (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Pham Ngoc, Kevin Duc (3) - Zanov, Simeon (3) ½ - ½
2 Karpen, Jakob (3) - Walbrecht, Quirin (2½) 0 - 1
3 Lipinsky, Pierre (2) - Anaparthi, Aditi (2) 1 - 0
4 Sohoni, Arnav (2) - Schwan, Aaron (2) 0 - 1
5 Wunderlich, Elias (2) - Daugavet, Roman (2) 0 - 1
6 Flierl, Veronika (2) - Zanov, Georgi (1½) 0 - 1
7 Grunert, Heinrich (1½) - Glok, David (1½) ½ - ½
8 Theuer, Sebastian (1) - Angrick, Carl-Friedrich (1½) 0 - 1
9 Kalluri, Abhiram (1) - Klonov, Jakov (1) ½ - ½
10 Deppe, Maiko (1) - Weisser, Theodor (1) 0 - 1
11 Wolf, Aiven (½) - Balev, Dimiter (1) 0 - 1
12 Spangenberg, Przemyslaw (0) - Schweiger, Philipp (½) 1 - 0
13 van Melle, Nathan (1) - Bobkova, Mariya (1) 1 - 0
14 Fuchs, Konstantin (0) - Geier, Domenik (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Walbrecht, Quirin (3½) - Pham Ngoc, Kevin Duc (3½) ½ - ½
2 Zanov, Simeon (3½) - Lipinsky, Pierre (3) 1 - 0
3 Daugavet, Roman (3) - Karpen, Jakob (3) 1 - 0
4 Schwan, Aaron (3) - Angrick, Carl-Friedrich (2½) ½ - ½
5 Zanov, Georgi (2½) - Grunert, Heinrich (2) ½ - ½
6 Weisser, Theodor (2) - Sohoni, Arnav (2) ½ - ½
7 Balev, Dimiter (2) - Wunderlich, Elias (2) 0 - 1
8 Anaparthi, Aditi (2) - Flierl, Veronika (2) 1 - 0
9 Klonov, Jakov (1½) - Fuchs, Konstantin (1) 1 - 0
10 Bobkova, Mariya (1) - Kalluri, Abhiram (1½) 0 - 1
11 Theuer, Sebastian (1) - Spangenberg, Przemyslaw (1) 1 - 0
12 Schweiger, Philipp (½) - Deppe, Maiko (1) 1 - 0
13 Glok, David (2) - van Melle, Nathan (2) 1 - 0
14 Geier, Domenik (0) - Wolf, Aiven (½) 0 - 1
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Heinisch, Niklas SF Dachau 1700 3 2 0 4.0 13.5 55.5
2. Lerchl, Clemens SC Vaterstetten 1693 3 2 0 4.0 13.5 52.0
3. Heydari, Edwin MSA Zugzwang 1682 4 0 1 4.0 12.0 54.0
4. Kraftsik, Christian SC Vaterstetten 1803 2 3 0 3.5 14.5 51.5
5. Frowein, Katja SC Garching 1321 3 1 1 3.5 9.5 50.0
6. Breuninger, David SC Haar 1324 3 0 2 3.0 13.5 47.5
7. Somsoor, Yousif Gern 1233 3 0 2 3.0 11.5 48.0
8. Hardikar, Archisha TSV Forstenried 1078 3 0 2 3.0 10.0 46.5
9. Popovici, Liviu-Daniel SC Vaterstetten 1505 2 1 2 2.5 14.0 47.5
10. Muhina, Liana SC Garching 1201 2 1 2 2.5 12.5 49.0
11. Piffczyk, Maik SC Garching 1353 2 0 1 2.0 12.5 33.0
12. Kupfer, Julius Gern 1021 2 0 3 2.0 12.0 47.0
13. Hartwich, Benedikt MSA Zugzwang   2 0 3 2.0 10.5 43.0
14. van Melle, Samuel SK Tarrasch München   2 0 3 2.0 10.0 45.5
15. Seelig, Fabian SF Dachau 850 2 0 3 2.0 9.0 44.5
16. Dietz, Iwan FC Bayern München 1437 1 0 3 1.0 10.5 45.0
17. Kasima, Sara SC Kirchseeon 1029 1 0 4 1.0 10.0 40.5
18. Ghaznawy, Nadim SC Haar 883 1 0 4 1.0 8.0 46.0
19. Tasala-Carbunica, David-Ioan SK Tarrasch München   1 0 4 1.0 8.0 39.0

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BuHBuS
1. Heinisch, Niklas 1700 8w1 6s1 2w½ 9s1 4w½ 4.0 13.5 55.5
2. Lerchl, Clemens 1693 17s1 11w1 1s½ 4s½ 7w1 4.0 13.5 52.0
3. Heydari, Edwin 1682 12w1 7s1 4w0 6s1 9w1 4.0 12.0 54.0
4. Kraftsik, Christian 1803 10s½ 16w1 3s1 2w½ 1s½ 3.5 14.5 51.5
5. Frowein, Katja 1321 19w1 9s½ 6w0 10s1 14w1 3.5 9.5 50.0
6. Breuninger, David 1324 14s1 1w0 5s1 3w0 12s1 3.0 13.5 47.5
7. Somsoor, Yousif 1233 13s1 3w0 18s1 12w1 2s0 3.0 11.5 48.0
8. Hardikar, Archisha 1078 1s0 10w0 17s1 15w1 13w1 3.0 10.0 46.5
9. Popovici, Liviu-Daniel 1505 18s1 5w½ 10s1 1w0 3s0 2.5 14.0 47.5
10. Muhina, Liana 1201 4w½ 8s1 9w0 5w0 16s1 2.5 12.5 49.0
11. Piffczyk, Maik 1353 15w1 2s0 13w1     2.0 12.5 33.0
12. Kupfer, Julius 1021 3s0 14w1 15s1 7s0 6w0 2.0 12.0 47.0
13. Hartwich, Benedikt   7w0 + 11s0 18w1 8s0 2.0 10.5 43.0
14. van Melle, Samuel   6w0 12s0 + 16w1 5s0 2.0 10.0 45.5
15. Seelig, Fabian 850 11s0 17w1 12w0 8s0 19w1 2.0 9.0 44.5
16. Dietz, Iwan 1437   4s0 19w1 14s0 10w0 1.0 10.5 45.0
17. Kasima, Sara 1029 2w0 15s0 8w0 19s0 18s1 1.0 10.0 40.5
18. Ghaznawy, Nadim 883 9w0 19s1 7w0 13s0 17w0 1.0 8.0 46.0
19. Tasala-Carbunica, David-Ioan   5s0 18w0 16s0 17w1 15s0 1.0 8.0 39.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Muhina, Liana () - Kraftsik, Christian () ½ - ½
2 Heinisch, Niklas () - Hardikar, Archisha () 1 - 0
3 Kasima, Sara () - Lerchl, Clemens () 0 - 1
4 Heydari, Edwin () - Kupfer, Julius () 1 - 0
5 Ghaznawy, Nadim () - Popovici, Liviu-Daniel () 0 - 1
6 Piffczyk, Maik () - Seelig, Fabian () 1 - 0
7 van Melle, Samuel () - Breuninger, David () 0 - 1
8 Frowein, Katja () - Tasala-Carbunica, David-Ioan () 1 - 0
9 Hartwich, Benedikt () - Somsoor, Yousif () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Breuninger, David (1) - Heinisch, Niklas (1) 0 - 1
2 Lerchl, Clemens (1) - Piffczyk, Maik (1) 1 - 0
3 Somsoor, Yousif (1) - Heydari, Edwin (1) 0 - 1
4 Popovici, Liviu-Daniel (1) - Frowein, Katja (1) ½ - ½
5 Kraftsik, Christian (½) - Dietz, Iwan (0) 1 - 0
6 Hardikar, Archisha (0) - Muhina, Liana (½) 0 - 1
7 Seelig, Fabian (0) - Kasima, Sara (0) 1 - 0
8 Tasala-Carbunica, David-Ioan (0) - Ghaznawy, Nadim (0) 0 - 1
9 Kupfer, Julius (0) - van Melle, Samuel (0) 1 - 0
10 Hartwich, Benedikt (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Heinisch, Niklas (2) - Lerchl, Clemens (2) ½ - ½
2 Heydari, Edwin (2) - Kraftsik, Christian (1½) 0 - 1
3 Muhina, Liana (1½) - Popovici, Liviu-Daniel (1½) 0 - 1
4 Frowein, Katja (1½) - Breuninger, David (1) 0 - 1
5 Piffczyk, Maik (1) - Hartwich, Benedikt (1) 1 - 0
6 Ghaznawy, Nadim (1) - Somsoor, Yousif (1) 0 - 1
7 Seelig, Fabian (1) - Kupfer, Julius (1) 0 - 1
8 Dietz, Iwan (0) - Tasala-Carbunica, David-Ioan (0) 1 - 0
9 Kasima, Sara (0) - Hardikar, Archisha (0) 0 - 1
10 van Melle, Samuel (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kraftsik, Christian (2½) - Lerchl, Clemens (2½) ½ - ½
2 Popovici, Liviu-Daniel (2½) - Heinisch, Niklas (2½) 0 - 1
3 Breuninger, David (2) - Heydari, Edwin (2) 0 - 1
4 Somsoor, Yousif (2) - Kupfer, Julius (2) 1 - 0
5 Muhina, Liana (1½) - Frowein, Katja (1½) 0 - 1
6 Hardikar, Archisha (1) - Seelig, Fabian (1) 1 - 0
7 Hartwich, Benedikt (1) - Ghaznawy, Nadim (1) 1 - 0
8 Tasala-Carbunica, David-Ioan (0) - Kasima, Sara (0) 1 - 0
9 van Melle, Samuel (1) - Dietz, Iwan (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Heinisch, Niklas (3½) - Kraftsik, Christian (3) ½ - ½
2 Lerchl, Clemens (3) - Somsoor, Yousif (3) 1 - 0
3 Heydari, Edwin (3) - Popovici, Liviu-Daniel (2½) 1 - 0
4 Kupfer, Julius (2) - Breuninger, David (2) 0 - 1
5 Hardikar, Archisha (2) - Hartwich, Benedikt (2) 1 - 0
6 Dietz, Iwan (1) - Muhina, Liana (1½) 0 - 1
7 Seelig, Fabian (1) - Tasala-Carbunica, David-Ioan (1) 1 - 0
8 Ghaznawy, Nadim (1) - Kasima, Sara (0) 0 - 1
9 Frowein, Katja (2½) - van Melle, Samuel (2) 1 - 0
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Bratu, Mircea SG Schwabing München 1699 4 1 0 4.5 13.5 49.5
2. Werner, Denis SC Garching 1943 4 0 1 4.0 12.5 52.5
3. Kasims, Stefans SC Kirchseeon 1651 3 1 1 3.5 13.5 51.0
4. Staude, Anian SV Höhenkirchen 1402 3 0 2 3.0 12.5 48.5
5. Le Thien, Hai Boris Münchener SC   3 0 2 3.0 11.0 51.5
6. Ajdari, Ardian Gern   2 1 1 2.5 8.5 49.5
7. Humbert, Arthur SK Tarrasch München 1506 2 0 3 2.0 12.5 45.0
8. Zundel, Glen SC Haar 1136 2 0 3 2.0 11.5 47.0
9. Röll, Lea SC Vaterstetten 1184 2 0 1 2.0 10.5 35.5
10. Steffen, Victor TSV Solln 1375 1 1 3 1.5 13.0 42.5
11. Pougin, Elias SG Schwabing München 1587 1 0 3 1.0 12.5 42.5
12. Osterberg, Hendrik SC Haar 849 1 0 4 1.0 9.0 43.0
13. Körner, Florian SF Dachau 1068 1 0 4 1.0 8.0 49.5

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BuHBuS
1. Bratu, Mircea 1699 9s1 7w1 2s1 3w½ 5w1 4.5 13.5 49.5
2. Werner, Denis 1943 10w1 11s1 1w0 4s1 3s1 4.0 12.5 52.5
3. Kasims, Stefans 1651 8w1 4s1 11w1 1s½ 2w0 3.5 13.5 51.0
4. Staude, Anian 1402 5s1 3w0 13s1 2w0 8s1 3.0 12.5 48.5
5. Le Thien, Hai Boris   4w0 10s1 12w1 7w1 1s0 3.0 11.0 51.5
6. Ajdari, Ardian     8s0 10w½ 11s1 7w1 2.5 8.5 49.5
7. Humbert, Arthur 1506 12w1 1s0 8w1 5s0 6s0 2.0 12.5 45.0
8. Zundel, Glen 1136 3s0 6w1 7s0 13w1 4w0 2.0 11.5 47.0
9. Röll, Lea 1184 1w0     10s1 12s1 2.0 10.5 35.5
10. Steffen, Victor 1375 2s0 5w0 6s½ 9w0 13s1 1.5 13.0 42.5
11. Pougin, Elias 1587 13s1 2w0 3s0 6w0   1.0 12.5 42.5
12. Osterberg, Hendrik 849 7s0 13w0 5s0 + 9w0 1.0 9.0 43.0
13. Körner, Florian 1068 11w0 12s1 4w0 8s0 10w0 1.0 8.0 49.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Werner, Denis () - Steffen, Victor () 1 - 0
2 Röll, Lea () - Bratu, Mircea () 0 - 1
3 Kasims, Stefans () - Zundel, Glen () 1 - 0
4 Körner, Florian () - Pougin, Elias () 0 - 1
5 Humbert, Arthur () - Osterberg, Hendrik () 1 - 0
6 Le Thien, Hai Boris () - Staude, Anian () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Pougin, Elias (1) - Werner, Denis (1) 0 - 1
2 Bratu, Mircea (1) - Humbert, Arthur (1) 1 - 0
3 Staude, Anian (1) - Kasims, Stefans (1) 0 - 1
4 Steffen, Victor (0) - Le Thien, Hai Boris (0) 0 - 1
5 Zundel, Glen (0) - Ajdari, Ardian (0) 1 - 0
6 Osterberg, Hendrik (0) - Körner, Florian (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Werner, Denis (2) - Bratu, Mircea (2) 0 - 1
2 Kasims, Stefans (2) - Pougin, Elias (1) 1 - 0
3 Humbert, Arthur (1) - Zundel, Glen (1) 1 - 0
4 Körner, Florian (1) - Staude, Anian (1) 0 - 1
5 Le Thien, Hai Boris (1) - Osterberg, Hendrik (0) 1 - 0
6 Ajdari, Ardian (0) - Steffen, Victor (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Bratu, Mircea (3) - Kasims, Stefans (3) ½ - ½
2 Staude, Anian (2) - Werner, Denis (2) 0 - 1
3 Le Thien, Hai Boris (2) - Humbert, Arthur (2) 1 - 0
4 Zundel, Glen (1) - Körner, Florian (1) 1 - 0
5 Pougin, Elias (1) - Ajdari, Ardian (½) 0 - 1
6 Steffen, Victor (½) - Röll, Lea (0) 0 - 1
7 Osterberg, Hendrik (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Bratu, Mircea (3½) - Le Thien, Hai Boris (3) 1 - 0
2 Kasims, Stefans (3½) - Werner, Denis (3) 0 - 1
3 Zundel, Glen (2) - Staude, Anian (2) 0 - 1
4 Ajdari, Ardian (1½) - Humbert, Arthur (2) 1 - 0
5 Osterberg, Hendrik (1) - Röll, Lea (1) 0 - 1
6 Körner, Florian (1) - Steffen, Victor (½) 0 - 1
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.SoBeSiege
1. Kornitzky, Tino FC Bayern München 2126 3 1 0 3.5 3.75 3
2. Huber, Benedikt SK München Südost 2147 3 1 0 3.5 3.75 3
3. Shang, Shuobo TSV Forstenried 1298 1 1 2 1.5 0.25 1
4. Röll, Laura SC Vaterstetten 1177 0 1 2 0.5 0.75 0
5. Grunert,Friedrich SK München Südost 1918 0 0 3 0.0 0.00 0

 Benedikt Huber trat zum Stichkampf um Platz 1 nicht an.

Kreuztabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.SoBeSiege
1. Kornitzky, Tino 2126 ** ½ 1 1 + 3.5 3.75 3
2. Huber, Benedikt 2147 ½ ** + + 1 3.5 3.75 3
3. Shang, Shuobo 1298 0 - ** ½ + 1.5 0.25 1
4. Röll, Laura 1177 0 - ½ ** - 0.5 0.75 0
5. Grunert, Friedrich 1918 - 0 - - ** 0.0 0.00 0

U18 - Tino Kornitzky, FC Bayern München

U16 - Mircea Bratu, SG Schwabing München Nord

U14 - Niklas Heinisch, SF Dachau 1932

U12 - Simeon Zanov, TSV Forstenried

U10 - Noah Sajka, SC Garching 1980

U18w - Laura Röll, SC Vaterstetten-Grasbrunn

U16w - Lea Röll, SC Vaterstetten-Grasbrunn

U14w - Katja Frowein, SC Garching 1980

U12w - Aditi Anaparthi, SC Garching 1980

U10w - Sofia Klonov, SK München Südost

Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.Buchh
1. Walbrecht,Quirin FC Bayern München 1546 8 1 0 8.5 50.0
2. Zanov, Georgi TSV Forstenried   7 1 1 7.5 50.0
3. Zanov, Simeon TSV Forstenried   6 1 2 6.5 51.0
4. Lipinsky,Pierre SK Tarrasch München 1390 6 1 2 6.5 50.0
5. Lukes,Alexander SK München Südost 1053 5 0 4 5.0 48.5
6. Prinzen,Siri Marleen SK Tarrasch München 1453 5 0 4 5.0 48.0
7. Thieme,Hanno SG Schwabing München 1086 5 0 4 5.0 47.5
8. Langer,Stefan SC Kirchseeon 866 5 0 4 5.0 42.0
9. Zmudzinski,Jakob FC Bayern München 949 5 0 4 5.0 39.0
10. Trenkner,Elias PSV-München 960 5 0 4 5.0 36.0
11. Daugavet,Roman SK Tarrasch München 1050 5 0 4 5.0 36.0
12. Sohoni,Arnav TSV Forstenried 957 4 1 4 4.5 46.0
13. Lausmann,Philipp SC Kirchseeon 857 4 1 4 4.5 44.0
14. Helge,Oliver SC Kirchseeon 870 4 0 5 4.0 37.0
15. Ritterbusch,Paul SC Kirchseeon   4 0 5 4.0 33.5
16. Lasse,Timon PSV-München 792 4 0 5 4.0 33.5
17. Hanisch,Konstantin PSV-München   4 0 5 4.0 31.5
18. Lipinsky,Ferdinand SK Tarrasch München 785 3 0 6 3.0 32.5
19. Krämer,Jonas PSV-München 738 3 0 6 3.0 32.0
20. Clukas,Oscar SK München Südost 775 3 0 6 3.0 31.0
21. Skachkov,German SC Vaterstetten   1 0 8 1.0 32.0

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerDWZ123456789PunkteBuchh
1. Walbrecht,Quirin 1546 8s1 12w1 5s1 2w1 4s½ 3w1 7s1 6s1 9w1 8.5 50.0
2. Zanov, Georgi   14s1 6w1 7s1 1s0 8w1 4w1 5s1 3w½ 13s1 7.5 50.0
3. Zanov, Simeon   10w1 4s0 9w1 11w1 5s1 1s0 13w1 2s½ 6w1 6.5 51.0
4. Lipinsky,Pierre 1390 16s1 3w1 11s1 7w1 1w½ 2s0 6w0 12s1 5s1 6.5 50.0
5. Lukes,Alexander 1053 20s1 17w1 1w0 14s1 3w0 13s1 2w0 8s1 4w0 5.0 48.5
6. Prinzen,Siri Marl 1453 13w0 2s0 18w1 17s1 12s1 14w1 4s1 1w0 3s0 5.0 48.0
7. Thieme,Hanno 1086 18w1 13s1 2w0 4s0 10w1 8s1 1w0 9s0 15w1 5.0 47.5
8. Langer,Stefan 866 1w0 19s1 21w1 10s1 2s0 7w0 11s1 5w0 14s1 5.0 42.0
