MJBM 2008/09

MJBM 2008/09

U20:

  1. Götz, Martin
  2. Hammerschick, Andi
  3. Upmeyer, Alexander

 

U16:

  1. Xiong, Ferdinand
  2. Nitsche-Hahn, Raphael
  3. Zivkovic, Djordje

 

U10:

  1. Castell, Patrick
  2. Eichler, Alexander
  3. Demir, Ali

 

Rang Name Verein + = - Pkt. SoBer Siege
1. Castell, Patrick SC Vaterstetten 14 0 1 14.0 96.00 14
2. Eichler, Alexander SC Tarrasch 45 München 11 1 3 11.5 68.75 11
3. Demir, Ali SC Unterhaching 11 1 3 11.5 67.75 11
4. Theilig, Franz SG Schwabing Nord 11 0 4 11.0 66.50 11
5. Schütz, Benedikt SK München Südost 10 0 5 10.0 65.50 10
6. Wohlleben, Kilian SpVgg Höhenkirchen 10 0 5 10.0 60.00 10
7. Kasten, Florian SpVgg Höhenkirchen 10 0 5 10.0 57.00 10
8. Daka, Fabian SpVgg Höhenkirchen 7 0 8 7.0 43.50 7
9. Schackmann, Oliver SC Vaterstetten 6 1 8 6.5 33.50 6
10. Leeb, Simon SK München Südost 6 0 9 6.0 29.50 6
11. Kerkhoff, Jan SC Unterhaching 5 2 8 6.0 28.00 5
12. Hilger, Sebastian SC Vaterstetten 6 0 9 6.0 26.50 6
13. Czap, Cedric SC Unterhaching 4 1 10 4.5 17.25 4
14. Lütje, Sebastian SC Unterhaching 3 1 11 3.5 14.25 3
15. Steininger, Rupert SG Schwabing Nord 2 1 12 2.5 6.50 2
16. Klatt, Steffen SC Unterhaching 0 0 15 0.0 0.00 0
Rang Name Verein + = - Pkt. SoBer Siege
1. Xiong, Ferdinand SC Vaterstetten 9 1 1 9.5 44.50 9
2. Nitsche-Hahn, Raphael SC Vaterstetten 8 2 1 9.0 43.00 8
3. Zivkovic, Djordje FC Bayern München 8 1 2 8.5 36.00 8
4. Nitsche-Hahn, Maxim SC Vaterstetten 7 1 3 7.5 36.25 7
5. Franz, Sebastian SK München Südost 7 1 4 6.5 26.75 6
6. Leierseder, Lukas SC Ismaning 5 0 6 5.0 21.50 5
7. Yelina, Lyubov SG Schwabing 5 0 6 5.0 17.50 5
8. Heuwieser, Markus SC Ismaning 5 0 6 5.0 15.00 5
9. Ermatov, Arthur SC Tarrasch 45 München 4 0 7 4.0 15.00 4
10. Leeb, Jonas SK München Südost 2 3 6 3.5 13.25 2
11. Baumhoer, Laurenz SC Ismaning 2 1 8 2.5 5.75 2
12. Heinz, Linus SC Ismaning 0 0 11 0.0 0.00 0
Rang Name Verein G + = - Pkt. SoBer Siege
1. Götz, Martin FC Bayern München 6 4 1 1 4.5 9.75 4
2. Hammerschick, Andi SC Vaterstetten 6 4 1 1 4.5 8.25 4
3. Upmeyer, Alexander FC Bayern München 6 3 0 3 3.0 4.50 3
4. Heimbächer, Moritz SC Vaterstetten 6 0 0 6 0.0 0.00 0
   

Aktuelle Turniere  

   

Aktuelle Ausschreibungen  

7. Oktober 2024 - 9. Mai 2025

21. Oktober 2024 - 16. Mai 2025

17. November 2024 - 16. Februar 2025

   

Offene Turniere (Bezirk)  

9. November 2024

Ab 22. November 2024

Vereinsmeisterschaft MSA Zugzwang

7. Dezember 2024

7. Münchner DWZ-Pokalturniere

4. Januar 2025

2. Februar 2025

3. Höhenkirchener DWZ-Pokalturniere

3. Mai 2025

8. Münchner DWZ-Pokalturniere

   

Offene Turniere (extern)  

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund