MJSM 2011/12
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Andreas | - | Klenk,Sofie | 1 - 0 | ||
2 | Voigt,Tobias | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 0 - 1 | ||
3 | Leeb,Jonas | - | Reis,Alexander | 1 - 0 | ||
4 | Leidreiter,Daniel | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
5 | Köhler,Max | - | Linke,Nicolas | 1 - 0 | ||
6 | Thoma,Kei | - | Leitritz,David | 0 - 1 | ||
7 | Hirtreiter,Pierre | - | Barnjak,Dragan | 1 - 0 | ||
8 | Linke,Timon | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
9 | Stofella,Luca | - | Gashi,Dafina | 1 - 0 | ||
10 | Gashi,Donjeta | - | Marantidis,Aris Dimitris | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
1 | Leitritz,David | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
2 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Hirtreiter,Pierre | 1 - 0 | ||
3 | Neubauer,Tobias | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
4 | Leeb,Simon | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
5 | Marantidis,Aris Dimitris | - | Köhler,Max | 0 - 1 | ||
6 | Klenk,Sofie | - | Thoma,Kei | 1 - 0 | ||
7 | Barnjak,Dragan | - | Voigt,Tobias | ½ - ½ | ||
8 | Reis,Alexander | - | Linke,Timon | 1 - 0 | ||
9 | Gashi,Dafina | - | Leidreiter,Daniel | 0 - 1 | ||
10 | Linke,Nicolas | - | Gashi,Donjeta | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Leeb,Simon | ½ - ½ | ||
2 | Köhler,Max | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 0 - 1 | ||
3 | Leitritz,David | - | Neubauer,Tobias | ½ - ½ | ||
4 | Leeb,Jonas | - | Klenk,Sofie | 1 - 0 | ||
5 | Hirtreiter,Pierre | - | Reis,Alexander | 1 - 0 | ||
6 | Stofella,Luca | - | Linke,Nicolas | 1 - 0 | ||
7 | Leidreiter,Daniel | - | Marantidis,Aris Dimitris | 0 - 1 | ||
8 | Voigt,Tobias | - | Thoma,Kei | 0 - 1 | ||
9 | Linke,Timon | - | Barnjak,Dragan | 0 - 1 | ||
10 | Gashi,Donjeta | - | Gashi,Dafina | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Stadler,Andreas | ½ - ½ | ||
2 | Leeb,Simon | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
3 | Marantidis,Aris Dimitris | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
4 | Hirtreiter,Pierre | - | Köhler,Max | 1 - 0 | ||
5 | Barnjak,Dragan | - | Stofella,Luca | 0 - 1 | ||
6 | Klenk,Sofie | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
7 | Reis,Alexander | - | Linke,Nicolas | 0 - 1 | ||
8 | Thoma,Kei | - | Leidreiter,Daniel | 1 - 0 | ||
9 | Gashi,Dafina | - | Voigt,Tobias | 0 - 1 | ||
10 | Gashi,Donjeta | - | Linke,Timon | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
1 | Leeb,Simon | - | Chernilovskyy,Oleksandr | ½ - ½ | ||
2 | Stadler,Andreas | - | Hirtreiter,Pierre | 1 - 0 | ||
3 | Leeb,Jonas | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
4 | Neubauer,Tobias | - | Marantidis,Aris Dimitris | 1 - 0 | ||
5 | Köhler,Max | - | Thoma,Kei | 1 - 0 | ||
6 | Linke,Nicolas | - | Klenk,Sofie | 0 - 1 | ||
7 | Leitritz,David | - | Barnjak,Dragan | 1 - 0 | ||
8 | Voigt,Tobias | - | Reis,Alexander | 1 - 0 | ||
9 | Linke,Timon | - | Gashi,Dafina | 1 - 0 | ||
10 | Leidreiter,Daniel | - | Gashi,Donjeta | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
2 | Neubauer,Tobias | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
3 | Klenk,Sofie | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
4 | Stofella,Luca | - | Köhler,Max | 1 - 0 | ||
5 | Hirtreiter,Pierre | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
6 | Marantidis,Aris Dimitris | - | Voigt,Tobias | 1 - 0 | ||
7 | Linke,Nicolas | - | Leidreiter,Daniel | 1 - 0 | ||
8 | Thoma,Kei | - | Linke,Timon | 1 - 0 | ||
9 | Barnjak,Dragan | - | Gashi,Dafina | 1 - 0 | ||
10 | Reis,Alexander | - | Gashi,Donjeta | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
2 | Stofella,Luca | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 1 - 0 | ||
3 | Leeb,Simon | - | Hirtreiter,Pierre | 1 - 0 | ||
4 | Köhler,Max | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
5 | Klenk,Sofie | - | Marantidis,Aris Dimitris | 0 - 1 | ||
6 | Thoma,Kei | - | Linke,Nicolas | 0 - 1 | ||
7 | Voigt,Tobias | - | Leitritz,David | 0 - 1 | ||
8 | Gashi,Donjeta | - | Barnjak,Dragan | 0 - 1 | ||
9 | Leidreiter,Daniel | - | Linke,Timon | 0 - 1 | ||
10 | Gashi,Dafina | - | Reis,Alexander | 0 - 1 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost | 1549 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 202.0 |
2. | Chernilovskyy,Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 1650 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 196.0 |
3. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost | 1820 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 203.0 |
4. | Leeb,Jonas | Schachklub München Südost | 1599 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 190.5 |
5. | Stofella,Luca | SC Ismaning | 1121 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 174.0 |
6. | Hirtreiter,Pierre | TSV Forstenried e.V. | 1302 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 180.5 |
7. | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 München | 1454 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 182.5 |
8. | Marantidis,Aris Dimitris | SC Tarrasch 45 München | 944 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 182.5 |
9. | Linke,Nicolas | SC Tarrasch 45 München | 745 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 170.5 |
10. | Neubauer,Tobias | SC Ismaning | 1123 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 175.0 |
11. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1324 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 185.0 |
12. | Barnjak,Dragan | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 161.5 | |
13. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 172.5 |
14. | Thoma,Kei | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 163.5 | |
15. | Reis,Alexander | FC Fasanerie-Nord e.V. | 775 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 157.0 |
16. | Linke,Timon | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 151.5 | |
17. | Voigt,Tobias | Schachklub München Südost | 776 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 155.5 |
18. | Leidreiter,Daniel | TSV Forstenried e.V. | 774 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 145.0 |
19. | Gashi,Dafina | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 147.5 | |
20. | Gashi,Donjeta | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 134.5 |
Sonderwertung U14
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost | 1549 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 202.0 |
2. | Hirtreiter,Pierre | TSV Forstenried e.V. | 1302 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 180.5 |
3. | Marantidis,Aris Dimitris | SC Tarrasch 45 München | 944 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 182.5 |
4. | Neubauer,Tobias | SC Ismaning | 1123 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 175.0 |
5. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1324 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 185.0 |
6. | Barnjak,Dragan | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 161.5 | |
7. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 172.5 |
8. | Reis,Alexander | FC Fasanerie-Nord e.V. | 775 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 157.0 |
9. | Linke,Timon | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 151.5 | |
10. | Voigt,Tobias | Schachklub München Südost | 776 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 155.5 |
11. | Leidreiter,Daniel | TSV Forstenried e.V. | 774 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 145.0 |
12. | Gashi,Dafina | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 147.5 |