Einzel
Unterkategorien
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichler,Alex | SC Tarrasch 45 München | 1572 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.75 | 7 |
2. | Passon,Marcel | FC Fasanerie-Nord e.V. | 1807 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 21.50 | 7 |
3. | Baumhoer,Laurenz | SC Ismaning | 1222 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 12.50 | 5 |
4. | Chernilovskyy,Oleks | SC Tarrasch 45 München | 1650 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 11.50 | 5 |
5. | Heuwieser,Christoph | SC Ismaning | 1102 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 11.00 | 4 |
6. | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 München | 1443 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 7.75 | 3 |
7. | Stofella,Luca | SC Ismaning | 1121 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 2.00 | 2 |
8. | Bürger,Daniel | SC Ismaning | 790 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 4.25 | 1 |
9. | Lehner,Matthias | SC Ismaning | 766 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichler,Alex | 1572 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 | 7 |
2. | Passon,Marcel | 1807 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | 7 |
3. | Baumhoer,Laurenz | 1222 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 5 |
4. | Chernilovskyy,Oleks | 1650 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | 5 |
5. | Heuwieser,Christoph | 1102 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.00 | 4 |
6. | Köhler,Max | 1443 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 3 |
7. | Stofella,Luca | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
8. | Bürger,Daniel | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.25 | 1 |
9. | Lehner,Matthias | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steininger,Rupert | - | - | |||
2 | Hirtreiter,Pierre | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
3 | Spengler,Moritz | - | Theilig,Franz | 1 - 0 | ||
4 | Neubauer,Tobias | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
5 | Schütz,Benedikt | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
6 | Kessler,Jan | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
1 | - | Leeb,Simon | - | |||
2 | Gabrysch,Salih | - | Kessler,Jan | 0 - 1 | ||
3 | Leitritz,David | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
4 | Theilig,Franz | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
5 | Barlog,Robert | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
6 | Steininger,Rupert | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
1 | Hirtreiter,Pierre | - | - | |||
2 | Spengler,Moritz | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
3 | Neubauer,Tobias | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
4 | Schütz,Benedikt | - | Theilig,Franz | 1 - 0 | ||
5 | Kessler,Jan | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
6 | Leeb,Simon | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
1 | - | Gabrysch,Salih | - | |||
2 | Leitritz,David | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
3 | Theilig,Franz | - | Kessler,Jan | 1 - 0 | ||
4 | Barlog,Robert | - | Schütz,Benedikt | 0 - 1 | ||
5 | Steininger,Rupert | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
6 | Hirtreiter,Pierre | - | Spengler,Moritz | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
1 | Spengler,Moritz | - | - | |||
2 | Neubauer,Tobias | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
3 | Schütz,Benedikt | - | Steininger,Rupert | 0 - 1 | ||
4 | Kessler,Jan | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
5 | Leeb,Simon | - | Theilig,Franz | 0 - 1 | ||
6 | Gabrysch,Salih | - | Leitritz,David | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
1 | - | Leitritz,David | - | |||
2 | Theilig,Franz | - | Gabrysch,Salih | 0 - 1 | ||
3 | Barlog,Robert | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
4 | Steininger,Rupert | - | Kessler,Jan | 0 - 1 | ||
5 | Hirtreiter,Pierre | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
6 | Spengler,Moritz | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
1 | Neubauer,Tobias | - | - | |||
2 | Schütz,Benedikt | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
3 | Kessler,Jan | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
4 | Leeb,Simon | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
5 | Gabrysch,Salih | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
6 | Leitritz,David | - | Theilig,Franz | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
1 | - | Theilig,Franz | - | |||
2 | Barlog,Robert | - | Leitritz,David | - - + | ||
3 | Steininger,Rupert | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
4 | Hirtreiter,Pierre | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
5 | Spengler,Moritz | - | Kessler,Jan | ½ - ½ | ||
6 | Neubauer,Tobias | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
1 | Schütz,Benedikt | - | - | |||
2 | Kessler,Jan | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
3 | Leeb,Simon | - | Spengler,Moritz | 1 - 0 | ||
4 | Gabrysch,Salih | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
5 | Leitritz,David | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
6 | Theilig,Franz | - | Barlog,Robert | + - - | ||
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||
1 | - | Barlog,Robert | - | |||
2 | Steininger,Rupert | - | Theilig,Franz | 0 - 1 | ||
3 | Hirtreiter,Pierre | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
4 | Spengler,Moritz | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
5 | Neubauer,Tobias | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
6 | Schütz,Benedikt | - | Kessler,Jan | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||
1 | Kessler,Jan | - | - | |||
2 | Leeb,Simon | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
3 | Gabrysch,Salih | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
4 | Leitritz,David | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
5 | Theilig,Franz | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
6 | Barlog,Robert | - | Steininger,Rupert | - - + |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost | 1615 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 40.50 | 9 |
2. | Hirtreiter,Pierre | TSV Forstenried e.V. | 1302 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 37.00 | 9 |
3. | Spengler,Moritz | SC Ismaning | 1352 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 21.75 | 6 |
4. | Neubauer,Tobias | SC Ismaning | 1123 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 20.00 | 6 |
5. | Theilig,Franz | Schachklub München Südost | 1233 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 25.75 | 5 |
6. | Kessler,Jan | Schachclub Unterhaching e | 1106 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 18.75 | 5 |
7. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1324 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 11.75 | 4 |
8. | Schütz,Benedikt | Schachklub München Südost | 1059 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 13.00 | 4 |
9. | Steininger,Rupert | Schachklub München Südost | 1128 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 6.00 | 3 |
10. | Gabrysch,Salih | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 5.50 | 2 | ||
11. | Barlog,Robert | TSV Forstenried e.V. | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | 1615 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.50 | 9 |
2. | Hirtreiter,Pierre | 1302 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 | 9 |
3. | Spengler,Moritz | 1352 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | 6 |
4. | Neubauer,Tobias | 1123 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | 6 |
5. | Theilig,Franz | 1233 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 5.5 | 25.75 | 5 |
6. | Kessler,Jan | 1106 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | 5 |
7. | Leitritz,David | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 11.75 | 4 |
8. | Schütz,Benedikt | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | 4 |
9. | Steininger,Rupert | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 6.00 | 3 |
10. | Gabrysch,Salih | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
11. | Barlog,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barlog,Oliver | - | - | |||
2 | Lingner,Robert | - | Marantidis,Aris | 0 - 1 | ||
3 | Senthil,Abhinav | - | Vlasov,Andrej | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | - | Vlasov,Andrej | - | |||
2 | Marantidis,Aris | - | Senthil,Abhinav | 0 - 1 | ||
3 | Barlog,Oliver | - | Lingner,Robert | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | Lingner,Robert | - | - | |||
2 | Senthil,Abhinav | - | Barlog,Oliver | 0 - 1 | ||
3 | Vlasov,Andrej | - | Marantidis,Aris | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | - | Marantidis,Aris | - | |||
2 | Barlog,Oliver | - | Vlasov,Andrej | 1 - 0 | ||
3 | Lingner,Robert | - | Senthil,Abhinav | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | Senthil,Abhinav | - | - | |||
2 | Vlasov,Andrej | - | Lingner,Robert | 1 - 0 | ||
3 | Marantidis,Aris | - | Barlog,Oliver | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | - | Barlog,Oliver | - | |||
2 | Marantidis,Aris | - | Lingner,Robert | 0 - 1 | ||
3 | Vlasov,Andrej | - | Senthil,Abhinav | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Vlasov,Andrej | - | - | |||
2 | Senthil,Abhinav | - | Marantidis,Aris | 1 - 0 | ||
3 | Lingner,Robert | - | Barlog,Oliver | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | - | Lingner,Robert | - | |||
2 | Barlog,Oliver | - | Senthil,Abhinav | 0 - 1 | ||
3 | Marantidis,Aris | - | Vlasov,Andrej | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Marantidis,Aris | - | - | |||
2 | Vlasov,Andrej | - | Barlog,Oliver | 0 - 1 | ||
3 | Senthil,Abhinav | - | Lingner,Robert | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | - | Senthil,Abhinav | - | |||
2 | Lingner,Robert | - | Vlasov,Andrej | 1 - 0 | ||
3 | Barlog,Oliver | - | Marantidis,Aris | 0 - 1 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senthil,Abhinav | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1367 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 20.00 | 5 |
2. | Marantidis,Aris | SC Tarrasch 45 München | 944 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 16.00 | 5 |
3. | Lingner,Robert | SC Ismaning | 826 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 16.00 | 4 |
4. | Barlog,Oliver | TSV Forstenried e.V. | 827 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 13.00 | 4 |
5. | Vlasov,Andrej | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 9.00 | 2 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senthil,Abhinav | 1367 | ** | 11 | 01 | 01 | 01 | 5.0 | 20.00 | 5 |
2. | Marantidis,Aris | 944 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 5.0 | 16.00 | 5 |
3. | Lingner,Robert | 826 | 10 | 01 | ** | 01 | 01 | 4.0 | 16.00 | 4 |
4. | Barlog,Oliver | 827 | 10 | 00 | 10 | ** | 11 | 4.0 | 13.00 | 4 |
5. | Vlasov,Andrej | 10 | 00 | 10 | 00 | ** | 2.0 | 9.00 | 2 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Andreas | - | Klenk,Sofie | 1 - 0 | ||
2 | Voigt,Tobias | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 0 - 1 | ||
3 | Leeb,Jonas | - | Reis,Alexander | 1 - 0 | ||
4 | Leidreiter,Daniel | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
5 | Köhler,Max | - | Linke,Nicolas | 1 - 0 | ||
6 | Thoma,Kei | - | Leitritz,David | 0 - 1 | ||
7 | Hirtreiter,Pierre | - | Barnjak,Dragan | 1 - 0 | ||
8 | Linke,Timon | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
9 | Stofella,Luca | - | Gashi,Dafina | 1 - 0 | ||
10 | Gashi,Donjeta | - | Marantidis,Aris Dimitris | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
1 | Leitritz,David | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
2 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Hirtreiter,Pierre | 1 - 0 | ||
3 | Neubauer,Tobias | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
4 | Leeb,Simon | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
5 | Marantidis,Aris Dimitris | - | Köhler,Max | 0 - 1 | ||
6 | Klenk,Sofie | - | Thoma,Kei | 1 - 0 | ||
7 | Barnjak,Dragan | - | Voigt,Tobias | ½ - ½ | ||
8 | Reis,Alexander | - | Linke,Timon | 1 - 0 | ||
9 | Gashi,Dafina | - | Leidreiter,Daniel | 0 - 1 | ||
10 | Linke,Nicolas | - | Gashi,Donjeta | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Leeb,Simon | ½ - ½ | ||
2 | Köhler,Max | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 0 - 1 | ||
3 | Leitritz,David | - | Neubauer,Tobias | ½ - ½ | ||
4 | Leeb,Jonas | - | Klenk,Sofie | 1 - 0 | ||
5 | Hirtreiter,Pierre | - | Reis,Alexander | 1 - 0 | ||
6 | Stofella,Luca | - | Linke,Nicolas | 1 - 0 | ||
7 | Leidreiter,Daniel | - | Marantidis,Aris Dimitris | 0 - 1 | ||
8 | Voigt,Tobias | - | Thoma,Kei | 0 - 1 | ||
9 | Linke,Timon | - | Barnjak,Dragan | 0 - 1 | ||
10 | Gashi,Donjeta | - | Gashi,Dafina | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Stadler,Andreas | ½ - ½ | ||
2 | Leeb,Simon | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
3 | Marantidis,Aris Dimitris | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
4 | Hirtreiter,Pierre | - | Köhler,Max | 1 - 0 | ||
5 | Barnjak,Dragan | - | Stofella,Luca | 0 - 1 | ||
6 | Klenk,Sofie | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
7 | Reis,Alexander | - | Linke,Nicolas | 0 - 1 | ||
8 | Thoma,Kei | - | Leidreiter,Daniel | 1 - 0 | ||
9 | Gashi,Dafina | - | Voigt,Tobias | 0 - 1 | ||
10 | Gashi,Donjeta | - | Linke,Timon | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
1 | Leeb,Simon | - | Chernilovskyy,Oleksandr | ½ - ½ | ||
2 | Stadler,Andreas | - | Hirtreiter,Pierre | 1 - 0 | ||
3 | Leeb,Jonas | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
4 | Neubauer,Tobias | - | Marantidis,Aris Dimitris | 1 - 0 | ||
5 | Köhler,Max | - | Thoma,Kei | 1 - 0 | ||
6 | Linke,Nicolas | - | Klenk,Sofie | 0 - 1 | ||
7 | Leitritz,David | - | Barnjak,Dragan | 1 - 0 | ||
8 | Voigt,Tobias | - | Reis,Alexander | 1 - 0 | ||
9 | Linke,Timon | - | Gashi,Dafina | 1 - 0 | ||
10 | Leidreiter,Daniel | - | Gashi,Donjeta | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
2 | Neubauer,Tobias | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
3 | Klenk,Sofie | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
4 | Stofella,Luca | - | Köhler,Max | 1 - 0 | ||
5 | Hirtreiter,Pierre | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
6 | Marantidis,Aris Dimitris | - | Voigt,Tobias | 1 - 0 | ||
7 | Linke,Nicolas | - | Leidreiter,Daniel | 1 - 0 | ||
8 | Thoma,Kei | - | Linke,Timon | 1 - 0 | ||
9 | Barnjak,Dragan | - | Gashi,Dafina | 1 - 0 | ||
10 | Reis,Alexander | - | Gashi,Donjeta | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
2 | Stofella,Luca | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 1 - 0 | ||
3 | Leeb,Simon | - | Hirtreiter,Pierre | 1 - 0 | ||
4 | Köhler,Max | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
5 | Klenk,Sofie | - | Marantidis,Aris Dimitris | 0 - 1 | ||
6 | Thoma,Kei | - | Linke,Nicolas | 0 - 1 | ||
7 | Voigt,Tobias | - | Leitritz,David | 0 - 1 | ||
8 | Gashi,Donjeta | - | Barnjak,Dragan | 0 - 1 | ||
9 | Leidreiter,Daniel | - | Linke,Timon | 0 - 1 | ||
10 | Gashi,Dafina | - | Reis,Alexander | 0 - 1 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost | 1549 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 202.0 |
2. | Chernilovskyy,Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 1650 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 196.0 |
3. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost | 1820 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 203.0 |
4. | Leeb,Jonas | Schachklub München Südost | 1599 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 190.5 |
5. | Stofella,Luca | SC Ismaning | 1121 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 174.0 |
6. | Hirtreiter,Pierre | TSV Forstenried e.V. | 1302 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 180.5 |
7. | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 München | 1454 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 182.5 |
8. | Marantidis,Aris Dimitris | SC Tarrasch 45 München | 944 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 182.5 |
9. | Linke,Nicolas | SC Tarrasch 45 München | 745 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 170.5 |
10. | Neubauer,Tobias | SC Ismaning | 1123 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 175.0 |
11. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1324 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 185.0 |
12. | Barnjak,Dragan | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 161.5 | |
13. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 172.5 |
14. | Thoma,Kei | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 163.5 | |
15. | Reis,Alexander | FC Fasanerie-Nord e.V. | 775 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 157.0 |
16. | Linke,Timon | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 151.5 | |
17. | Voigt,Tobias | Schachklub München Südost | 776 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 155.5 |
18. | Leidreiter,Daniel | TSV Forstenried e.V. | 774 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 145.0 |
19. | Gashi,Dafina | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 147.5 | |
20. | Gashi,Donjeta | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 134.5 |
Sonderwertung U14
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost | 1549 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 202.0 |
2. | Hirtreiter,Pierre | TSV Forstenried e.V. | 1302 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 180.5 |
3. | Marantidis,Aris Dimitris | SC Tarrasch 45 München | 944 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 182.5 |
4. | Neubauer,Tobias | SC Ismaning | 1123 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 175.0 |
5. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1324 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 185.0 |
6. | Barnjak,Dragan | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 161.5 | |
7. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 172.5 |
8. | Reis,Alexander | FC Fasanerie-Nord e.V. | 775 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 157.0 |
9. | Linke,Timon | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 151.5 | |
10. | Voigt,Tobias | Schachklub München Südost | 776 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 155.5 |
11. | Leidreiter,Daniel | TSV Forstenried e.V. | 774 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 145.0 |
12. | Gashi,Dafina | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 147.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
1 | Koppen,Harald | - | Heuwieser,Markus | 1 - 0 | ||
2 | Yelina,Lyubov | - | Tsandekidis,Neofytos | 0 - 1 | ||
3 | Stadler,Andreas | - | Müller,Constantin | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
1 | Heuwieser,Markus | - | Müller,Constantin | 0 - 1 | ||
2 | Tsandekidis,Neofytos | - | Stadler,Andreas | ½ - ½ | ||
3 | Koppen,Harald | - | Yelina,Lyubov | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
1 | Yelina,Lyubov | - | Heuwieser,Markus | ½ - ½ | ||
2 | Stadler,Andreas | - | Koppen,Harald | ½ - ½ | ||
3 | Müller,Constantin | - | Tsandekidis,Neofytos | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
1 | Heuwieser,Markus | - | Tsandekidis,Neofytos | ½ - ½ | ||
2 | Koppen,Harald | - | Müller,Constantin | + - - | ||
3 | Yelina,Lyubov | - | Stadler,Andreas | - - + | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Heuwieser,Markus | 1 - 0 | ||
2 | Müller,Constantin | - | Yelina,Lyubov | - - + | ||
3 | Tsandekidis,Neofytos | - | Koppen,Harald | - - + |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1632 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 | 3 |
2. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost | 1872 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.50 | 2 |
3. | Yelina,Lyubov | SG Schwabing München Nord | 1478 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.50 | 2 |
4. | Tsandekidis,Neofytos | Schachklub München Südost | 1759 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.75 | 1 |
5. | Müller,Constantin | Schachklub München Südost | 1987 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | 2 |
6. | Heuwieser,Markus | SC Ismaning | 1303 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.50 | 0 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koppen,Harald | 1632 | ** | ½ | 0 | + | + | 1 | 3.5 | 7.50 | 3 |
2. | Stadler,Andreas | 1872 | ½ | ** | + | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 | 2 |
3. | Yelina,Lyubov | 1478 | 1 | - | ** | 0 | + | ½ | 2.5 | 6.50 | 2 |
4. | Tsandekidis,Neofytos | 1759 | - | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 5.75 | 1 |
5. | Müller,Constantin | 1987 | - | 1 | - | ½ | ** | 1 | 2.5 | 5.25 | 2 |
6. | Heuwieser,Markus | 1303 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
1 | Passon,Marcel | - | Hien,David | 1 - 0 | ||
2 | Baumhoer,Laurenz | - | Frenkel,Maxim | ½ - ½ | ||
3 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Heuwieser,Christoph | 1 - 0 | ||
4 | Kleinewiese,Patrick | - | Eichler,Alexander | 0 - 1 | ||
5 | Bühner,Maximilian | - | Bürger,Daniel | 1 - 0 | ||
6 | Dittrich,Ludwig | - | Kasten,Florian | 0 - 1 | ||
7 | Gashi,Donjeta | - | spielfrei | + - - | ||
