MJEM 2008/09
U18 - Martin Götz, FC Bayern München
U16 - Arthur Ermatov, SC Tarrasch 45 München
U14 - Dominik Collmer, SK München Südost
U12 - Constantin Müller, SK München Südost
U10 - Arshak Ovsepyan, SK München Südost
Runde 1 | |||||
Ovsepyan,Arshak | () | - | Klenk,Sofie | () | 1 - 0 |
Kretzler,Benedikt | () | - | Schackmann, Oliver | () | 0 - 1 |
Schütz,Benedikt | () | - | Leeb,Simon | () | 1 - 0 |
Marantidis,Aris Dimitris | () | - | Czap,Cedrik | () | 0 - 1 |
Emilius,Fabian | () | - | Müller,Katharina | () | 0 - 1 |
Ullrich, Alexander | () | - | Gehrmann,Lukas | () | 0 - 1 |
Runde 2 | |||||
Czap,Cedrik | (1) | - | Ovsepyan,Arshak | (1) | 0 - 1 |
Schackmann, Oliver | (1) | - | Gehrmann,Lukas | (1) | 1 - 0 |
Müller,Katharina | (1) | - | Schütz,Benedikt | (1) | 0 - 1 |
Leeb,Simon | (0) | - | Emilius,Fabian | (0) | 1 - 0 |
Klenk,Sofie | (0) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (0) | 1 - 0 |
Ullrich, Alexander | (0) | - | Kretzler,Benedikt | (0) | 1 - 0 |
Runde 3 | |||||
Ovsepyan,Arshak | (2) | - | Schackmann, Oliver | (2) | 1 - 0 |
Schütz,Benedikt | (2) | - | Czap,Cedrik | (1) | 1 - 0 |
Gehrmann,Lukas | (1) | - | Leeb,Simon | (1) | 0 - 1 |
Müller,Katharina | (1) | - | Klenk,Sofie | (1) | 1 - 0 |
Emilius,Fabian | (0) | - | Ullrich, Alexander | (1) | 1 - 0 |
Kretzler,Benedikt | (0) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (0) | 1 - 0 |
Runde 4 | |||||
Schütz,Benedikt | (3) | - | Ovsepyan,Arshak | (3) | 0 - 1 |
Schackmann,Oliver | (2) | - | Müller,Katharina | (2) | 1 - 0 |
Leeb,Simon | (2) | - | Kretzler,Benedikt | (1) | 1 - 0 |
Gehrmann,Lukas | (1) | - | Emilius,Fabian | (1) | - - + |
Klenk,Sofie | (1) | - | Ullrich,Alexander | (1) | 1 - 0 |
Marantidis,Aris Dimitris | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5 | |||||
Ovsepyan,Arshak | (4) | - | Leeb,Simon | (3) | 1 - 0 |
Schackmann,Oliver | (3) | - | Schütz,Benedikt | (3) | 0 - 1 |
Klenk,Sofie | (2) | - | Emilius,Fabian | (2) | 0 - 1 |
Kretzler,Benedikt | (1) | - | Müller,Katharina | (2) | 0 - 1 |
Ullrich,Alexander | (1) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (1) | 0 - 1 |
Runde 6 | |||||
Müller,Katharina | (3) | - | Ovsepyan,Arshak | (5) | 0 - 1 |
Emilius,Fabian | (3) | - | Schütz,Benedikt | (4) | 0 - 1 |
Marantidis,Aris Dimitris | (2) | - | Schackmann,Oliver | (3) | 0 - 1 |
Leeb,Simon | (3) | - | Ullrich,Alexander | (1) | ½ - ½ |
Kretzler,Benedikt | (1) | - | Klenk,Sofie | (2) | 1 - 0 |
Runde 7 | |||||
Ovsepyan,Arshak | (6) | - | Emilius,Fabian | (3) | 1 - 0 |
Schütz,Benedikt | (5) | - | Kretzler,Benedikt | (2) | 1 - 0 |
Schackmann,Oliver | (4) | - | Klenk,Sofie | (2) | 1 - 0 |
Marantidis,Aris Dimitris | (2) | - | Leeb,Simon | (3½) | 1 - 0 |
Ullrich,Alexander | (1½) | - | Müller,Katharina | (3) | 0 - 1 |
Runde 1 | |||||
Müller,Constantin | () | - | Wohlleben,Kilian | () | 1 - 0 |
Knopp,Pia | () | - | Castell,Patrick | () | 0 - 1 |
Chernilovskyy,Oleksandr | () | - | Eichler,Alexander | () | 1 - 0 |
Steininger,Rupert | () | - | Demir,Ali | () | 0 - 1 |
Kasten,Florian | () | - | Theilig,Franz | () | 1 - 0 |
Runde 2 | |||||
Demir,Ali | (1) | - | Müller,Constantin | (1) | 0 - 1 |
Castell,Patrick | (1) | - | Chernilovskyy,Oleksandr | (1) | ½ - ½ |
Wohlleben,Kilian | (0) | - | Kasten,Florian | (1) | 0 - 1 |
Theilig,Franz | (0) | - | Knopp,Pia | (0) | 1 - 0 |
Eichler,Alexander | (0) | - | Steininger,Rupert | (0) | 1 - 0 |
Runde 3 | |||||
Müller,Constantin | (2) | - | Kasten,Florian | (2) | 1 - 0 |
Demir,Ali | (1) | - | Castell,Patrick | (1½) | 0 - 1 |
Chernilovskyy,Oleksandr | (1½) | - | Theilig,Franz | (1) | 1 - 0 |
Knopp,Pia | (0) | - | Eichler,Alexander | (1) | 0 - 1 |
Steininger,Rupert | (0) | - | Wohlleben,Kilian | (0) | 0 - 1 |
Runde 4 | |||||
Castell,Patrick | (2½) | - | Müller,Constantin | (3) | 0 - 1 |
Kasten,Florian | (2) | - | Chernilovskyy,Oleksandr | (2½) | 0 - 1 |
Eichler,Alexander | (2) | - | Demir,Ali | (1) | 1 - 0 |
Wohlleben,Kilian | (1) | - | Theilig,Franz | (1) | ½ - ½ |
Steininger,Rupert | (0) | - | Knopp,Pia | (0) | 1 - 0 |
Runde 5 | |||||
Müller,Constantin | (4) | - | Chernilovskyy,Oleksandr | (3½) | ½ - ½ |
Castell,Patrick | (2½) | - | Eichler,Alexander | (3) | 1 - 0 |
Demir,Ali | (1) | - | Kasten,Florian | (2) | 0 - 1 |
Theilig,Franz | (1½) | - | Steininger,Rupert | (1) | 1 - 0 |
Knopp,Pia | (0) | - | Wohlleben,Kilian | (1½) | 0 - 1 |
Runde 1 | |||||
Collmer,Dominik | () | - | Yelina,Lyubov | () | 1 - 0 |
Dengler,Jonas | () | - | Franz,Sebastian | () | ½ - ½ |
Frenkel,Maxim | () | - | Gevelhoff,Raban | () | 1 - 0 |
Rose,Alexander | () | - | Stadler,Andreas | () | 0 - 1 |
Nitsche-Hahn,Raphael | () | - | Leeb,Jonas | () | 1 - 0 |
Passon,Marcel | () | - | Nitsche-Hahn,Maxim | () | 0 - 1 |
Münsch,Severin | () | - | Berger,Frowin | () | 1 - 0 |
Runde 2 | |||||
Nitsche-Hahn,Raphael | (1) | - | Collmer,Dominik | (1) | ½ - ½ |
Nitsche-Hahn,Maxim | (1) | - | Frenkel,Maxim | (1) | ½ - ½ |
Stadler,Andreas | (1) | - | Münsch,Severin | (1) | ½ - ½ |
Franz,Sebastian | (½) | - | Yelina,Lyubov | (0) | 1 - 0 |
Gevelhoff,Raban | (0) | - | Dengler,Jonas | (½) | 1 - 0 |
Berger,Frowin | (0) | - | Rose,Alexander | (0) | 0 - 1 |
Leeb,Jonas | (0) | - | Passon,Marcel | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 | |||||
Collmer,Dominik | (1½) | - | Nitsche-Hahn,Maxim | (1½) | ½ - ½ |
Münsch,Severin | (1½) | - | Franz,Sebastian | (1½) | 1 - 0 |
Frenkel,Maxim | (1½) | - | Stadler,Andreas | (1½) | ½ - ½ |
Gevelhoff,Raban | (1) | - | Nitsche-Hahn,Raphael | (1½) | 0 - 1 |
Passon,Marcel | (1) | - | Dengler,Jonas | (½) | 0 - 1 |
Yelina,Lyubov | (0) | - | Leeb,Jonas | (0) | 1 - 0 |
spielfrei | (0) | - | Berger,Frowin | (0) | - - + |
Runde 4 | |||||
Nitsche-Hahn,Raphael | (2½) | - | Münsch,Severin | (2½) | 1 - 0 |
Frenkel,Maxim | (2) | - | Collmer,Dominik | (2) | 0 - 1 |
Stadler,Andreas | (2) | - | Nitsche-Hahn,Maxim | (2) | 1 - 0 |
Franz,Sebastian | (1½) | - | Passon,Marcel | (1) | 1 - 0 |
Dengler,Jonas | (1½) | - | Berger,Frowin | (1) | 1 - 0 |
Yelina,Lyubov | (1) | - | Gevelhoff,Raban | (1) | 1 - 0 |
Leeb,Jonas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5 | |||||
Stadler,Andreas | (3) | - | Nitsche-Hahn,Raphael | (3½) | ½ - ½ |
Collmer,Dominik | (3) | - | Franz,Sebastian | (2½) | ½ - ½ |
Münsch,Severin | (2½) | - | Dengler,Jonas | (2½) | 1 - 0 |
Nitsche-Hahn,Maxim | (2) | - | Yelina,Lyubov | (2) | 0 - 1 |
Leeb,Jonas | (1) | - | Frenkel,Maxim | (2) | 0 - 1 |
Berger,Frowin | (1) | - | Passon,Marcel | (1) | 0 - 1 |
Gevelhoff,Raban | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6 | |||||
Nitsche-Hahn,Raphael | (4) | - | Frenkel,Maxim | (3) | 0 - 1 |
Collmer,Dominik | (3½) | - | Stadler,Andreas | (3½) | 1 - 0 |
Yelina,Lyubov | (3) | - | Münsch,Severin | (3½) | 0 - 1 |
Franz,Sebastian | (3) | - | Gevelhoff,Raban | (2) | 1 - 0 |
Dengler,Jonas | (2½) | - | Nitsche-Hahn,Maxim | (2) | 0 - 1 |
Berger,Frowin | (1) | - | Leeb,Jonas | (1) | 0 - 1 |
Passon,Marcel | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7 | |||||
Münsch,Severin | (4½) | - | Collmer,Dominik | (4½) | ½ - ½ |
Frenkel,Maxim | (4) | - | Franz,Sebastian | (4) | ½ - ½ |
Passon,Marcel | (3) | - | Nitsche-Hahn,Raphael | (4) | 0 - 1 |
Stadler,Andreas | (3½) | - | Yelina,Lyubov | (3) | 0 - 1 |
Nitsche-Hahn,Maxim | (3) | - | Leeb,Jonas | (2) | 1 - 0 |
Gevelhoff,Raban | (2) | - | Berger,Frowin | (1) | ½ - ½ |
spielfrei | (0) | - | Dengler,Jonas | (2½) | - - + |
Runde 1 | |||||
Stoll,Guido | () | - | Ballmann,Andreas | () | 1 - 0 |
Tsandekidis,Neofytos | () | - | Arndt,Dominik | () | ½ - ½ |
Borchert,Finn | () | - | El-Metnawi,Gihad | () | 1 - 0 |
Greiner,Gregory | () | - | Eicher,Lukas | () | 0 - 1 |
Ermatov,Arthur | () | - | Straßer,Lukas | () | 1 - 0 |
Runde 2 | |||||
Eicher,Lukas | (1) | - | Stoll,Guido | (1) | + - - |
Ermatov,Arthur | (1) | - | Borchert,Finn | (1) | 1 - 0 |
Arndt,Dominik | (½) | - | Ballmann,Andreas | (0) | 1 - 0 |
El-Metnawi,Gihad | (0) | - | Tsandekidis,Neofytos | (½) | 0 - 1 |
Straßer,Lukas | (0) | - | Greiner,Gregory | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 | |||||
Eicher,Lukas | (2) | - | Ermatov,Arthur | (2) | ½ - ½ |
Borchert,Finn | (1) | - | Arndt,Dominik | (1½) | ½ - ½ |
Tsandekidis,Neofytos | (1½) | - | Greiner,Gregory | (1) | 1 - 0 |
Ballmann,Andreas | (0) | - | El-Metnawi,Gihad | (0) | 1 - 0 |
spielfrei | (0) | - | Straßer,Lukas | (0) | - - + |
Runde 4 | |||||
Eicher,Lukas | (2½) | - | Tsandekidis,Neofytos | (2½) | 1 - 0 |
Arndt,Dominik | (2) | - | Ermatov,Arthur | (2½) | 0 - 1 |
Greiner,Gregory | (1) | - | Borchert,Finn | (1½) | 0 - 1 |
Ballmann,Andreas | (1) | - | Straßer,Lukas | (1) | 1 - 0 |
El-Metnawi,Gihad | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5 | |||||
Borchert,Finn | (2½) | - | Eicher,Lukas | (3½) | 1 - 0 |
Ermatov,Arthur | (3½) | - | Tsandekidis,Neofytos | (2½) | 1 - 0 |
Straßer,Lukas | (1) | - | Arndt,Dominik | (2) | 0 - 1 |
El-Metnawi,Gihad | (1) | - | Greiner,Gregory | (1) | 0 - 1 |
spielfrei | (0) | - | Ballmann,Andreas | (2) | - - + |
Rang | Name | Verein | DWZ | + | = | - | Pkt. | Buchholz | SoBer |
1. | Ovsepyan,Arshak | SK München Südost | 1666 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 24.50 |
2. | Schütz,Benedikt | SK München Südost | 829 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 18.50 |
3. | Schackmann,Oliver | SC Vaterstetten | 836 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 12.00 |
4. | Müller,Katharina | SK München Südost | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 8.50 | |
5. | Leeb,Simon | SK München Südost | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 6.75 | |
6. | Emilius,Fabian | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 | |
7. | Marantidis,Aris Dimitris | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | |
8. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | |
9. | Kretzler,Benedikt | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |
10. | Ullrich,Alexander | SC Vaterstetten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.75 |
Die Spieler Cedrik Czap (SC Unterhaching) und Lukas Gehrmann (vereinslos) sind während des Turniers zurückgetreten.
Die vereinslosen Spieler Fabian Emilius, Benedikt Kretzler und Lukas Gehrmann wurden für die offizielle Rangfolge der Bezirksmeisterschaft nicht berücksichtigt.
Rang | Name | Verein | DWZ | + | = | - | Pkt. | Buchholz | SoBer |
1. | Müller,Constantin | SK München Südost | 1521 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.00 |
2. | Chernilovskyy,Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 1107 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.50 |
3. | Castell,Patrick | SC Vaterstetten | 1429 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4. | Kasten,Florian | SV Höhenkirchen | 852 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
5. | Eichler,Alexander | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 2.00 | |
6. | Wohlleben,Kilian | SV Höhenkirchen | 782 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.25 |
7. | Theilig,Franz | SG Schwabing München Nord | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.25 | |
8. | Demir,Ali | SC Unterhaching | 892 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
9. | Steininger,Rupert | SG Schwabing München Nord | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
10. | Knopp,Pia | SK München Südost | 775 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Rang | Name | Verein | DWZ | + | = | - | Pkt. | Buchholz | SoBer |
1. | Collmer,Dominik | SK München Südost | 1734 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 21.25 |
2. | Münsch,Severin | SF Deisenhofen | 1174 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.75 |
3. | Nitsche-Hahn,Raphael | SC Vaterstetten | 1423 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.75 |
4. | Franz,Sebastian | SK München Südost | 1612 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.00 |
5. | Frenkel,Maxim | SG Schwabing München Nord | 1607 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 |
6. | Yelina,Lyubov | SG Schwabing München Nord | 1153 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
7. | Nitsche-Hahn,Maxim | SC Vaterstetten | 1405 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.25 |
8. | Stadler,Andreas | SK München Südost | 1502 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 12.25 |
9. | Dengler,Jonas | SC Unterhaching | 1111 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 |
10. | Passon,Marcel | FC Fasanerie-Nord | 834 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.50 |
11. | Gevelhoff,Raban | 1.SK Neuperlach | 915 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.25 |
12. | Leeb,Jonas | SK München Südost | 851 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 1.50 |
13. | Berger,Frowin | SC Unterhaching | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.25 |
Der Spieler Alexander Rose (SV Höhenkirchen) ist während des Turniers zurückgetreten.
Rang | Name | Verein | DWZ | + | = | - | Pkt. | Buchholz | SoBer |
1. | Ermatov,Arthur | SC Tarrasch 45 München | 1496 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Borchert,Finn | SC Vaterstetten | 1715 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
3. | Eicher,Lukas | SK München Südost | 1599 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
4. | Arndt,Dominik | SC Vaterstetten | 1768 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
5. | Ballmann,Andreas | SC Sendling | 1369 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 2.00 |
6. | Tsandekidis,Neofytos | SK München Südost | 1257 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.50 |
7. | Greiner,Gregory | SC Garching 1980 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
8. | Straßer,Lukas | 1.SK Neuperlach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |
9. | El-Metnawi,Gihad | SG Schwabing München Nord | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
Der Spieler Guido Stoll (SC Vaterstetten) ist während des Turniers zurückgetreten.
U18:
- Götz, Martin
- Upmeyer, Alexander
- Hammerschick, Andi
U16:
- Ermatov, Arthur
- Borchert, Finn
- Eicher, Lukas
U14:
- Collmer, Dominik
- Münsch, Severin
- Nitsche-Hahn, Raphael
U12:
- Müller, Constantin
- Chernilovskyy, Oleksandr
- Castell, Patrick
U10:
- Ovsepyan, Arshak
- Schütz, Benedikt
- Schackmann, Oliver
Runde 1 | |||||
Götz,Martin | () | - | Medovy,Boris | () | 1 - 0 |
Heimbächer,Moritz | () | - | Upmeyer,Alexander | () | ½ - ½ |
Runde 2 | |||||
Medovy,Boris | (0) | - | Heimbächer,Moritz | (½) | ½ - ½ |
Hammerschick,Andreas | (0) | - | Götz,Martin | (1) | ½ - ½ |
Runde 3 | |||||
Heimbächer,Moritz | (1) | - | Hammerschick,Andreas | (½) | ½ - ½ |
Upmeyer,Alexander | (½) | - | Medovy,Boris | (½) | 1 - 0 |
Runde 4 | |||||
Hammerschick,Andreas | (1) | - | Upmeyer,Alexander | (1½) | 0 - 1 |
Götz,Martin | (1½) | - | Heimbächer,Moritz | (1½) | 1 - 0 |
Runde 5 | |||||
Upmeyer,Alexander | (2½) | - | Götz,Martin | (2½) | 0 - 1 |
Medovy,Boris | (½) | - | Hammerschick,Andreas | (1) | ½ - ½ |
Rang | Name | Verein | DWZ | + | = | - | Pkt. | Buchholz | Siege |
1. | Götz,Martin | FC Bayern München | 1780 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.75 | 3 |
2. | Upmeyer,Alexander | FC Bayern München | 1452 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 2 |
3. | Hammerschick,Andreas | SC Vaterstetten | 1888 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 3.00 | 0 |
4. | Heimbächer,Moritz | SC Vaterstetten | 1702 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.50 | 0 |
5. | Medovy,Boris | SC Tarrasch 45 München | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.50 | 0 |