1. JSP 2014 (2)
Rang | Teilnehmer | Verein |
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuH |
1. | Grunert, Friedrich | SK München Südost | 3s½ | 10w1 | 7s1 | 11w1 | 2s1 | 4.5 | 15.0 | |
2. | Cheng, Dino Liwen | SK München Südost | 18s1 | 11s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 4.0 | 13.0 | |
3. | Gan, Maxwell | SK Kolbermoor | 1019 | 1w½ | 9s0 | 15w1 | 10s1 | 6w1 | 3.5 | 14.0 |
4. | Gan, Brian | SK Kolbermoor | 811 | 17s1 | 6w1 | 12s1 | 2w0 | 5s½ | 3.5 | 13.5 |
5. | Müller, Daniel | SC Garching 1980 | 748 | 6w0 | 15s1 | 13w1 | 9s1 | 4w½ | 3.5 | 12.5 |
6. | Herich, Katharina | SC Tarrasch 45 Münch | 5s1 | 4s0 | 8w1 | 12w1 | 3s0 | 3.0 | 15.5 | |
7. | Gutke, Hagen | SK München Südost | 8w1 | 12s0 | 1w0 | 16w1 | 11s1 | 3.0 | 12.5 | |
8. | Kukulina, Sonja | SK München Südost | 1227 | 7s0 | 16w1 | 6s0 | 13w1 | 12s1 | 3.0 | 11.0 |
9. | Fernolend, Cedric | SV Höhenkirchen | 16s1 | 3w1 | 2s0 | 5w0 | 14s½ | 2.5 | 14.0 | |
10. | Thiemann, Karl | SC Unterhaching | 15w½ | 1s0 | 18w1 | 3w0 | 17s1 | 2.5 | 11.0 | |
11. | Huber, Jakob | SK München Südost | 13w1 | 2w0 | 14s1 | 1s0 | 7w0 | 2.0 | 15.5 | |
12. | Wonneberger, Michael | SK München Südost | 14s1 | 7w1 | 4w0 | 6s0 | 8w0 | 2.0 | 14.5 | |
13. | Röll, Lea | SC Vaterstetten | 705 | 11s0 | 17w1 | 5s0 | 8s0 | 16w1 | 2.0 | 10.5 |
14. | Röll, Laura | SC Vaterstetten | 653 | 12w0 | 18s½ | 11w0 | 15s1 | 9w½ | 2.0 | 8.5 |
15. | Bell, Louis | SV Höhenkirchen | 10s½ | 5w0 | 3s0 | 14w0 | 18s1 | 1.5 | 12.0 | |
16. | Grunert, Wilhelm | SK München Südost | 9w0 | 8s0 | 17w1 | 7s0 | 13s0 | 1.0 | 11.5 | |
17. | Köppe, Moritz | TSV Forstenried | 4w0 | 13s0 | 16s0 | 18w1 | 10w0 | 1.0 | 9.5 | |
18. | Schmitt, Xenia | SC Vaterstetten | 2w0 | 14w½ | 10s0 | 17s0 | 15w0 | 0.5 | 11.0 |
1. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gutke, Hagen | () | - | Kukulina, Sonja | () | 1 - 0 |
2 | Gan, Maxwell | () | - | Grunert, Friedrich | () | ½ - ½ |
3 | Köppe, Moritz | () | - | Gan, Brian | () | 0 - 1 |
4 | Müller, Daniel | () | - | Herich, Katharina | () | 0 - 1 |
5 | Huber, Jakob | () | - | Röll, Lea | () | 1 - 0 |
6 | Röll, Laura | () | - | Wonneberger, Michael | () | 0 - 1 |
7 | Schmitt, Xenia | () | - | Cheng, Dino Liwen | () | 0 - 1 |
8 | Grunert, Wilhelm | () | - | Fernolend, Cedric | () | 0 - 1 |
9 | Thiemann, Karl | () | - | Bell, Louis | () | ½ - ½ |
2. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gan, Brian | (1) | - | Herich, Katharina | (1) | 1 - 0 |
2 | Cheng, Dino Liwen | (1) | - | Huber, Jakob | (1) | 1 - 0 |
3 | Wonneberger, Michael | (1) | - | Gutke, Hagen | (1) | 1 - 0 |
4 | Fernolend, Cedric | (1) | - | Gan, Maxwell | (½) | 1 - 0 |
5 | Grunert, Friedrich | (½) | - | Thiemann, Karl | (½) | 1 - 0 |
6 | Bell, Louis | (½) | - | Müller, Daniel | (0) | 0 - 1 |
7 | Kukulina, Sonja | (0) | - | Grunert, Wilhelm | (0) | 1 - 0 |
8 | Röll, Lea | (0) | - | Köppe, Moritz | (0) | 1 - 0 |
9 | Schmitt, Xenia | (0) | - | Röll, Laura | (0) | ½ - ½ |
3. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wonneberger, Michael | (2) | - | Gan, Brian | (2) | 0 - 1 |
2 | Cheng, Dino Liwen | (2) | - | Fernolend, Cedric | (2) | 1 - 0 |
3 | Gutke, Hagen | (1) | - | Grunert, Friedrich | (1½) | 0 - 1 |
4 | Herich, Katharina | (1) | - | Kukulina, Sonja | (1) | 1 - 0 |
5 | Müller, Daniel | (1) | - | Röll, Lea | (1) | 1 - 0 |
6 | Röll, Laura | (½) | - | Huber, Jakob | (1) | 0 - 1 |
7 | Gan, Maxwell | (½) | - | Bell, Louis | (½) | 1 - 0 |
8 | Thiemann, Karl | (½) | - | Schmitt, Xenia | (½) | 1 - 0 |
9 | Grunert, Wilhelm | (0) | - | Köppe, Moritz | (0) | 1 - 0 |
4. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gan, Brian | (3) | - | Cheng, Dino Liwen | (3) | 0 - 1 |
2 | Grunert, Friedrich | (2½) | - | Huber, Jakob | (2) | 1 - 0 |
3 | Fernolend, Cedric | (2) | - | Müller, Daniel | (2) | 0 - 1 |
4 | Herich, Katharina | (2) | - | Wonneberger, Michael | (2) | 1 - 0 |
5 | Thiemann, Karl | (1½) | - | Gan, Maxwell | (1½) | 0 - 1 |
6 | Kukulina, Sonja | (1) | - | Röll, Lea | (1) | 1 - 0 |
7 | Gutke, Hagen | (1) | - | Grunert, Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
8 | Bell, Louis | (½) | - | Röll, Laura | (½) | 0 - 1 |
9 | Köppe, Moritz | (0) | - | Schmitt, Xenia | (½) | 1 - 0 |
5. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Cheng, Dino Liwen | (4) | - | Grunert, Friedrich | (3½) | 0 - 1 |
2 | Müller, Daniel | (3) | - | Gan, Brian | (3) | ½ - ½ |
3 | Gan, Maxwell | (2½) | - | Herich, Katharina | (3) | 1 - 0 |
4 | Wonneberger, Michael | (2) | - | Kukulina, Sonja | (2) | 0 - 1 |
5 | Huber, Jakob | (2) | - | Gutke, Hagen | (2) | 0 - 1 |
6 | Röll, Laura | (1½) | - | Fernolend, Cedric | (2) | ½ - ½ |
7 | Köppe, Moritz | (1) | - | Thiemann, Karl | (1½) | 0 - 1 |
8 | Röll, Lea | (1) | - | Grunert, Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
9 | Schmitt, Xenia | (½) | - | Bell, Louis | (½) | 0 - 1 |