Mittwoch, 10 Juli 2024 23:29

OIS 2024 - Voranmeldungen

geschrieben von 

Stand: 30. August

Nr. Titel Teilnehmer DWZ ELO Verein/Ort Turnier
1 IM Das, Soham 2344 2334 SK Tarrasch 1945 München A
2   Litzka, Richard 2293 2180 FC Bayern München e.V. A
3 IM Reich, Thomas 2287 2318 FC Bayern München e.V. A
4   Manucharyan, Andriy 2201 2144 FC Bayern München e.V. A
5 FM Lohvinov, Petro 2169 2149 SK München Südost e.V. A
6   Simukov, Erik 2150 2118 SVG CAISSA Kassel A
7   Andersen, Jens Knud 2138 2169 Münchener SC 1836 e.V. A
8   Kessler, Jan 2129 2104 SC Unterhaching e.V. A
9 FM de Francesco, Klaus 2126 2126 SK Weilheim e.V. A
10   Ritzka, Simon 2125 2052 SC Roter Turm Altstadt A
11   Pieper, Thomas 2103 2130 SC Gröbenzell A
12   Paeslack, Luis 2093 2038 SC Aschaffenburg e.V. A
13   Fauth, Dietmar 2065 2048 SK 1908 Göggingen A
14   Großhans, Ralf-Michael 2061 2026 SC Roter Turm Altstadt A
15   Mai, Anton 2059 1956 SC Haar 1931 A
16   Longo, Massimo 2050 1980 SK Gräfelfing A
17   Wunderlich, Elias 2049 2073 SC Garching 1980 e.V. A
18   Parsch, Christian 2040 2015 SC Roter Turm Altstadt A
19   Linaksono, Kaegar Bintang 2002 1856 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 A
20   Berlizov, Wladislaw 1998 1936 SC 1947 Beilngries A
21   Tsakonas, Konstantinos 1994 1983 Münchener SC 1836 e.V. A
22   Galioglu, Cem 1993 1964 Münchener SC 1836 e.V. A
23   Berlizov, Stanislaw 1993 1964 SC 1947 Beilngries A
24   Hornung, Hans 1990 1982 SK Klosterlechfeld A
25   Kerkhoff, Jan 1989 1990 SC Unterhaching e.V. A
26   Koppen, Harald 1982 1995 SF Deisenhofen A
27   Seisenberger, Georg 1976 2031 SV Ilmmünster A
28   Graf, Christian 1966 2053 SU Ebersberg-Grafing A
29   Miglietta, Manuel 1946 1988   A
30   Edelmann, Oliver 1944 1944 SK Gräfelfing A
31   Lochte, Thomas 1943 1961 SK Weilheim e.V. A
32   Jachs, Walter 1939 1965 SC Haar 1931 A
33   Basener, Winfried 1937 1960 Stiftung BSW - SGRUPP Münc A
34   Rupp, Eckhart 1936 1994 SF Deisenhofen A
35   Timm, Jasper 1936 1855 SK Gräfelfing A
36   Hofbauer, Bernhard 1935 1913 SK Tarrasch 1945 München A
37   Lerch, Martin 1929 2054 MSA Zugzwang 82 e.V. A
38   Bilandzic, Ante 1918 1931 FC Bayern München e.V. A
39   Müller, Fabian 1913 1900 SG Aschheim/F./K. A
40   Gendler, Juri 1895 1956 SK München Südost e.V. A
41   Galow, Michael 1886 1928 FC Bayern München e.V. A
42   Kübler, Uwe 1868 2076   B
43   Schleich, Theodor 1851 1916 Münchener SC 1836 e.V. A
44   Kraft, Tom 1846 1945 Post-SV Memmingen e.V. A
45   Solger, Bernhard 1839 1846 SC Sendling e.V. B
46   Isaev, Valentin   1827   B
47   Sindermann, Peter 1818 1927 SK Weilheim e.V. A
48   Seker, Cinar   1815   A
49   Sukhar, Vitalii 1811 1939   A
50   Titz, Markus 1791 1869 MSA Zugzwang 82 e.V. B
51   Pertaia, Aleksandre 1785 1660 SV Ilmmünster A
52   Lipinsky, Pierre 1785 1876 SK Tarrasch 1945 München A
53   Samaan, Wael 1779 1928 SK Tarrasch 1945 München B
54   Heider, Dirk 1765 1853 1.SK Neuperlach e.V. B
55   Schmitzer, Peter 1764 1882   B
56   Bergmann, Thomas 1761 1876 MSA Zugzwang 82 e.V. B
57   Hartmann, Karl-Heinz 1760 1879 SU Ebersberg-Grafing A
58   Emet, Ensar 1751 1868 SC Haar 1931 A
59   Höhfeld, Markus 1750 1801 Münchener SC 1836 e.V. B
60   Prinzen, Siri Marleen 1746 1846 SK Tarrasch 1945 München A
61   Beimler, Christian 1734 1742 SV Ilmmünster A
62   Atze, Burkhard 1731 1853 SV Markneukirchen A
63   Kampfmeier, Dirk 1723 1836 SK Tarrasch 1945 München A
64   Martinez Alanis, Ian Pabl   1723   B
65   Junker, Carsten 1718 1824 SK Tarrasch 1945 München B
66   Hennig, Ulf 1704 1801 SK Tarrasch 1945 München A
67   Dornreiter, Michael 1680 1766 SC Garching 1980 e.V. A
68   Kirsch, Martin 1676 1852 SU Ebersberg-Grafing B
69   Dolezal, Hans-Peter 1667 1821 FC Bayern München e.V. B
70   Bartsch, Winfried 1661 1811 Münchener SC 1836 e.V. B
71   Karpen, Jakob 1660 1761 SG Aschheim/F./K. A
72   Straub, Jochen 1660 1782 TSV Poing B
73   Göritz, Lucas 1659 1808 SF Bad Schmiedeberg B
74   Borchert, Florian 1656 1856 TSV Solln SABT B
75   Wilke, Tabea 1655 1822 SC 1979 Hattersheim A
76   Trivedi, Tanvi   1641   B
77   Zgonc, David 1639 1786 SC Läuferpaar Verden e.V. B
78   Bentz, Rüdiger 1620 1798 SK Starnberg B
79   Lorenz, Oda 1617 1813 Schachges. Augsburg 1873 B
80   Schattmann, Alfred 1611 1790 SK Tarrasch 1945 München B
81   Fader, André 1609 1825 Münchener SC 1836 e.V. B
82   Karcher, Berthold 1609 1812 MSA Zugzwang 82 e.V. B
83   Keinholz, Jonas 1603 1806 FC Bayern München e.V. B
84   Oelrich, Holger 1602 1886 SK Bruckmühl e.V. B
85   Jalilvand, Mahdi   1599   B
86   Sadighi, Armin 1597 1737 MSA Zugzwang 82 e.V. B
87   Lindner, Manuel 1588 1862 MSA Zugzwang 82 e.V. B
88   Pils, Martina 1584 1766 SK Weilheim e.V. B
89   Kelling, Arno 1575 1788 SK Tarrasch 1945 München B
90   Schmölzing, Matthias 1574 1747 FC Bayern München e.V. A
91   Capek, Dieter 1574 1722 SAbt TuS Fürstenfeldbruck B
92   Hiltner, Karlpeter 1569 1864 SK Tarrasch 1945 München B
93   Mayer, Jakob 1569   SC Roter Turm Altstadt B
94   Kink, Theo 1568 1674 SG Schwabing München Nord e.V. B
95   Fournier, Julius 1522 1648 Münchener SC 1836 e.V. B
96   Wittko, Alexander 1513 1663 SG Aschheim/F./K. B
97   Moser, Andreas 1507 1781 SF München e.V. A
98   Nutlis, Oleksii   1504   B
99   Hödtke, Mark-Munir 1500 1772 SC Ismaning B
100   Suryaprakash, Smrithi 1496 1614 SF München e.V. B
101   Gupta, Saksham 1488 1668 SF München e.V. C
102   Baudermann, Markus 1483 1781   B
103   Ghawi, Khalid 1481 1730 SK Tarrasch 1945 München C
104   Ghawi, Raji 1481 1614 SK Tarrasch 1945 München C
105   Funk, Raphael 1478   SV Ilmmünster B
106   Rogun, Ulrich 1463 1745 FC Bayern München e.V. B
107   Reif, Fabian 1453 1727 SK München Südost e.V. C
108   Daoud, Haval 1450 1739 SK Tarrasch 1945 München A
109   Matsarski, David 1428   SK Weilheim e.V. C
110   Maurer, Markus 1405 1785 TSV Solln SABT C
111   Paliwal, Kashika 1399 1835 FC Bayern München e.V. C
112   Koppenhöfer, Heinz 1370 1711 TSV Solln SABT C
113   Artemenko, Isabella 1369   FC Bayern München e.V. B
114   Stangl, Timo 1345   TSV Solln SABT C
115   Schwarz, Rayan 1342   SK Klosterlechfeld C
116   Mittermeier, Luca 1332   FC Bayern München e.V. C
117   Waibel, Ulrich 1329 1701 SK München Südost e.V. B
118   Haller, Timon 1314 1683 SF München e.V. C
119   Kranz, Matthias 1286 1666 SK Markt Schwaben B
120   Schmitt, Gerhard 1280 1706 SU Ebersberg-Grafing B
121   Lipinsky, Ferdinand 1191 1486 SK Tarrasch 1945 München C
122   Zhong, Sophie Chenxin 1149   Schach-Club Vaterstetten-Grasbru C
123   Grundner, Christian 1093   SPCLUB Eching C
124   Ilsemann, Leonardo 1087   SK Germering e. V. C
125   Davis, Linus 1065   SF München e.V. C
126   Fellner, Leon 1055     A
127   Schubert, Jürgen 1053 1632 SK Tarrasch 1945 München C
128   Zhong, Oscar Chenhao 1018   Schach-Club Vaterstetten-Grasbru C
129   Schaumeier, Patrick 1007 1670 PSV Dorfen C
130   Manssuri, Omid       B
131   Huamán Wichler, Francisco       C
132   Cilic, Filip       C
133   Satyendranarayan, Tiwari       A
134   Kornherr, Maximilian     MSA Zugzwang 82 e.V. C
135   Höppl, Thomas       C
Gelesen 5561 mal Letzte Änderung am Freitag, 30 August 2024 23:47
Mehr in dieser Kategorie: « Anmeldeformular OIS 2024
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund