OIS 2018
Termin: 25. September bis 3. Oktober
OIS 2018: Rückschau und Analyse
geschrieben von Pressewart, Günter SchützDas OIS 2019 ist ausgeschrieben und gibt Anlass für eine Rückschau auf das letzte OIS 2018. Favoritenstürze und Außenseiter-Coups sollen dargestellt werden. Wer hat gewonnen und wer verloren, gemessen an seiner DWZ - Erwartung und dem Rang in der Meldeliste? Wer hat mit DWZ +96 triumphiert?
Das 38. Offene Internationale Schachturnier hat gestern begonnen. Insgesamt 136 Spieler (A-Turnier: 77; B-Turnier: 59) kämpfen in den nächsten Tagen um Punkte und Preisgeld.
Während des Turnier findet man regelmäßig Kurzinformationen auf unserem Twitter-Kanal. Nach Abschluss des Turniers folgt auf ein ausführlicher Bericht auf dieser Webseite.
Vorangemeldete Spieler
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Tobias StempfleStand: Anmeldungen 24. September 2018, Startgeld 24. September 2018
A-Turnier | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein | Startgeld | ||
1. | Belezky, Alexander | IM | 2380 | 2320 | FC Bayern München | frei | ||
2. | Reich, Thomas | IM | 2360 | 2340 | FC Bayern München | frei | ||
3. | Höfelsauer, Thomas | FM | 2339 | 2366 | SK München Südost | bezahlt | ||
4. | Köpke, Christian | IM | 2316 | 2347 | SC Garching 1980 | frei | ||
5. | Schimpf, Markus | 2315 | 2270 | Münchener SC 1836 | ||||
6. | Ciolek, Andreas | 2247 | 2228 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
7. | Schelle, Artur | 2215 | 2218 | SC Tarrasch 45 München | ||||
8. | Bergauz, Avigdor | 2199 | 2165 | SK München Südost | ||||
9. | Steinbacher, Matthias, Dr. | FM | 2172 | 2139 | FC Bayern München | bezahlt | ||
10. | Böhm, Jürgen | 2167 | 2112 | Schachfreunde Brackel 1930 | bezahlt | |||
11. | Großhans, Ralf-Michael | 2133 | 2122 | SK Weidhausen 1989 | ||||
12. | Cuadrado, Guillermo | 2130 | 2044 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
13. | Stork, Simon | 2130 | 2066 | SC Garching 1980 | bezahlt | |||
14. | Straub, Jürgen, Dr. | 2129 | 2093 | TSV Ingolstadt Nord | bezahlt | |||
15. | Unger, Michael | 2112 | 2066 | Münchener SC 1836 | ||||
16. | Reinhard, Chetan | 2103 | 2094 | SC Tarrasch 45 München | bezahlt | |||
17. | Bergerhoff, Andreas | 2101 | 2040 | SK Bruckmühl | bezahlt | |||
18. | Stocker, Rupert | 2097 | 1998 | SC Gröbenzell | ||||
19. | Kessler, Jan | 2089 | 1992 | SC Unterhaching | ||||
20. | Lerch, Martin | 2088 | 2014 | MSA Zugzwang 82 | ||||
21. | Kümpers, Ulrich | 2074 | 2042 | SC Tarrasch München | bezahlt | |||
22. | Dechant, Georg | 2073 | 2028 | SC Bavaria Regensburg 1881 | bezahlt | |||
23. | Kretschel, Klaus | 2071 | 2058 | TuS Fürstenfeldbruck | ||||
24. | Lochte, Thomas | 2071 | 2118 | SK Weilheim | ||||
25. | Arnaut, Armin | 2070 | bezahlt | |||||
26. | Demir, Bilal | 2069 | 2074 | SC Unterhaching | ||||
27. | Böhm, Uwe | 2065 | 1970 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
28. | Humburg, Christoph | 2057 | 1801 | SC Wolfratshausen 1948 | bezahlt | |||
29. | Seisenberger, Georg | 2038 | 1987 | SV Ilmmünster | bezahlt | |||
30. | Lipinsky, Markus | 2028 | 1992 | SC Tarrasch 45 München | ||||
31. | Höller, Armin | 2007 | 1930 | SK Weilheim | bezahlt | |||
32. | Stadler, Andreas | 2006 | 2038 | SK München Südost | bezahlt | |||
33. | Staudacher, Thomas, Dr. | 2004 | 1943 | SC Neuhausen 1908 | bezahlt | |||
34. | Schleich, Theodor, Dr. | 1992 | 1941 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
35. | Kwossek, Georg | 1990 | 1974 | SC Kitzingen 1905 | ||||
36. | Hornung, Hans, Dr. | 1986 | 1895 | SK Klosterlechfeld | bezahlt | |||
37. | Kramer, Wolfgang | 1971 | 1923 | SG Schönbuch | bezahlt | |||
38. | Mack, Thomas, Dr. | 1968 | 1901 | SC Tarrasch 45 München | ||||
39. | Schmidt, Hans Christoph | 1966 | 1967 | SC Haar 1931 | ||||
40. | Höhfeld, Markus | 1955 | 1891 | Münchener SC 1836 | ||||
41. | Bumes, Konrad | 1949 | 1925 | SC Haar 1931 | bezahlt | |||
42. | Zerweck, Christoph | 1948 | 1846 | SV Herrenberg | ||||
43. | Koppen, Harald | 1943 | 1879 | SF Deisenhofen | ||||
44. | Kraft, Tom | 1938 | 1840 | SC Unterhaching | bezahlt | |||
45. | Schmitzer, Peter | 1933 | 1871 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
46. | Dormann, Winfried | 1923 | 1848 | Schach-Union München | ||||
47. | Kerkhoff, Jan | 1923 | 1813 | SC Unterhaching | ||||
48. | Heim, Philipp | 1920 | 1749 | SV Weiß-Blau Allianz München | bezahlt | |||
49. | Aldag, Benjamin | 1918 | 1836 | Schachfreunde Topschach Gilching | ||||
50. | Stiehle, Peter | 1912 | 1623 | SK München Südost | bezahlt | |||
51. | Carbonetti, Mario Alberto | 1910 | 1782 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
52. | Dolezal, Hans-Peter | 1906 | 1668 | FC Bayern München | bezahlt | |||
53. | Lawrenz, Denny | 1905 | 1876 | FC Bayern München | ||||
54. | Latzel, Wolfgang | 1900 | 1797 | SK Landshut | bezahlt | |||
55. | Komarov, Jan | 1899 | 1799 | SK München Südost | bezahlt | |||
56. | Bilandzic, Ante | 1896 | 1881 | FC Bayern München | ||||
57. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1879 | 1758 | FC Bayern München | bezahlt | |||
58. | Klocke, Bernward, Dr. | 1876 | 1846 | SK Markt Schwaben | bezahlt | |||
59. | Sander, Norbert | 1864 | 1794 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
60. | Bauer, Werner | 1863 | 1789 | SV Weiß-Blau Allianz München | ||||
61. | Haselbeck, Franz | 1863 | 1815 | SV Deggendorf | ||||
62. | Mooser, Nicolas | 1855 | 1855 | FC Ergolding 1932 | ||||
63. | Hartmann, Karl-Heinz | 1844 | 1769 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
64. | Solger, Bernhard | 1841 | 1825 | SC Sendling | bezahlt | |||
65. | Wltschek, Christian | 1835 | 1745 | SG Post/Süd Regensburg | bezahlt | |||
66. | Strohbusch, Frank, Dr. | 1825 | 1719 | SK Freising | ||||
67. | Müller, Lukas | 1814 | 1979 | MSA Zugzwang 82 | ||||
68. | Zinndorf, Uwe | 1796 | 1731 | TSV Solln | bezahlt | |||
69. | Gupta, Monik | 1791 | 1675 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
70. | Hentze, Jakob | 1791 | 1723 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
71. | Staudacher, Leon | 1783 | 1805 | SC Sendling | bezahlt | |||
72. | Moser, Andreas | 1765 | 1631 | SC Pasing 1948 | bezahlt | |||
73. | Parsch, Christian | 1742 | 1747 | SC Roter Turm Altstadt | bezahlt | |||
74. | Glück, Ulrich | 1741 | 1691 | MSA Zugzwang 82 | ||||
75. | Hösl, Stephan | 1736 | 1664 | MSA Zugzwang 82 | bezahlt | |||
76. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1718 | 1604 | SC Pasing 1948 | bezahlt | |||
77. | Schrauder, Ulrich | 1677 | 1791 | SC Tarrasch 45 München | ||||
78. | Voigt, Tobias | 1652 | 1677 | SK München Südost | bezahlt | |||
79. | Friedrich, Dietmar | 1594 | bezahlt | |||||
80. | Schindlbeck, Johann | bezahlt | ||||||
B-Turnier (DWZ <= 1800) |
||||||||
Nr. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Startgeld | |||
1. | Hahn, Dietmar | 1977 | 1798 | SC Roter Turm Altstadt | ||||
2. | Boehm, Bruno | 1917 | 1776 | SK Freising | bezahlt | |||
3. | Klett, Thomas | 1856 | 1731 | SV Urach | ||||
4. | Demir, Ali | 1849 | 1782 | SC Unterhaching | ||||
5. | Suligoj, Alois | 1838 | 1618 | 1. SK Neuperlach | ||||
6. | Strohbusch, Frank, Dr. | 1825 | 1719 | SK Freising | bezahlt | |||
7. | Lorenz, Oda | 1822 | 1676 | Schachges. Augsburg 1873 | bezahlt | |||
8. | Bergmann, Thomas | 1809 | 1719 | SC Sendling | bezahlt | |||
9. | Niedermaier, Peter | 1806 | 1673 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
10. | Schattmann, Alfred | 1804 | 1657 | SC Tarrasch 45 München | bezahlt | |||
11. | Apelt, Andreas | 1803 | 1744 | SV Höhenkirchen | bezahlt | |||
12. | Maroske, Carlos | 1793 | 1739 | Münchener SC 1836 | ||||
13. | Porsche, Lars | 1785 | 1630 | SV Ilmmünster | bezahlt | |||
14. | Özden, Kadir | 1784 | 1732 | MSA Zugzwang 82 | ||||
15. | Habicht, Oswald | 1768 | 1637 | Stiftung BSW - SG München | bezahlt | |||
16. | Ronkina, Vera | 1753 | 1616 | 1. SK Neuperlach | ||||
17. | Oddey, Dieter | 1750 | 1748 | FC Bayern München | ||||
18. | Rothenhagen, Siegfried | 1750 | 1599 | Sportfr.Windach 1923 | ||||
19. | Bausch, Jean | 1735 | 1628 | SC Unterhaching | bezahlt | |||
20. | Schröter, Claus | 1735 | 1634 | SF Dachau 1932 | bezahlt | |||
21. | Kelling, Arno | 1723 | 1577 | SC Tarrasch 45 München | bezahlt | |||
22. | Wawrinsky, Ludwig | 1722 | 1597 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
23. | Kampfmeier, Dirk | 1711 | 1637 | SC Tarrasch 45 München | ||||
24. | Müller, Lilianne | 1703 | 1623 | MSA Zugzwang 82 | ||||
25. | Kirsch, Martin | 1692 | 1626 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
26. | Hornung, Richard | 1678 | 1491 | SG Schwabing München Nord | ||||
27. | Mattgey, Werner | 1676 | 1626 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
28. | Hödtke, Mark-Munir | 1670 | 1600 | SC Ismaning | bezahlt | |||
29. | Alicke, Manfred | 1662 | 1377 | SV Grevenbroich 1953 | ||||
30. | Bentz, Rüdiger | 1648 | 1527 | SC Starnberg | ||||
31. | Kraftsik, Christian | 1648 | 1597 | SC Vaterstetten-Grabsrunn | bezahlt | |||
32. | Andrade, Luis | 1623 | 1492 | SK München Südost | ||||
33. | Hümmler, Thomas | 1623 | 1441 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
34. | Dechant, Max | 1601 | 1563 | SC Bavaria Regensburg 1881 | bezahlt | |||
35. | Grandl, Klaus | 1595 | 1424 | Sportfr.Windach 1923 | bezahlt | |||
36. | Koppenhöfer, Heinz | 1595 | 1404 | TSV Solln | bezahlt | |||
37. | Huber, Dorit | 1581 | 1483 | SK Germering | ||||
38. | Schmitt, Gerhard | 1574 | 1363 | SU Ebersberg-Grafing | bezahlt | |||
39. | Gruner, Karl | 1551 | 1399 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
40. | Hildebrand, Quirin | 1543 | 1424 | SF Zeiler Turm | ||||
41. | Föhr, Wolfgang | 1538 | ||||||
42. | Berger, Siegfried | 1531 | 1393 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
43. | Kirchhof, Manfred | 1499 | 1334 | SC Unterhaching | ||||
44. | Waibel, Ulrich | 1464 | 1405 | SK München Südost | bezahlt | |||
45. | Büchting, Andreas | 1443 | 1269 | TSV Solln | ||||
46. | Stegmaier, Erika | 1437 | 1363 | 1. SK Neuperlach | bezahlt | |||
47. | Prinzen, Siri Marleen | 1424 | 1370 | SC Tarrasch 45 München | bezahlt | |||
48. | Burges, Florian | 1403 | 1490 | SC Gröbenzell | ||||
49. | Gupta, Pushpendra Kumar | 1392 | 1223 | Münchener SC 1836 | bezahlt | |||
50. | Popovici, Liviu-Daniel | 1392 | 1371 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | ||||
51. | Hennig, Ulf | 1378 | ||||||
52. | Humburg, Eduard | 1376 | 1050 | SC Wolfratshausen 1948 | bezahlt | |||
53. | von Hoeßlin, Ursula | 1338 | 1072 | TSV Solln | ||||
54. | Glok, David | 1275 | SK München Südost | |||||
55. | Pougin, Elias | 1264 | SG Schwabing München Nord | bezahlt | ||||
56. | Jung, Sandy | 987 | Schachfreunde Topschach Gilching | |||||
57. | Stukelj, Gasper | |||||||
58. | Wetzke, Hendrik |
Vorschau II: OIS 2018 (und 2019)
geschrieben von 1. Spielleiter, Jan EnglertDie Verfügbarkeit der Hachinga-Halle machte den Wunschtermin von Samstag bis Sonntag unmöglich. Um trotzdem neun Runden in neun Tagen spielen zu können, wird das Turnier vom 25. September 2018 (Dienstag) bis 3. Oktober 2018 (Mittwoch; Feiertag) ausgetragen.
Eine gute Nachricht gibt es für 2019, dann ist der klassische Termin wieder möglich: 28. September 2019 bis 6. Oktober 2019