4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hess, Max (3) - Das, Soham (3) 1 - 0
2 Schelle, Artur (3) - Köpke, Christian (3) 1 - 0
3 Fedorovsky, Michael (2½) - Hornung, Hans, Dr. (2½) ½ - ½
4 Zeindlmeier, Thomas (2½) - Belezky, Alexander (2½) 0 - 1
5 Manucharyan, Andriy (2½) - Solberg, Joachim (2½) 0 - 1
6 Straub, Jürgen, Dr. (2½) - Taube, Hubertus (2½) 0 - 1
7 Schmidt, Hans Christoph (2) - Ciolek, Andreas (2) 0 - 1
8 Schimpf, Markus (2) - Santl, Anton (2) 1 - 0
9 Kessler, Jan (2) - Mooser, Nicolas (2) 0 - 1
10 Lerch, Martin (2) - Staudacher, Thomas, Dr. (2) 1 - 0
11 Großhans, Ralf-Michael (2) - Lochte, Thomas (2) ½ - ½
12 Demir, Bilal (2) - Czap, Bernard (2) ½ - ½
13 Khrapko, Marharyta (2) - Höller, Armin (2) 1 - 0
14 Monninger, Moritz (2) - Meiwald, Gerhard (2) 1 - 0
15 Beckers, Thomas (2) - Bräuer, Vanessa (2) 1 - 0
16 Auterhoff, Jürgen, Dr. (2) - Strecker, Gerhard, Dr. (2) ½ - ½
17 Thiel, Fabian (1½) - Rösch, Julian (2) ½ - ½
18 Parsch, Christian (1½) - Stocker, Rupert (1½) ½ - ½
19 Klocke, Bernward, Dr. (1½) - Kretschel, Klaus (1½) ½ - ½
20 Jusifov, Emil (1½) - Koppen, Harald (1½) 0 - 1
21 Gendler, Juri (1½) - Komarov, Jan (1½) 1 - 0
22 Cabrera, Elmo (1½) - Deues, Erik (1½) 1 - 0
23 Lawrenz, Denny (1½) - Solger, Bernhard (1½) 1 - 0
24 Mack, Thomas, Dr. (1½) - Kraftsik, Christian (1½) ½ - ½
25 Sprung, Norbert (1) - Kampfmeier, Dirk (1½) 1 - 0
26 Kerkhoff, Jan (1) - Zinndorf, Uwe (1) ½ - ½
27 Straub, Jochen (1) - Guggenberger, Guido (1) ½ - ½
28 Preßler, Paul (1) - Alefs, Jochen, Dr. (1) 1 - 0
29 Bilandzic, Ante (1) - Brixel, Christof, Dr. (1) 0 - 1
30 Junker, Carsten, Dr. (1) - Schmitzer, Peter (1) 1 - 0
31 Hentze, Jakob (1) - Staudacher, Leon (1) 1 - 0
32 Lütkemeyer, Arnd (1) - Voigt, Tobias (1) ½ - ½
33 Moser, Andreas (1) - Lehnhoff, Heinz-Georg (1) ½ - ½
34 Bauer, Werner (1) - Jusifov, Ilja (1) 1 - 0
35 Sürek, Derya (1) - Hartmann, Karl-Heinz (1) 0 - 1
36 Höhfeld, Markus (1) - Schindlbeck, Johann (1) 1 - 0
37 Ost, Franz (1) - Latzel, Wolfgang (½) 0 - 1
38 Mattgey, Werner (½) - Dolezal, Hans-Peter (½) 0 - 1
39 Reinl, Anton (½) - Hösl, Stephan (½) ½ - ½
40 Mönch, Dorothée Maelys, Dr. (½) - Hirn, Thomas (½) 0 - 1
41 Walbrecht, Quirin (0) - Haselbeck, Franz (0) 1 - 0
42 Landstorfer, Franz-Robert (0) - Sander, Norbert (0) 1 - 0
Gelesen 2883 mal Letzte Änderung am Dienstag, 01 Oktober 2019 23:22
Mehr in dieser Kategorie: « 3. Runde 5. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund