Stand: 19. September 2022
Bezirksliga | Ergebnis 2021/22 | Status | |
1 | SK München Südost 2 | 10. Platz Regionalliga Süd-West | angemeldet |
2 | Münchener SC 1836 3 | 2. Platz Bezirksliga | angemeldet |
3 | SC Garching 1980 4 | 3. Platz Bezirksliga | angemeldet |
4 | SF Deisenhofen 1 | 4. Platz Bezirksliga | angemeldet |
5 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 5. Platz Bezirksliga | angemeldet |
6 | SC Haar 1931 2 | 6. Platz Bezirksliga | angemeldet |
7 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 7. Platz Bezirksliga | angemeldet |
8 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 8. Platz Bezirksliga | angemeldet |
9 | SF Dachau 1932 1 | 1. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
10 | SG Schwabing München Nord 1 | 1. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
A-Klasse | Ergebnis 2021/22 | Status | |
1 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 9. Platz Bezirksliga | angemeldet |
2 | Schach-Union München 1 | 10. Platz Bezirksliga | angemeldet |
3 | FC Bayern München 5 | 2. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
4 | FC Bayern München 6 | 2. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
5 | SC Ismaning 1 | 3. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
6 | Münchener SC 1836 5 | 3. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
7 | Münchener SC 1836 4 | 4. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
8 | MSA Zugzwang 82 3 | 4. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
9 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 5. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
10 | SC Garching 1980 5 | 5. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
11 | SC Garching 1980 6 | 6. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
12 | 1. SK Neuperlach 1 | 6. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
13 | SV Höhenkirchen 1 | 7. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
14 | TSV Forstenried 1 | 7. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
15 | SC Unterhaching 2 | 8. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
16 | TSV Solln 1 | 8. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
17 | SC Haar 1931 3 | 9. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
18 | Schachfreunde München 1 | 1. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
19 | TSV Solln 2 | 2. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
20 | MSA Zugzwang 82 4 | 2. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
B-Klasse | Ergebnis 2021/22 | Status | |
1 | SK München Südost 3 | 10. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
2 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 10. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
3 | SF Deisenhofen 2 | 3. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
4 | FC Bayern München 7 | 3. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
5 | SK Markt Schwaben 1 | 4. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
6 | SC Kirchseeon 1 | 4. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
7 | FC Bayern München 8 | 5. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
8 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 5. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
9 | SF Dachau 1932 2 | 6. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
10 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 7. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
11 | 1. SK Neuperlach 2 | 8. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
12 | SV Höhenkirchen 2 | 8. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
13 | Schachfreunde München 2 | 1. Platz C-Klasse | angemeldet |
14 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 9. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
15 | SG Schwabing München Nord 2 | 9. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
16 | SC Haar 1931 4 | 5. Platz C-Klasse | angemeldet |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
C-Klasse | Ergebnis 2021/22 | Status | |
1 | Schach-Union München 2 | 1. Platz B-Klasse 1 | angemeldet* |
2 | SK München Südost 4 | 6. Platz B-Klasse 2 | angemeldet* |
3 | TSV Poing 1 | 7. Platz B-Klasse 1 | angemeldet* |
4 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 2. Platz C-Klasse | angemeldet |
5 | FC Bayern München 9 | 4. Platz C-Klasse | angemeldet |
6 | SC Garching 1980 7 | 6. Platz C-Klasse | angemeldet |
7 | TSV Solln 3 | 8. Platz C-Klasse | angemeldet |
8 | FC Bayern München 10 | 1. Platz D-Klasse | angemeldet |
9 | SC Eching 1 | - | angemeldet |
10 | MSA Zugzwang 82 5 | - | angemeldet |
D-Klasse | Ergebnis 2021/22 | Status | |
1 | 1. SK Neuperlach 3 | 9. Platz C-Klasse | angemeldet |
2 | SC Ismaning 2 | 2. Platz D-Klasse | angemeldet |
3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 3. Platz D-Klasse | angemeldet |
4 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 4. Platz D-Klasse | angemeldet |
5 | Schachfreunde München 3 | 5. Platz D-Klasse | angemeldet |
6 | Schachfreunde München 4 | 6. Platz D-Klasse | angemeldet |
7 | TSV Forstenried 2 | 7. Platz D-Klasse | angemeldet |
8 | Stiftung BSW Neuhausen 2 | 8. Platz D-Klasse | angemeldet |
9 | SC Haar 1931 5 | - | angemeldet |
10 | SC Unterhaching 3 | - | angemeldet |
Abgemeldete Mannschaften | Ergebnis 2021/22 | Status | |
SC Sendling 2 | 9. Platz A-Klasse 1 | abgemeldet | |
SC Lohhof 1950 1 | 3. Platz C-Klasse | abgemeldet | |
SK Tarrasch 1945 München 5 | 7. Platz C-Klasse | abgemeldet | |
Schach-Union München 3 | 10. Platz C-Klasse | abgemeldet |
*: Freiwilliger Rückzug in die C-Klasse