Die MMM 2017 ist beendet, so auch der überregionale Spielbetrieb. Daraus ergibt sich folgende Liste an Auf- und Absteigern.
(Stand 6. Mai 2017)
Bezirksliga 2017 |
Mannschaft |
Ergebnis | |
Münchner Meister | SC Garching 1980 4 | Bezirksliga, 1. Platz | |
Aufsteiger in die Regionalliga | SC Roter Turm Altstadt 1 | Bezirksliga, 2. Platz | |
Absteiger in die A-Klasse | TSV Forstenried 1 | Bezirksliga, 8. Platz | |
A-Klasse 2017 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die Bezirksliga | Münchener SC 1836 3 | A-Klasse 1, 1. Platz | |
SV Weiß-Blau Allianz München 1 | A-Klasse 2, 1. Platz | ||
SF Deisenhofen 1 | A-Klasse 2, 2. Platz | ||
Absteiger in die B-Klasse | MSA Zugzwang 82 4 | A-Klasse 1, 8. Platz | |
Münchener SC 1836 4 | A-Klasse 2, 8. Platz | ||
B-Klasse 2017 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die A-Klasse | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | B-Klasse 1, 1. Platz | |
SC Tarrasch München 3 | B-Klasse 2, 1. Platz | ||
SK München Südost 3 | B-Klasse 3, 1. Platz | ||
SG Schwabing München Nord 2 | B-Klasse 1, 2. Platz | ||
SC Garching 1980 6 | B-Klasse 2, 2. Platz | ||
Münchener SC 1836 5 | B-Klasse 3, 2. Platz | ||
SC Pasing 1948 1 | B-Klasse 1, 3. Platz | ||
Schach-Union München 2 | B-Klasse 2, 3. Platz | ||
Absteiger in die C-Klasse | Stiftung BSW München 1 | B-Klasse 1, 8. Platz | |
TSV Solln 2 | B-Klasse 2, 8. Platz | ||
SC F.X. Meiller 1 | B-Klasse 3, 8. Platz | ||
C-Klasse 2017 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die B-Klasse | SC Tarrasch 45 München 5 | C-Klasse 1, 1. Platz | |
SF Deisenhofen 2 | C-Klasse 2, 1. Platz | ||
SC Lohhof 1950 1 | C-Klasse 3, 1. Platz | ||
FC Bayern München 6 | C-Klasse 1, 2. Platz | ||
SC Karlsfeld 1 | C-Klasse 3, 2. Platz | ||
Absteiger in die D-Klasse | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | C-Klasse 1, 7. Platz | |
SG Schwabing München Nord 3 | C-Klasse 3, 7. Platz | ||
SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | C-Klasse 1, 8. Platz | ||
Schach-Union München 4 | C-Klasse 2, 8. Platz | ||
SV Weiß-Blau Allianz München 3 | C-Klasse 3, 8. Platz | ||
D-Klasse 2017 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die C-Klasse | SF Deisenhofen 3 | D-Klasse 1, 1. Platz | |
SK München Südost 4 | D-Klasse 2, 1. Platz | ||