1. Spielleiter, Tobias Stempfle
Bezirksliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-Klasse 1 | A-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-Klasse 1 | B-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Klasse 1 | C-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die folgende Übersicht zeigt die Vorberechtigungen und den Stand der Anmeldungen für die MMM 2024/25.
Stand: 14. September 2024
Der Terminplan für die anstehende Saison 2024/25 ist veröffentlicht. Darin enthalten sind u.a. die Termine der Münchner Mannschaftsmeisterschaft, der Senioren-Mannschaftsmeisterschaft und des Mannschafts- und Ligapokals. Die Ausschreibungen der Turniere folgen demnächst.
Die fünfte Mannschaft des FC Bayern München ist Münchner Mannschaftsmeister 2023/24. Die Mannschaft konnte alle neun Wettkämpfe für sich entscheiden und steht somit verdient an der Spitze. Aufsteigen darf sie jedoch nicht, da der FC Bayern bereits in der Regionalliga Süd-West vertreten ist. Stattdessen darf die zweite Mannschaft des SK Tarrasch 1945 München in der nächsten Saison auf Bayerischer Ebene antreten.
Die weiteren Auf- und Abstiege sind noch nicht komplett ermittelt, da am 4./5. Mai noch Stichkämpfe um den Einzug oder Verbleib in der 2. Bundesliga anstehen, was Auswirkungen bis auf die Münchner Ebene hat.
Alle sicheren und potentiellen Auf- und Absteiger sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Update (5. Mai 2024): Mittlerweile sind die Stichkämpfe gespielt. Für die Mannschaften der MMM ist der bessere Fall mit mehr Aufsteigern und weniger Absteigern eingetreten. Die Tabelle ist entsprechend aktualisiert.
Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft am 11. Februar in Garching
Die Münchner Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft findet auch dieses Jahr wieder im Rahmen des Garchinger Mannschaftsblitzturniers statt. Der Termin dafür ist Faschingssonntag, der 11. Februar.
Um den Titel und die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft spielen nur Mannschaften der Münchner Vereine, mitspielen dürfen aber auch andere Vereine und sogar Spielgemeinschaften. Details zur Preisvergabe sind der Ausschreibung zu entnehmen.
Bezirksliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-Klasse 1 | A-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-Klasse 1 | B-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Klasse 1 | C-Klasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die folgende Übersicht zeigt die Vorberechtigungen und den Stand der Anmeldungen für die MMM 2023/24.
Stand: 18. September 2023
Die Klasseneinteilung ist erfolgt. Der Spielplan wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.
DIe Bayerische Meisterschaft im Schach-960 wird am 15. August 2023 (Maria Himmelfahrt) als offenes Turnier in Bad Aibling ausgetragen. Gespielt werden sieben Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten + 5 Sekunden pro Zug.