A-Turnier
Rang | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH |
1. | Hess, Max | FM | 2420 | 2391 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.0 |
2. | Soham, Das | IM | 2358 | 2383 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 |
3. | Womacka, Mathias | GM | 2433 | 2417 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 53.5 |
4. | Siebrecht, Sebastian | GM | 2418 | 2374 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 |
5. | Schimpf, Markus | FM | 2229 | 2196 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6.5 | 49.5 |
6. | Reich, Thomas | IM | 2377 | 2381 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 |
7. | Huber, Benedikt | 2169 | 2130 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | |
8. | Ovsepyan, Arshak | 2206 | 2130 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
9. | Bilandzic, Ante | 1874 | 1898 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | |
10. | Teichert, Felix | 1996 | 2012 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | |
11. | Höller, Armin | 1980 | 1978 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6.0 | 43.0 | |
12. | Lochte, Thomas | 2049 | 2038 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | |
13. | Köpke, Christian | IM | 2342 | 2344 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.0 |
14. | Ammon, Tobias | 2134 | 2108 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | |
15. | Demir, Bilal | 1962 | 2047 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | |
16. | Monninger, Moritz | 2022 | 2090 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.5 | 43.5 | |
17. | Galioglu, Cem | 1594 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.5 | ||
18. | Kessler, Jan | 2072 | 2029 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | |
19. | Manucharyan, Andriy | 1968 | 1990 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | |
20. | Werner, Denis | 1893 | 1992 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.5 | 38.0 | |
21. | Dittrich, Tom | 1969 | 1909 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | |
22. | Heer, Stephan, Dr. | 2088 | 1983 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |
23. | Czap, Bernard | 2076 | 2072 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | |
24. | Ritzka, Simon | 2081 | 2110 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | |
25. | Pougin, Elias | 1642 | 1671 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | |
26. | Di Franco, Patricio | 2102 | 2058 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 41.0 | |
27. | Berberich, Christoph | 1969 | 1934 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | |
28. | Khrapko, Marharyta | 2063 | 2118 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | |
29. | Butenandt, Svenja | 1986 | 1938 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | |
30. | Koppen, Harald | 1974 | 1936 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | |
31. | Parsch, Christian | 1888 | 1980 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | |
32. | Kuhlmann, Klaus, Dr. | 1901 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.0 | ||
33. | Schmitz, Tim | 1828 | 1838 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.5 | |
34. | Dolezal, Hans-Peter | 1825 | 1720 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | |
35. | Komarov, Jan | 1857 | 1679 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | |
36. | Guggenberger, Guido | 1941 | 1939 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | |
37. | Haselbeck, Franz | 1888 | 1874 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 35.5 | |
38. | Petropoulos, Filaretos | 1642 | 1779 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | |
39. | Mattenberger, Matthias | 1870 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | ||
40. | Homberger, Jan | 1796 | 1784 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | |
41. | Hartmann, Karl-Heinz | 1776 | 1774 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | |
42. | Galow, Michael | 1686 | 1645 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | |
43. | Staudacher, Leon | 1852 | 1866 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 39.0 | |
44. | Kerkhoff, Jan | 1957 | 1879 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 37.5 | |
45. | Klocke, Bernward, Dr. | 1888 | 1901 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | |
46. | Prinzen, Siri Marleen | 1712 | 1759 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | |
47. | Staudacher, Thomas, Dr. | 1976 | 1959 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.5 | |
48. | Hirstel, Serge | 1815 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 40.5 | ||
49. | Lerchl, Clemens | 1699 | 1698 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 39.0 | |
50. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1770 | 1654 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 38.5 | |
51. | Mohr, Jan | 1543 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 37.0 | ||
52. | Boehm, Bruno | 1759 | 1688 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | |
53. | Kampfmeier, Dirk | 1714 | 1654 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | |
54. | Cerpnjak, Mirko | 1759 | 1774 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | |
55. | Özden, Kadir | 1721 | 1754 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 37.0 | |
56. | Panic, Luka | 1780 | 1707 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | |
57. | Grunert, Wilhelm | 1682 | 1647 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | |
58. | Schmitzer, Peter | 1873 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | ||
59. | Mohr, Moritz | 1499 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 45.0 | ||
60. | Mohr, Bernhard | 1739 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 38.0 | ||
61. | Riedelsheimer, Julia | 1645 | 1649 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 35.5 | |
62. | Hentze, Jakob | 1878 | 1863 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 31.5 | |
63. | Popovici, Liviu-Daniel | 1496 | 1455 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2.0 | 34.0 | |
64. | Junker, Carsten, Dr. | 1777 | 1687 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | |
65. | Kecik, Yalin | 1886 | 1559 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 29.0 | |
66. | Kapahnke, Tilo | 1568 | 1422 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Womacka, Mathias | (6) | - | Hess, Max | (7) | ½ - ½ |
2 | Reich, Thomas | (6) | - | Schimpf, Markus | (6) | ½ - ½ |
3 | Köpke, Christian | (5½) | - | Soham, Das | (6) | 0 - 1 |
4 | Siebrecht, Sebastian | (5½) | - | Ammon, Tobias | (5½) | 1 - 0 |
5 | Ovsepyan, Arshak | (5½) | - | Teichert, Felix | (5½) | ½ - ½ |
6 | Bilandzic, Ante | (5½) | - | Lochte, Thomas | (5½) | ½ - ½ |
7 | Huber, Benedikt | (5) | - | Heer, Stephan, Dr. | (5) | 1 - 0 |
8 | Pougin, Elias | (5) | - | Höller, Armin | (5) | 0 - 1 |
9 | Kessler, Jan | (5) | - | Ritzka, Simon | (4½) | ½ - ½ |
10 | Dittrich, Tom | (4½) | - | Czap, Bernard | (4½) | ½ - ½ |
11 | Khrapko, Marharyta | (4½) | - | Manucharyan, Andriy | (4½) | 0 - 1 |
12 | Monninger, Moritz | (4½) | - | Berberich, Christoph | (4½) | 1 - 0 |
13 | Butenandt, Svenja | (4½) | - | Galioglu, Cem | (4½) | - - + |
14 | Demir, Bilal | (4½) | - | Koppen, Harald | (4½) | 1 - 0 |
15 | Werner, Denis | (4½) | - | Staudacher, Leon | (4) | 1 - 0 |
16 | Homberger, Jan | (4) | - | Di Franco, Patricio | (4) | 0 - 1 |
17 | Petropoulos, Filaretos | (4) | - | Kuhlmann, Klaus, Dr. | (4) | ½ - ½ |
18 | Parsch, Christian | (4) | - | Dolezal, Hans-Peter | (4) | ½ - ½ |
19 | Schmitz, Tim | (3½) | - | Staudacher, Thomas, Dr. | (3½) | 1 - 0 |
20 | Kerkhoff, Jan | (3½) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (3½) | ½ - ½ |
21 | Guggenberger, Guido | (3½) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (3½) | 1 - 0 |
22 | Kampfmeier, Dirk | (3½) | - | Haselbeck, Franz | (3½) | 0 - 1 |
23 | Galow, Michael | (3½) | - | Mattenberger, Matthias | (3½) | ½ - ½ |
24 | Komarov, Jan | (3½) | - | Lerchl, Clemens | (3½) | 1 - 0 |
25 | Grunert, Wilhelm | (3) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (3) | 0 - 1 |
26 | Panic, Luka | (3) | - | Prinzen, Siri Marleen | (3) | 0 - 1 |
27 | Hentze, Jakob | (2½) | - | Cerpnjak, Mirko | (2½) | 0 - 1 |
28 | Boehm, Bruno | (2½) | - | Kapahnke, Tilo | (2) | 1 - 0 |
29 | Junker, Carsten, Dr. | (2) | - | Schmitzer, Peter | (2) | 0 - 1 |
30 | Riedelsheimer, Julia | (2) | - | Popovici, Liviu-Daniel | (1½) | ½ - ½ |
31 | Kecik, Yalin | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hess, Max | (6) | - | Köpke, Christian | (5½) | 1 - 0 |
2 | Womacka, Mathias | (5½) | - | Ovsepyan, Arshak | (5) | ½ - ½ |
3 | Soham, Das | (5) | - | Siebrecht, Sebastian | (5½) | 1 - 0 |
4 | Heer, Stephan, Dr. | (5) | - | Reich, Thomas | (5) | 0 - 1 |
5 | Schimpf, Markus | (5) | - | Huber, Benedikt | (5) | 1 - 0 |
6 | Ammon, Tobias | (4½) | - | Butenandt, Svenja | (4½) | 1 - 0 |
7 | Czap, Bernard | (4½) | - | Bilandzic, Ante | (4½) | 0 - 1 |
8 | Teichert, Felix | (4½) | - | Khrapko, Marharyta | (4½) | 1 - 0 |
9 | Lochte, Thomas | (4½) | - | Demir, Bilal | (4½) | 1 - 0 |
10 | Manucharyan, Andriy | (4½) | - | Kessler, Jan | (4) | 0 - 1 |
11 | Höller, Armin | (4) | - | Parsch, Christian | (4) | 1 - 0 |
12 | Guggenberger, Guido | (3½) | - | Pougin, Elias | (4) | 0 - 1 |
13 | Haselbeck, Franz | (3½) | - | Ritzka, Simon | (3½) | 0 - 1 |
14 | Mattenberger, Matthias | (3½) | - | Monninger, Moritz | (3½) | 0 - 1 |
15 | Staudacher, Thomas, Dr. | (3½) | - | Werner, Denis | (3½) | 0 - 1 |
16 | Hartmann, Karl-Heinz | (3½) | - | Koppen, Harald | (3½) | 0 - 1 |
17 | Berberich, Christoph | (3½) | - | Komarov, Jan | (3½) | 1 - 0 |
18 | Kampfmeier, Dirk | (3½) | - | Dittrich, Tom | (3½) | 0 - 1 |
19 | Galioglu, Cem | (3½) | - | Kerkhoff, Jan | (3½) | 1 - 0 |
20 | Kuhlmann, Klaus, Dr. | (3½) | - | Homberger, Jan | (3½) | ½ - ½ |
21 | Di Franco, Patricio | (3) | - | Hirstel, Serge | (3½) | 1 - 0 |
22 | Staudacher, Leon | (3) | - | Özden, Kadir | (3) | 1 - 0 |
23 | Dolezal, Hans-Peter | (3) | - | Prinzen, Siri Marleen | (3) | 1 - 0 |
24 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (3) | - | Mohr, Jan | (3) | ½ - ½ |
25 | Cerpnjak, Mirko | (2½) | - | Petropoulos, Filaretos | (3) | 0 - 1 |
26 | Schmitz, Tim | (2½) | - | Mohr, Moritz | (2½) | + - - |
27 | Lerchl, Clemens | (2½) | - | Boehm, Bruno | (2½) | 1 - 0 |
28 | Mohr, Bernhard | (2½) | - | Galow, Michael | (2½) | 0 - 1 |
29 | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | - | Junker, Carsten, Dr. | (2) | 1 - 0 |
30 | Schmitzer, Peter | (2) | - | Grunert, Wilhelm | (2) | 0 - 1 |
31 | Riedelsheimer, Julia | (2) | - | Panic, Luka | (2) | 0 - 1 |
32 | Popovici, Liviu-Daniel | (1½) | - | Hentze, Jakob | (1½) | 0 - 1 |
33 | Kapahnke, Tilo | (1) | - | Kecik, Yalin | (1) | 1 - 0 |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Siebrecht, Sebastian | (5) | - | Womacka, Mathias | (5) | ½ - ½ |
2 | Ovsepyan, Arshak | (5) | - | Hess, Max | (5) | 0 - 1 |
3 | Reich, Thomas | (4½) | - | Köpke, Christian | (5) | ½ - ½ |
4 | Soham, Das | (4½) | - | Schimpf, Markus | (4½) | ½ - ½ |
5 | Huber, Benedikt | (4) | - | Höller, Armin | (4) | 1 - 0 |
6 | Bilandzic, Ante | (4) | - | Ammon, Tobias | (4) | ½ - ½ |
7 | Kessler, Jan | (4) | - | Heer, Stephan, Dr. | (4) | 0 - 1 |
8 | Demir, Bilal | (4) | - | Czap, Bernard | (4) | ½ - ½ |
9 | Khrapko, Marharyta | (3½) | - | Berberich, Christoph | (3½) | 1 - 0 |
10 | Dittrich, Tom | (3½) | - | Lochte, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
11 | Monninger, Moritz | (3½) | - | Manucharyan, Andriy | (3½) | 0 - 1 |
12 | Kerkhoff, Jan | (3½) | - | Teichert, Felix | (3½) | 0 - 1 |
13 | Butenandt, Svenja | (3½) | - | Guggenberger, Guido | (3½) | 1 - 0 |
14 | Parsch, Christian | (3½) | - | Staudacher, Thomas, Dr. | (3) | ½ - ½ |
15 | Koppen, Harald | (3) | - | Galioglu, Cem | (3) | ½ - ½ |
16 | Hirstel, Serge | (3) | - | Kuhlmann, Klaus, Dr. | (3) | ½ - ½ |
17 | Homberger, Jan | (3) | - | Mattenberger, Matthias | (3) | ½ - ½ |
18 | Komarov, Jan | (3) | - | Kampfmeier, Dirk | (3) | ½ - ½ |
19 | Pougin, Elias | (3) | - | Staudacher, Leon | (3) | 1 - 0 |
20 | Ritzka, Simon | (2½) | - | Mohr, Bernhard | (2½) | 1 - 0 |
21 | Werner, Denis | (2½) | - | Lerchl, Clemens | (2½) | 1 - 0 |
22 | Galow, Michael | (2½) | - | Haselbeck, Franz | (2½) | 0 - 1 |
23 | Petropoulos, Filaretos | (2½) | - | Dolezal, Hans-Peter | (2½) | ½ - ½ |
24 | Boehm, Bruno | (2½) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 |
25 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (2) | - | Mohr, Moritz | (2½) | + - - |
26 | Mohr, Jan | (2) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | 1 - 0 |
27 | Özden, Kadir | (2) | - | Grunert, Wilhelm | (2) | 1 - 0 |
28 | Prinzen, Siri Marleen | (2) | - | Riedelsheimer, Julia | (2) | 1 - 0 |
29 | Panic, Luka | (1½) | - | Schmitzer, Peter | (1½) | ½ - ½ |
30 | Popovici, Liviu-Daniel | (1½) | - | Cerpnjak, Mirko | (1½) | 0 - 1 |
31 | Hentze, Jakob | (½) | - | Kapahnke, Tilo | (1) | 1 - 0 |
32 | Junker, Carsten, Dr. | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hess, Max | (4) | - | Soham, Das | (4½) | 1 - 0 |
2 | Womacka, Mathias | (4) | - | Huber, Benedikt | (4) | 1 - 0 |
3 | Bilandzic, Ante | (4) | - | Siebrecht, Sebastian | (4) | 0 - 1 |
4 | Köpke, Christian | (4) | - | Kessler, Jan | (4) | 1 - 0 |
5 | Ovsepyan, Arshak | (4) | - | Khrapko, Marharyta | (3½) | 1 - 0 |
6 | Reich, Thomas | (3½) | - | Monninger, Moritz | (3½) | 1 - 0 |
7 | Schimpf, Markus | (3½) | - | Teichert, Felix | (3½) | 1 - 0 |
8 | Czap, Bernard | (3½) | - | Lochte, Thomas | (3) | ½ - ½ |
9 | Ammon, Tobias | (3) | - | Koppen, Harald | (3) | 1 - 0 |
10 | Heer, Stephan, Dr. | (3) | - | Pougin, Elias | (3) | 1 - 0 |
11 | Manucharyan, Andriy | (3) | - | Butenandt, Svenja | (3) | ½ - ½ |
12 | Staudacher, Thomas, Dr. | (3) | - | Demir, Bilal | (3) | 0 - 1 |
13 | Mattenberger, Matthias | (3) | - | Berberich, Christoph | (2½) | 0 - 1 |
14 | Staudacher, Leon | (2½) | - | Di Franco, Patricio | (2½) | ½ - ½ |
15 | Mohr, Bernhard | (2½) | - | Dittrich, Tom | (2½) | 0 - 1 |
16 | Lerchl, Clemens | (2½) | - | Guggenberger, Guido | (2½) | 0 - 1 |
17 | Mohr, Moritz | (2½) | - | Parsch, Christian | (2½) | 0 - 1 |
18 | Galioglu, Cem | (2½) | - | Komarov, Jan | (2½) | ½ - ½ |
19 | Hartmann, Karl-Heinz | (2) | - | Ritzka, Simon | (2) | ½ - ½ |
20 | Kuhlmann, Klaus, Dr. | (2) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (2) | 1 - 0 |
21 | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | - | Kampfmeier, Dirk | (2) | 0 - 1 |
22 | Galow, Michael | (2) | - | Schmitz, Tim | (2) | ½ - ½ |
23 | Dolezal, Hans-Peter | (2) | - | Boehm, Bruno | (2) | ½ - ½ |
24 | Grunert, Wilhelm | (2) | - | Hirstel, Serge | (2) | 0 - 1 |
25 | Riedelsheimer, Julia | (2) | - | Homberger, Jan | (2) | 0 - 1 |
26 | Haselbeck, Franz | (1½) | - | Prinzen, Siri Marleen | (2) | 1 - 0 |
27 | Petropoulos, Filaretos | (1½) | - | Popovici, Liviu-Daniel | (1½) | 1 - 0 |
28 | Kecik, Yalin | (1) | - | Özden, Kadir | (1) | 0 - 1 |
29 | Cerpnjak, Mirko | (1) | - | Panic, Luka | (1) | ½ - ½ |
30 | Junker, Carsten, Dr. | (1) | - | Mohr, Jan | (1) | 0 - 1 |
31 | Schmitzer, Peter | (½) | - | Hentze, Jakob | (½) | 1 - 0 |
32 | Kapahnke, Tilo | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Spieler mit Half-bye (½ Punkt): | ||||||
Höller, Armin | (3½) | |||||
Kerkhoff, Jan | (3) |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Soham, Das | (4) | - | Womacka, Mathias | (3½) | ½ - ½ |
2 | Huber, Benedikt | (3½) | - | Hess, Max | (3½) | ½ - ½ |
3 | Siebrecht, Sebastian | (3½) | - | Köpke, Christian | (3½) | ½ - ½ |
4 | Khrapko, Marharyta | (3) | - | Schimpf, Markus | (3) | ½ - ½ |
5 | Lochte, Thomas | (3) | - | Ovsepyan, Arshak | (3) | 0 - 1 |
6 | Teichert, Felix | (3) | - | Czap, Bernard | (3) | ½ - ½ |
7 | Kessler, Jan | (3) | - | Staudacher, Thomas, Dr. | (3) | 1 - 0 |
8 | Di Franco, Patricio | (2½) | - | Bilandzic, Ante | (3) | 0 - 1 |
9 | Berberich, Christoph | (2½) | - | Reich, Thomas | (2½) | 0 - 1 |
10 | Demir, Bilal | (2½) | - | Ammon, Tobias | (2½) | ½ - ½ |
11 | Monninger, Moritz | (2½) | - | Mohr, Moritz | (2½) | 1 - 0 |
12 | Höller, Armin | (2½) | - | Dittrich, Tom | (2½) | 1 - 0 |
13 | Schmitz, Tim | (2) | - | Heer, Stephan, Dr. | (2) | 0 - 1 |
14 | Ritzka, Simon | (2) | - | Mattenberger, Matthias | (2) | 0 - 1 |
15 | Butenandt, Svenja | (2) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (2) | 1 - 0 |
16 | Koppen, Harald | (2) | - | Galow, Michael | (2) | 1 - 0 |
17 | Homberger, Jan | (2) | - | Manucharyan, Andriy | (2) | 0 - 1 |
18 | Kampfmeier, Dirk | (2) | - | Kerkhoff, Jan | (2) | 0 - 1 |
19 | Guggenberger, Guido | (2) | - | Mohr, Bernhard | (2) | ½ - ½ |
20 | Pougin, Elias | (2) | - | Kuhlmann, Klaus, Dr. | (2) | 1 - 0 |
21 | Parsch, Christian | (2) | - | Galioglu, Cem | (2) | ½ - ½ |
22 | Komarov, Jan | (1½) | - | Petropoulos, Filaretos | (1½) | 1 - 0 |
23 | Boehm, Bruno | (1½) | - | Riedelsheimer, Julia | (1½) | ½ - ½ |
24 | Popovici, Liviu-Daniel | (1½) | - | Lerchl, Clemens | (1½) | 0 - 1 |
25 | Özden, Kadir | (1) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (1) | 0 - 1 |
26 | Prinzen, Siri Marleen | (1) | - | Kecik, Yalin | (1) | 1 - 0 |
27 | Mohr, Jan | (1) | - | Dolezal, Hans-Peter | (1) | 0 - 1 |
28 | Hirstel, Serge | (1) | - | Junker, Carsten, Dr. | (1) | 1 - 0 |
29 | Panic, Luka | (1) | - | Grunert, Wilhelm | (1) | 0 - 1 |
30 | Haselbeck, Franz | (½) | - | Schmitzer, Peter | (½) | 1 - 0 |
31 | Kapahnke, Tilo | (0) | - | Cerpnjak, Mirko | (0) | 0 - 1 |
Spieler mit Half-bye (½ Punkt): | ||||||
Werner, Denis | (2) | |||||
Staudacher, Leon | (2) | |||||
Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Köpke, Christian | (3) | - | Womacka, Mathias | (3) | ½ - ½ |
2 | Hess, Max | (3) | - | Siebrecht, Sebastian | (3) | ½ - ½ |
3 | Reich, Thomas | (2½) | - | Soham, Das | (3) | 0 - 1 |
4 | Dittrich, Tom | (2½) | - | Huber, Benedikt | (2½) | 0 - 1 |
5 | Ammon, Tobias | (2) | - | Kessler, Jan | (2½) | ½ - ½ |
6 | Ovsepyan, Arshak | (2) | - | Koppen, Harald | (2) | 1 - 0 |
7 | Berberich, Christoph | (2) | - | Di Franco, Patricio | (2) | ½ - ½ |
8 | Bilandzic, Ante | (2) | - | Ritzka, Simon | (2) | 1 - 0 |
9 | Czap, Bernard | (2) | - | Parsch, Christian | (2) | 1 - 0 |
10 | Khrapko, Marharyta | (2) | - | Mohr, Bernhard | (2) | 1 - 0 |
11 | Homberger, Jan | (2) | - | Lochte, Thomas | (2) | 0 - 1 |
12 | Galioglu, Cem | (2) | - | Teichert, Felix | (2) | 0 - 1 |
13 | Mohr, Moritz | (2) | - | Höller, Armin | (2) | ½ - ½ |
14 | Staudacher, Thomas, Dr. | (2) | - | Pougin, Elias | (2) | 1 - 0 |
15 | Lerchl, Clemens | (1½) | - | Demir, Bilal | (1½) | 0 - 1 |
16 | Galow, Michael | (1½) | - | Guggenberger, Guido | (1½) | ½ - ½ |
17 | Kuhlmann, Klaus, Dr. | (1½) | - | Werner, Denis | (1½) | ½ - ½ |
18 | Heer, Stephan, Dr. | (1) | - | Boehm, Bruno | (1½) | 1 - 0 |
19 | Dolezal, Hans-Peter | (1) | - | Butenandt, Svenja | (1) | 0 - 1 |
20 | Manucharyan, Andriy | (1) | - | Hirstel, Serge | (1) | 1 - 0 |
21 | Kerkhoff, Jan | (1) | - | Panic, Luka | (1) | 1 - 0 |
22 | Klocke, Bernward, Dr. | (1) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 |
23 | Mattenberger, Matthias | (1) | - | Prinzen, Siri Marleen | (1) | 1 - 0 |
24 | Riedelsheimer, Julia | (1) | - | Komarov, Jan | (1) | ½ - ½ |
25 | Staudacher, Leon | (1) | - | Mohr, Jan | (1) | 1 - 0 |
26 | Grunert, Wilhelm | (1) | - | Schmitz, Tim | (1) | 0 - 1 |
27 | Hentze, Jakob | (½) | - | Kampfmeier, Dirk | (1) | 0 - 1 |
28 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (½) | - | Haselbeck, Franz | (½) | 1 - 0 |
29 | Petropoulos, Filaretos | (½) | - | Schmitzer, Peter | (½) | 1 - 0 |
30 | Kecik, Yalin | (0) | - | Cerpnjak, Mirko | (0) | 1 - 0 |
31 | Junker, Carsten, Dr. | (0) | - | Kapahnke, Tilo | (0) | 1 - 0 |
32 | Özden, Kadir | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Spieler mit Half-bye (½ Punkt): | ||||||
Schimpf, Markus | (2½) | |||||
Monninger, Moritz | (2) |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Womacka, Mathias | (2) | - | Ammon, Tobias | (2) | 1 - 0 |
2 | Ritzka, Simon | (2) | - | Hess, Max | (2) | 0 - 1 |
3 | Siebrecht, Sebastian | (2) | - | Khrapko, Marharyta | (2) | 1 - 0 |
4 | Kessler, Jan | (2) | - | Reich, Thomas | (2) | ½ - ½ |
5 | Soham, Das | (2) | - | Mohr, Moritz | (2) | 1 - 0 |
6 | Pougin, Elias | (2) | - | Köpke, Christian | (2) | 0 - 1 |
7 | Dittrich, Tom | (2) | - | Berberich, Christoph | (1½) | ½ - ½ |
8 | Schimpf, Markus | (1½) | - | Demir, Bilal | (1½) | 1 - 0 |
9 | Huber, Benedikt | (1½) | - | Kuhlmann, Klaus, Dr. | (1½) | 1 - 0 |
10 | Di Franco, Patricio | (1½) | - | Galioglu, Cem | (1½) | ½ - ½ |
11 | Guggenberger, Guido | (1½) | - | Ovsepyan, Arshak | (1) | 0 - 1 |
12 | Komarov, Jan | (1) | - | Czap, Bernard | (1) | 0 - 1 |
13 | Lochte, Thomas | (1) | - | Mattenberger, Matthias | (1) | 1 - 0 |
14 | Schmitz, Tim | (1) | - | Monninger, Moritz | (1) | 0 - 1 |
15 | Teichert, Felix | (1) | - | Dolezal, Hans-Peter | (1) | 1 - 0 |
16 | Homberger, Jan | (1) | - | Butenandt, Svenja | (1) | + - - |
17 | Höller, Armin | (1) | - | Hirstel, Serge | (1) | 1 - 0 |
18 | Hartmann, Karl-Heinz | (1) | - | Staudacher, Thomas, Dr. | (1) | 0 - 1 |
19 | Koppen, Harald | (1) | - | Panic, Luka | (1) | 1 - 0 |
20 | Mohr, Bernhard | (1) | - | Kerkhoff, Jan | (1) | 1 - 0 |
21 | Werner, Denis | (1) | - | Galow, Michael | (1) | ½ - ½ |
22 | Parsch, Christian | (1) | - | Riedelsheimer, Julia | (1) | 1 - 0 |
23 | Mohr, Jan | (1) | - | Bilandzic, Ante | (1) | 0 - 1 |
24 | Boehm, Bruno | (½) | - | Haselbeck, Franz | (½) | 1 - 0 |
25 | Prinzen, Siri Marleen | (½) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (½) | ½ - ½ |
26 | Lerchl, Clemens | (½) | - | Hentze, Jakob | (½) | 1 - 0 |
27 | Schmitzer, Peter | (½) | - | Popovici, Liviu-Daniel | (½) | 0 - 1 |
