Schulschach-Einzelmeisterschaft 2022
Rangliste | ||||||||
Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alexander | Obermenzinger Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 94.5 |
2 | Büchel, David | Anne-Frank-Gymnasium Erding | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | 100.0 |
3 | Wang, Simon | Josef-Effner Gymnasium Dachau | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 90.0 |
4 | Brückl, Veit | Gisela-Gymnasium | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 94.5 |
5 | Türel, Tugce | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 95.5 |
6 | Liess, Alexander | Europäische Schule | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 97.5 |
7 | Raupach, Tibor | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 92.5 |
8 | Gladyshev, Alexander | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 91.0 |
9 | Andrianov, Georgii | Munich International School Star | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 91.5 |
10 | Brick, Maximilian | Luitpold-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 90.0 |
11 | Streck, Philipp | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 84.0 |
12 | Keblat, Konrad | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 83.0 |
13 | Witte, Max | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
14 | Desabhatla, Sahasra | Oskar-Maria-Graf Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 82.5 |
15 | Bohr, Benjamin | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 83.0 |
16 | Widmann, Xaver | Realschule Markt Schwaben | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 84.0 |
17 | Yang, Zhengrong | Gisela-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 81.5 |
18 | Su, Simon | Gymnasium München Nord | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 76.5 |
19 | Steiner, Xenia | Rudolf-Steiner-Schule | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 74.5 |
20 | Baur, Niklas | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 78.5 |
21 | Staykov, Alexander | Gisela-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 81.0 |
22 | Robin Schierle | Montesori-Schule Hohenbrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 78.5 |
23 | Souverein, Abel | Montessorischule Hohenbrunn | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 83.0 |
24 | Feinweber, Milan | Montessorischule Hohenbrunn | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 10.0 | 76.5 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alexander | 8w1 | 4s1 | 9w1 | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 5.0 | 21.5 | 94.5 |
2 | Büchel, David | 12s1 | 10w1 | 16s½ | 3w½ | 1s1 | 5w1 | 5.0 | 19.5 | 100.0 |
3 | Wang, Simon | 6w0 | 7s1 | 8w1 | 2s½ | 14w1 | 9s1 | 4.5 | 20.5 | 90.0 |
4 | Brückl, Veit | 18s1 | 1w0 | 19s1 | 11w1 | 9w½ | 10s1 | 4.5 | 16.5 | 94.5 |
5 | Türel, Tugce | 7s1 | 6w1 | 17s1 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 4.0 | 21.0 | 95.5 |
6 | Liess, Alexander | 3s1 | 5s0 | 20w1 | 17w1 | 16s1 | 1w0 | 4.0 | 18.0 | 97.5 |
7 | Raupach, Tibor | 5w0 | 3w0 | 18s1 | 15s1 | 17w1 | 11s1 | 4.0 | 16.5 | 92.5 |
8 | Gladyshev, Alexander | 1s0 | 18w1 | 3s0 | 22w1 | 19s1 | 12w1 | 4.0 | 16.5 | 91.0 |
9 | Andrianov, Georgii | 23s1 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 4s½ | 3w0 | 3.5 | 19.5 | 91.5 |
10 | Brick, Maximilian | 11w1 | 2s0 | 21w1 | 13s1 | 5w0 | 4w0 | 3.0 | 19.5 | 90.0 |
11 | Streck, Philipp | 10s0 | 12w1 | 14s1 | 4s0 | 20w1 | 7w0 | 3.0 | 17.5 | 84.0 |
12 | Keblat, Konrad | 2w0 | 11s0 | 23w1 | 20s1 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 17.0 | 83.0 |
13 | Witte, Max | 14s1 | 9s0 | 15w1 | 10w0 | 12s0 | 21s1 | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
14 | Desabhatla, Sahasra | 13w0 | 23s1 | 11w0 | 21s1 | 3s0 | 19w1 | 3.0 | 14.5 | 82.5 |
15 | Bohr, Benjamin | 19s1 | 17w0 | 13s0 | 7w0 | 18s1 | 16w1 | 3.0 | 13.5 | 83.0 |
16 | Widmann, Xaver | 22w1 | 21s1 | 2w½ | 9s0 | 6w0 | 15s0 | 2.5 | 17.5 | 84.0 |
17 | Yang, Zhengrong | 24w1 | 15s1 | 5w0 | 6s0 | 7s0 | 22w0 | 2.0 | 17.0 | 81.5 |
18 | Su, Simon | 4w0 | 8s0 | 7w0 | 24s1 | 15w0 | 23s1 | 2.0 | 16.5 | 76.5 |
19 | Steiner, Xenia | 15w0 | 24s1 | 4w0 | 23s1 | 8w0 | 14s0 | 2.0 | 15.5 | 74.5 |
20 | Baur, Niklas | 21w0 | 22s1 | 6s0 | 12w0 | 11s0 | 24w1 | 2.0 | 14.0 | 78.5 |
21 | Staykov, Alexander | 20s1 | 16w0 | 10s0 | 14w0 | 22s1 | 13w0 | 2.0 | 13.5 | 81.0 |
22 | Robin Schierle | 16s0 | 20w0 | 24w1 | 8s0 | 21w0 | 17s1 | 2.0 | 12.5 | 78.5 |
23 | Souverein, Abel | 9w0 | 14w0 | 12s0 | 19w0 | 24s1 | 18w0 | 1.0 | 13.5 | 83.0 |
24 | Feinweber, Milan | 17s0 | 19w0 | 22s0 | 18w0 | 23w0 | 20s0 | 0.0 | 10.0 | 76.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alexander | () | - | Gladyshev, Alexander | () | 1 - 0 |
2 | Keblat, Konrad | () | - | Büchel, David | () | 0 - 1 |
3 | Wang, Simon | () | - | Liess, Alexander | () | 0 - 1 |
4 | Raupach, Tibor | () | - | Türel, Tugce | () | 0 - 1 |
5 | Widmann, Xaver | () | - | Robin Schierle | () | 1 - 0 |
6 | Souverein, Abel | () | - | Andrianov, Georgii | () | 0 - 1 |
7 | Baur, Niklas | () | - | Staykov, Alexander | () | 0 - 1 |
8 | Steiner, Xenia | () | - | Bohr, Benjamin | () | 0 - 1 |
9 | Brick, Maximilian | () | - | Streck, Philipp | () | 1 - 0 |
10 | Su, Simon | () | - | Brückl, Veit | () | 0 - 1 |
11 | Desabhatla, Sahasra | () | - | Witte, Max | () | 0 - 1 |
12 | Yang, Zhengrong | () | - | Feinweber, Milan | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Brückl, Veit | (1) | - | Rudolph, Alexander | (1) | 0 - 1 |
2 | Büchel, David | (1) | - | Brick, Maximilian | (1) | 1 - 0 |
3 | Türel, Tugce | (1) | - | Liess, Alexander | (1) | 1 - 0 |
4 | Staykov, Alexander | (1) | - | Widmann, Xaver | (1) | 0 - 1 |
5 | Andrianov, Georgii | (1) | - | Witte, Max | (1) | 1 - 0 |
6 | Bohr, Benjamin | (1) | - | Yang, Zhengrong | (1) | 0 - 1 |
7 | Raupach, Tibor | (0) | - | Wang, Simon | (0) | 0 - 1 |
8 | Robin Schierle | (0) | - | Baur, Niklas | (0) | 0 - 1 |
9 | Souverein, Abel | (0) | - | Desabhatla, Sahasra | (0) | 0 - 1 |
10 | Feinweber, Milan | (0) | - | Steiner, Xenia | (0) | 0 - 1 |
11 | Gladyshev, Alexander | (0) | - | Su, Simon | (0) | 1 - 0 |
12 | Streck, Philipp | (0) | - | Keblat, Konrad | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (2) | - | Andrianov, Georgii | (2) | 1 - 0 |
2 | Widmann, Xaver | (2) | - | Büchel, David | (2) | ½ - ½ |
3 | Yang, Zhengrong | (2) | - | Türel, Tugce | (2) | 0 - 1 |
4 | Wang, Simon | (1) | - | Gladyshev, Alexander | (1) | 1 - 0 |
5 | Liess, Alexander | (1) | - | Baur, Niklas | (1) | 1 - 0 |
6 | Witte, Max | (1) | - | Bohr, Benjamin | (1) | 1 - 0 |
7 | Brick, Maximilian | (1) | - | Staykov, Alexander | (1) | 1 - 0 |
8 | Steiner, Xenia | (1) | - | Brückl, Veit | (1) | 0 - 1 |
9 | Desabhatla, Sahasra | (1) | - | Streck, Philipp | (1) | 0 - 1 |
10 | Robin Schierle | (0) | - | Feinweber, Milan | (0) | 1 - 0 |
11 | Keblat, Konrad | (0) | - | Souverein, Abel | (0) | 1 - 0 |
12 | Su, Simon | (0) | - | Raupach, Tibor | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Türel, Tugce | (3) | - | Rudolph, Alexander | (3) | 0 - 1 |
2 | Büchel, David | (2½) | - | Wang, Simon | (2) | ½ - ½ |
3 | Andrianov, Georgii | (2) | - | Widmann, Xaver | (2½) | 1 - 0 |
4 | Witte, Max | (2) | - | Brick, Maximilian | (2) | 0 - 1 |
5 | Brückl, Veit | (2) | - | Streck, Philipp | (2) | 1 - 0 |
6 | Liess, Alexander | (2) | - | Yang, Zhengrong | (2) | 1 - 0 |
7 | Baur, Niklas | (1) | - | Keblat, Konrad | (1) | 0 - 1 |
8 | Bohr, Benjamin | (1) | - | Raupach, Tibor | (1) | 0 - 1 |
9 | Staykov, Alexander | (1) | - | Desabhatla, Sahasra | (1) | 0 - 1 |
10 | Gladyshev, Alexander | (1) | - | Robin Schierle | (1) | 1 - 0 |
11 | Souverein, Abel | (0) | - | Steiner, Xenia | (1) | 0 - 1 |
12 | Feinweber, Milan | (0) | - | Su, Simon | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (4) | - | Büchel, David | (3) | 0 - 1 |
2 | Brick, Maximilian | (3) | - | Türel, Tugce | (3) | 0 - 1 |
3 | Brückl, Veit | (3) | - | Andrianov, Georgii | (3) | ½ - ½ |
4 | Widmann, Xaver | (2½) | - | Liess, Alexander | (3) | 0 - 1 |
5 | Wang, Simon | (2½) | - | Desabhatla, Sahasra | (2) | 1 - 0 |
6 | Steiner, Xenia | (2) | - | Gladyshev, Alexander | (2) | 0 - 1 |
7 | Keblat, Konrad | (2) | - | Witte, Max | (2) | 1 - 0 |
8 | Raupach, Tibor | (2) | - | Yang, Zhengrong | (2) | 1 - 0 |
9 | Streck, Philipp | (2) | - | Baur, Niklas | (1) | 1 - 0 |
10 | Su, Simon | (1) | - | Bohr, Benjamin | (1) | 0 - 1 |
11 | Robin Schierle | (1) | - | Staykov, Alexander | (1) | 0 - 1 |
12 | Feinweber, Milan | (0) | - | Souverein, Abel | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Liess, Alexander | (4) | - | Rudolph, Alexander | (4) | 0 - 1 |
2 | Büchel, David | (4) | - | Türel, Tugce | (4) | 1 - 0 |
3 | Andrianov, Georgii | (3½) | - | Wang, Simon | (3½) | 0 - 1 |
4 | Brick, Maximilian | (3) | - | Brückl, Veit | (3½) | 0 - 1 |
5 | Gladyshev, Alexander | (3) | - | Keblat, Konrad | (3) | 1 - 0 |
6 | Streck, Philipp | (3) | - | Raupach, Tibor | (3) | 0 - 1 |
7 | Bohr, Benjamin | (2) | - | Widmann, Xaver | (2½) | 1 - 0 |
8 | Desabhatla, Sahasra | (2) | - | Steiner, Xenia | (2) | 1 - 0 |
9 | Staykov, Alexander | (2) | - | Witte, Max | (2) | 0 - 1 |
10 | Yang, Zhengrong | (2) | - | Robin Schierle | (1) | 0 - 1 |
11 | Souverein, Abel | (1) | - | Su, Simon | (1) | 0 - 1 |
12 | Baur, Niklas | (1) | - | Feinweber, Milan | (0) | 1 - 0 |
Rangliste | ||||||||
Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dax, Dominik | Gymnasium Kirchheim | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 17.0 | 88.5 |
2 | Giehl, Constantin | Gymnasium Unterföhring | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.5 | 87.5 |
3 | Gale, Felix | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 85.5 |
4 | Buchmann, Emanuel | Gymnasium Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 88.0 |
5 | Janetzke, John | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 81.0 |
6 | Halder, Leander | Ludwigsgymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 88.0 |
7 | Ghawi, Mohamad | Adelbert-Stifter Realschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 81.0 |
8 | Krestinin, Egor | Gymnasium Unterföhring | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 82.5 |
9 | Egersdörfer, Liam | Gymnasium Kirchheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 81.5 |
10 | Tarita, Ilja | Montessorischule Hohenbrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 79.0 |
11 | Klose, Marlo | St. Anna Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 79.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dax, Dominik | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 8s1 | 10w1 | 6.0 | 17.0 | 88.5 |
2 | Giehl, Constantin | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 9s1 | 11w1 | 3w1 | 5.0 | 16.5 | 87.5 |
3 | Gale, Felix | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 2s0 | 4.0 | 18.5 | 85.5 |
4 | Buchmann, Emanuel | 5w1 | 11s1 | 8w1 | 1s0 | 3s0 | 6w0 | 3.0 | 17.5 | 88.0 |
5 | Janetzke, John | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 3w0 | 6s1 | + | 3.0 | 17.5 | 81.0 |
6 | Halder, Leander | 1w0 | 8s0 | 10w1 | 7s1 | 5w0 | 4s1 | 3.0 | 16.0 | 88.0 |
7 | Ghawi, Mohamad | 10s0 | 5s0 | + | 6w0 | 9w1 | 11s1 | 3.0 | 10.5 | 81.0 |
8 | Krestinin, Egor | 2s0 | 6w1 | 4s0 | + | 1w0 | 9s½ | 2.5 | 19.0 | 82.5 |
9 | Egersdörfer, Liam | 3s0 | + | 11w1 | 2w0 | 7s0 | 8w½ | 2.5 | 15.5 | 81.5 |
10 | Tarita, Ilja | 7w1 | 3w0 | 6s0 | 11s0 | + | 1s0 | 2.0 | 17.0 | 79.0 |
11 | Klose, Marlo | + | 4w0 | 9s0 | 10w1 | 2s0 | 7w0 | 2.0 | 15.0 | 79.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchmann, Emanuel | () | - | Janetzke, John | () | 1 - 0 |
2 | Halder, Leander | () | - | Dax, Dominik | () | 0 - 1 |
3 | Tarita, Ilja | () | - | Ghawi, Mohamad | () | 1 - 0 |
4 | Gale, Felix | () | - | Egersdörfer, Liam | () | 1 - 0 |
5 | Giehl, Constantin | () | - | Krestinin, Egor | () | 1 - 0 |
6 | Klose, Marlo | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Tarita, Ilja | (1) | - | Gale, Felix | (1) | 0 - 1 |
2 | Klose, Marlo | (1) | - | Buchmann, Emanuel | (1) | 0 - 1 |
3 | Dax, Dominik | (1) | - | Giehl, Constantin | (1) | 1 - 0 |
4 | Janetzke, John | (0) | - | Ghawi, Mohamad | (0) | 1 - 0 |
5 | Krestinin, Egor | (0) | - | Halder, Leander | (0) | 1 - 0 |
6 | Egersdörfer, Liam | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Gale, Felix | (2) | - | Dax, Dominik | (2) | 0 - 1 |
2 | Buchmann, Emanuel | (2) | - | Krestinin, Egor | (1) | 1 - 0 |
3 | Giehl, Constantin | (1) | - | Janetzke, John | (1) | 1 - 0 |
4 | Egersdörfer, Liam | (1) | - | Klose, Marlo | (1) | 1 - 0 |
5 | Halder, Leander | (0) | - | Tarita, Ilja | (1) | 1 - 0 |
6 | Ghawi, Mohamad | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Dax, Dominik | (3) | - | Buchmann, Emanuel | (3) | 1 - 0 |
2 | Egersdörfer, Liam | (2) | - | Giehl, Constantin | (2) | 0 - 1 |
3 | Janetzke, John | (1) | - | Gale, Felix | (2) | 0 - 1 |
4 | Ghawi, Mohamad | (1) | - | Halder, Leander | (1) | 0 - 1 |
5 | Klose, Marlo | (1) | - | Tarita, Ilja | (1) | 1 - 0 |
6 | Krestinin, Egor | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Krestinin, Egor | (2) | - | Dax, Dominik | (4) | 0 - 1 |
2 | Gale, Felix | (3) | - | Buchmann, Emanuel | (3) | 1 - 0 |
3 | Giehl, Constantin | (3) | - | Klose, Marlo | (2) | 1 - 0 |
4 | Halder, Leander | (2) | - | Janetzke, John | (1) | 0 - 1 |
5 | Ghawi, Mohamad | (1) | - | Egersdörfer, Liam | (2) | 1 - 0 |
6 | Tarita, Ilja | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Dax, Dominik | (5) | - | Tarita, Ilja | (2) | 1 - 0 |
2 | Giehl, Constantin | (4) | - | Gale, Felix | (4) | 1 - 0 |
3 | Buchmann, Emanuel | (3) | - | Halder, Leander | (2) | 0 - 1 |
4 | Klose, Marlo | (2) | - | Ghawi, Mohamad | (2) | 0 - 1 |
5 | Egersdörfer, Liam | (2) | - | Krestinin, Egor | (2) | ½ - ½ |
6 | Janetzke, John | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste | ||||||||
Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doberchak, Emily Alice | GS an der Lehrer-Wirth-Straße | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 104.5 |
2 | Werner, Amelie | GS Garching West | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 95.0 |
3 | Stahr, David | GS an der Simmernstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 103.0 |
4 | Vdovichenko, Fedor | GS an der Fritz-Lutz-Straße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 100.5 |
5 | Bukvic, Bastian | Anni-Pickert-Schule Poing | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 99.5 |
6 | Babarykin, Makar | St.-Anna-GS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 100.0 |
7 | Sabic, Anil | GS an der Burmesterstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 91.0 |
8 | von Hassell, Julius | GS an der Rotbuchenstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 88.5 |
9 | Sadric, Luca | Anni-Pickert_Grundschule | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 90.0 |
10 | Iline, Georg | Anni-Pickert-GS Poing | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 95.5 |
11 | Lange, Elias | GS Berg am Laim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 86.5 |
12 | Suryaprakash, Smrithi | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 100.0 |
13 | Mai, Philipp Leon | Anni-Pickert-GS Poing | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 94.0 |
14 | Piffczyk, Sandra | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 97.5 |
15 | Mayr, Justus | GS am Ilse-von-Twardowski-Platz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 81.5 |
16 | Reiter, Thomas | GS an der Burmesterstraße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 82.5 |
17 | Ege Kaymaz, Ayaz | GS am Wittelsbacher Platz | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 89.0 |
18 | Holtz, Vincent | Montessorischule Hohenbrunn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 91.5 |
19 | Wenczel, Tobias | GS Schwabhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 82.5 |
20 | Chelimkin, Daniel | St.-Anna-GS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.0 | 89.5 |
21 | Merle, Melissa Laura | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 95.0 |
22 | Ronkin, Levi | GS an der Simmernstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 87.5 |
23 | Weber, Bruno | GS an der Knappertsbuschstrasse | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 89.0 |
24 | Sparringa, Jan | GS Feldmoching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 81.0 |
25 | Boynudelik, Öykü | GS Baldham | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 93.0 |
26 | Wagner, Anton Nepomuk | GS am Dom-Pedro-Platz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 85.0 |
27 | Fashchilin, Daniel | St.-Anna-GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 95.0 |
28 | Straub, Sophia | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 88.5 |
29 | Hatt, Julian | GS an der Ostpreußenstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 88.0 |
30 | Derwisch, Leon | GS an der Burmesterstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 81.5 |
31 | Wieland, Henry | GS an der Burmesterstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 91.5 |
32 | Nikulina, Anna | St.-Anna-GS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 77.5 |
33 | Trischler, Gabriel | GS Rothbuchen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 80.0 |
34 | Panasiy, Maximilian | St.-Anna-GS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 76.5 |
35 | Leibssle, Martin | GS an der Lehrer-Wirth-Straße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 82.5 |
36 | Michl, Sebastian | GS an der Ostpreußenstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 80.0 |
37 | Koch, Moritz | Montessorischule Hohenbrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 84.0 |
38 | Jafari, Arman | GS an der Burmesterstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 88.5 |
39 | Nguyen, Liberty | GS am Schererplatz | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 72.5 |
40 | Kopcsek, Nico | GS am Schererplatz | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 81.0 |
41 | Unzicker, Vivien | GS an der Burmesterstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 77.5 |
42 | Schmidt, Eric | Domhedro GS München | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 14.0 | 71.5 |
43 | Kalloub, Maryam | GS an der Paulckestraße | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 13.5 | 71.0 |
44 | Thalmayer, Lenia | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 75.0 |
45 | Mikic, Luka | Anni-Pickert-GS Poing | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 71.5 |
46 | Unzicker, Stella | GS an der Burmesterstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 75.0 |
47 | Dridi, Elias J. | GS am Schererplatz | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 11.0 | 82.5 |
48 | Radhish, Lakshmi | GS an der Knappertsbuschstrasse | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 68.5 |
49 | Öbek, Ceyling | Montessorischule Hohenbrunn | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 71.5 |
50 | Lübbers, Lea | GS Baldham | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 11.5 | 68.5 |
51 | Bauer, Lucy | GS an der Paulckestraße | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 11.0 | 73.5 |
52 | Kara, Kayra | GS Garching-Hochbrück | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 11.0 | 71.5 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doberchak, Emily Alice | 36w1 | 22s1 | 8w1 | 7s1 | 12w1 | 2s1 | 6.0 | 20.0 | 104.5 |
2 | Werner, Amelie | 13s1 | 38w1 | 25s1 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 5.0 | 23.0 | 95.0 |
3 | Stahr, David | 15w1 | 21s1 | 11w1 | 5s1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 22.0 | 103.0 |
4 | Vdovichenko, Fedor | 37w1 | 10s1 | 5w0 | 11s1 | 7w1 | 9s1 | 5.0 | 21.0 | 100.5 |
5 | Bukvic, Bastian | 34s1 | 16w1 | 4s1 | 3w0 | 21s1 | 17w1 | 5.0 | 20.0 | 99.5 |
6 | Babarykin, Makar | 39w1 | 9s1 | 23w1 | 2s0 | 24w1 | 8s1 | 5.0 | 19.0 | 100.0 |
7 | Sabic, Anil | 17w1 | 29s1 | 12w1 | 1w0 | 4s0 | 27w1 | 4.0 | 21.5 | 91.0 |
8 | von Hassell, Julius | 40s1 | 20w1 | 1s0 | 13w1 | 33s1 | 6w0 | 4.0 | 21.0 | 88.5 |
9 | Sadric, Luca | 27s1 | 6w0 | 38s1 | 25w1 | 14s1 | 4w0 | 4.0 | 20.0 | 90.0 |
10 | Iline, Georg | 28s1 | 4w0 | 16s1 | 32w1 | 26s1 | 3w0 | 4.0 | 19.5 | 95.5 |
11 | Lange, Elias | 26s1 | 19w1 | 3s0 | 4w0 | 31s1 | 28w1 | 4.0 | 19.5 | 86.5 |
12 | Suryaprakash, Smrithi | 45s1 | 32w1 | 7s0 | 22w1 | 1s0 | 21w1 | 4.0 | 18.5 | 100.0 |
13 | Mai, Philipp Leon | 2w0 | 44s1 | 41w1 | 8s0 | 23w1 | 24s1 | 4.0 | 17.0 | 94.0 |
14 | Piffczyk, Sandra | 21s0 | 15w1 | 33w1 | 36s1 | 9w0 | 22s1 | 4.0 | 16.5 | 97.5 |
15 | Mayr, Justus | 3s0 | 14s0 | 44w1 | 52w1 | 48s1 | 26w1 | 4.0 | 15.0 | 81.5 |
16 | Reiter, Thomas | 30w1 | 5s0 | 10w0 | 29s1 | 18s½ | 35w1 | 3.5 | 18.5 | 82.5 |
17 | Ege Kaymaz, Ayaz | 7s0 | 42w½ | 46s1 | 34w1 | 25s1 | 5s0 | 3.5 | 16.5 | 89.0 |
