MJBM 2023/24

MJBM 2023/24

Rangliste
Rang Teilnehmer Verein DWZ S R V Punkte Buchh
1 Hepp, Daniel FC Bayern München 1737 6 0 1 6.0 27.5
2 Skrypkin, Vladyslav SC Vaterstetten 992 5 1 1 5.5 30.5
3 Ranganathan, Aadith SC Unterhaching 1601 4 1 2 4.5 31.0
4 Mittermeier, Luca FC Bayern München 1065 4 1 2 4.5 28.5
5 Kossa, Daniel SF Dachau 1932 1143 4 1 2 4.5 24.5
6 Mühleck, Leo FC Bayern München 1054 4 1 2 4.5 23.5
7 Paffrath, Vincent FC Bayern München 1203 4 0 3 4.0 28.0
8 Gupta, Saksham SF München 1330 3 2 2 4.0 27.0
9 Stahr, David SG Schwabing München 1333 4 0 3 4.0 26.5
10 Lytvynenko, Ivan Münchener SC 1836 1309 3 1 3 3.5 29.5
11 Anaparthi, Anika SC Garching 1980 1104 3 1 3 3.5 23.5
12 Breintner, Maximilia SF Dachau 1932 850 3 1 3 3.5 17.0
13 Feng, Raymond FC Bayern München   3 0 4 3.0 26.5
14 Kalaiselvam, Vedha SC Unterhaching 865 2 2 3 3.0 25.5
15 Shpakova, Mariia SF Dachau 1932 766 3 0 4 3.0 21.5
16 Steglich, Lukas SF Dachau 1932 904 3 0 4 3.0 18.5
17 Held, Konstantin SK München Südost   2 1 4 2.5 23.5
18 Podiil, Lokesh vereinslos   1 1 5 1.5 18.5
19 Liu, Jonas SC Unterhaching 758 1 0 6 1.0 20.5
20 Sommer, Artus SF Dachau 1932   1 0 6 1.0 18.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Hepp, Daniel 1737 2s0 15w1 14s1 13w1 3s1 7w1 4s1 6.0 27.5
2 Skrypkin, Vladyslav 992 1w1 10s0 5w1 9s1 8w½ 3w1 7s1 5.5 30.5
3 Ranganathan, Aadith 1601 16w1 5s1 10w1 7s1 1w0 2s0 6w½ 4.5 31.0
4 Mittermeier, Luca 1065 13s1 8w1 11s½ 6w0 10w1 9s1 1w0 4.5 28.5
5 Kossa, Daniel 1143 18s1 3w0 2s0 11w1 13s1 14w½ 10w1 4.5 24.5
6 Mühleck, Leo 1054 17w0 19s1 16w1 4s1 7w0 8s1 3s½ 4.5 23.5
7 Paffrath, Vincent 1203 19w1 17s1 9w1 3w0 6s1 1s0 2w0 4.0 28.0
8 Gupta, Saksham 1330 12w1 4s0 17w1 10s½ 2s½ 6w0 14s1 4.0 27.0
9 Stahr, David 1333 14s1 11w1 7s0 2w0 15s1 4w0 13s1 4.0 26.5
10 Lytvynenko, Ivan 1309 15s1 2w1 3s0 8w½ 4s0 11w1 5s0 3.5 29.5
11 Anaparthi, Anika 1104 20w1 9s0 4w½ 5s0 12w1 10s0 17w1 3.5 23.5
12 Breintner, Maximilian 850 8s0 13w0 18s1 14w½ 11s0 20w1 19s1 3.5 17.0
13 Feng, Raymond   4w0 12s1 19w1 1s0 5w0 16s1 9w0 3.0 26.5
14 Kalaiselvam, Vedha 865 9w0 20s1 1w0 12s½ 17w1 5s½ 8w0 3.0 25.5
15 Shpakova, Mariia 766 10w0 1s0 20w1 16s1 9w0 17s0 18w1 3.0 21.5
16 Steglich, Lukas 904 3s0 18w1 6s0 15w0 19s1 13w0 20s1 3.0 18.5
17 Held, Konstantin   6s1 7w0 8s0 18w½ 14s0 15w1 11s0 2.5 23.5
18 Podiil, Lokesh   5w0 16s0 12w0 17s½ 20s0 19w1 15s0 1.5 18.5
19 Liu, Jonas 758 7s0 6w0 13s0 20w1 16w0 18s0 12w0 1.0 20.5
20 Sommer, Artus   11s0 14w0 15s0 19s0 18w1 12s0 16w0 1.0 18.5
Rangliste
Rang Teilnehmer Verein DWZ S R V Punkte SoBerg
1 Türel, Tugrul SF München 2104 9 0 0 9.0 36.00
2 Wang, Simon SF Dachau 1932 1656 7 1 1 7.5 25.00
3 Büchel, David SF München 1663 6 2 1 7.0 22.75
4 Candussio, Hannes SF Dachau 1932 1486 4 2 3 5.0 13.25
5 Türel, Tugce SF München 1382 5 0 4 5.0 13.00
6 Paliwal, Kashika FC Bayern München 1181 2 3 4 3.5 11.50
7 Pacaro, Kayra SF München 828 1 3 5 2.5 5.75
8 Jage, Leopold SF Dachau 1932   2 1 6 2.5 4.75
9 Brandenbusch, Sam FC Bayern München 984 1 1 7 1.5 4.75
10 Maddula, Ramsaurya SC Unterhaching 841 1 1 7 1.5 2.75

 

Kreuztabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1 Türel, Tugrul 2104 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 36.00
2 Wang, Simon 1656 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 25.00
3 Büchel, David 1663 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 1 1 7.0 22.75
4 Candussio, Hannes 1486 0 0 ½ ** 0 ½ 1 1 1 1 5.0 13.25
5 Türel, Tugce 1382 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 5.0 13.00
6 Paliwal, Kashika 1181 0 0 0 ½ 1 ** ½ ½ 0 1 3.5 11.50
7 Pacaro, Kayra 828 0 0 0 0 0 ½ ** 1 ½ ½ 2.5 5.75
8 Jage, Leopold   0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 2.5 4.75
9 Brandenbusch, Sam 984 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ** 0 1.5 4.75
10 Maddula, Ramsaurya 841 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ** 1.5 2.75
Rangliste
Rang Teilnehmer Verein DWZ S R V Punkte SoBerg
1 Gauk, Anton SF Dachau 1932 1650 6 0 1 6.0 17.00
2 Theuer, Sebastian SV Höhenkirchen 1671 5 0 2 5.0 18.00
3 Wunderlich, Elias SC Garching 1980 2031 5 0 2 5.0 12.00
4 Yugay, Artem MSA Zugzwang 82 1749 3 0 4 3.0 9.00
5 Fournier, Julius Münchener SC 1836 1403 3 0 4 3.0 7.00
6 Karpen, Jakob SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1656 2 0 5 2.0 7.00
7 Walcon, Samuel SC Sendling   2 0 5 2.0 5.00
7 Anaparthi, Aditi SC Garching 1980 1073 2 0 5 2.0 5.00

 

Kreuztabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Gauk, Anton 1650 ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0 17.00
2 Theuer, Sebastian 1671 1 ** 1 0 1 0 1 1 5.0 18.00
3 Wunderlich, Elias 2031 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 12.00
4 Yugay, Artem 1749 0 1 0 ** 0 1 1 0 3.0 9.00
5 Fournier, Julius 1403 0 0 0 1 ** 1 0 1 3.0 7.00
6 Karpen, Jakob 1656 0 1 0 0 0 ** 1 0 2.0 7.00
7 Walcon, Samuel   0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 5.00
8 Anaparthi, Aditi 1073 0 0 0 1 0 1 0 ** 2.0 5.00
Rangliste
Rang Teilnehmer Verein DWZ S R V Punkte SoBerg
1 Körner, Florian SF Dachau 1932 1772 7 0 0 7.0 21.00
2 Heinisch, Niklas SF Dachau 1932 2042 6 0 1 6.0 15.00
3 Li-Behn, Tobias SK München Südost 1902 5 0 2 5.0 10.00
4 Reif, Fabian SK München Südost 1173 3 0 4 3.0 4.00
4 Hein, Francis SK München Südost   3 0 4 3.0 4.00
4 Beckert, Alessandro FC Bayern München 1886 3 0 4 3.0 4.00
7 Menzinger, Tobias SC Garching 1980   1 0 6 1.0 0.00
8 Pacholik, Paul SF München   0 0 7 0.0 0.00

 

Kreuztabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Körner, Florian 1772 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2 Heinisch, Niklas 2042 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
3 Li-Behn, Tobias 1902 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
4 Reif, Fabian 1173 0 0 0 ** 0 1 1 1 3.0 4.00
5 Hein, Francis   0 0 0 1 ** 0 1 1 3.0 4.00
6 Beckert, Alessandro 1886 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 4.00
7 Menzinger, Tobias   0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8 Pacholik, Paul   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

U20 - Florian Körner, SF Dachau 1932

U16 - Anton Gauk, SF Dachau 1932

U14 - Tugrul Türel, SF München

U12 - Daniel Hepp, FC Bayern München

   

Aktuelle Ausschreibungen  

7. Oktober 2024 - 9. Mai 2025

21. Oktober 2024 - 16. Mai 2025

17. November 2024 - 16. Februar 2025

   

Offene Turniere (Bezirk)  

9. November 2024

Ab 22. November 2024

Vereinsmeisterschaft MSA Zugzwang

7. Dezember 2024

7. Münchner DWZ-Pokalturniere

4. Januar 2025

2. Februar 2025

3. Höhenkirchener DWZ-Pokalturniere

3. Mai 2025

8. Münchner DWZ-Pokalturniere

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund