Endergebnis WK Grundschule

Rang Team + = - MP BP
1. Albert-Schweitzer-Str. Ottobrunn 9 3 0 21 - 3 37.0
2. Europäische Schule 9 2 1 20 - 4 37.0
3. Forellenstr. 8 4 0 20 - 4 33.5
4. Max-Kolmsperger-Str. 8 3 1 19 - 5 31.5
5. St.Anna-Str. 6 2 4 14 - 10 29.0
6. Theodor-Heuss-Platz 7 0 5 14 - 10 28.0
7. Bazeillesstr. 5 2 5 12 - 12 20.0
8. Paulcke Schule 5 1 6 11 - 13 25.0
9. Dietzfelbingerplatz 4 1 7 9 - 15 19.0
10. St. Konrad Haar 2 3 7 7 - 17 18.5
11. Schrobenhausener Str. 2 2 8 6 - 18 15.5
12. Fromundstraße 1 1 10 3 - 21 12.5
13. Flurstraße 0 0 12 0 - 24 5.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund