WK Grundschule Anfängerturnier

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 Rudolf-Steiner-GS Ismaning 4h3½ 17g3½ 5h3 10g4 7h3 3g2 11 19.0
2 GS Garching-West 1 14h3 5g1 3h3 6g4 11h3½ 10g4 10 18.5
3 GS Baldham 16g4 13h3 2g1 15h3½ 5g3½ 1h2 9 17.0
4 GS Garching-West M 1g½ 8g3½ 17h3 5h1 15g2½ 13h2½ 8 13.0
5 St. Anna GS 1 9h4 2h3 1g1 4g3 3h½ 7g2 7 13.5
6 GS Feldkirchen 11h3½ 7h1½ 14g3½ 2h0 13g2 12g3 7 13.0
7 GS an der St.-Veit-Straße 12h2½ 6g2½ 10h2 11g2 1g1 5h2 7 12.0
8 GS Pullach 15g1 4h½ 4 16g3 10h2 11g2 6 13.0
9 Montes. Hohenb. / GS Martinsr. 5g0 14h2 12g2 13h1 16h3 4 6 12.0
10 GS an der Rotbuchenstraße 4 15h3½ 7g2 1h0 8g2 2h0 6 11.5
11 GS an der Herterichstraße 6g1 12h3 13g2½ 7h2 2g½ 8h2 6 11.0
12 GS Garching-West 2 7g1½ 11g1 9h2 4 17g3 6h1 5 12.5
13 Isar-GS 18h3 3g1 11h1½ 9g3 6h2 4g1½ 5 12.0
14 GS an der Knappertsbuschstraße 2g1 9g2 6h½ 17h2 4 15g2 5 11.5
15 GS Garching-West 3 8h2½ 10g½ 16h3 3g½ 4h1½ 14h2 5 10.0
16 GS an der Feldmochinger Straße 3h0 4 15g1 8h1 9g1 17h3 4 10.0
17 GS an der Manzostraße 4 1h½ 4g1 14g2 12h1 16g1 3 9.5
18 GS Martinsried 13g1           0 1.0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund