WK Grundschule

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBe
1 GS Garching-West 1 22g3 8h3½ 14h3 3g3 2h2½ 4g2 11 17.0 121.5
2 Anni-Pickert-GS Poing 2 5h3 6h3 7h3½ 9g4 1g1½ 8h4 10 19.0 142.0
3 St.-Anna-GS 24h4 7g3 12h4 1h1 11g3 10g4 10 19.0 106.0
4 Regina-Ullmann-Schule 1 7h2 5g3 19h3½ 6h2½ 8g2 1h2 9 15.0 105.5
5 GS am Strehleranger 2g1 4h1 23g4 20g3 16h3 9h3 8 15.0 75.00
6 GS an der Simmernstraße 21h4 2g1 16h3 4g1½ 14h3½ 11g2 7 15.0 87.50
7 GS Farinellistraße 4g2 3h1 2g½ 24h4 15g3 18h4 7 14.5 72.00
8 GS Feldmochinger Straße 10h4 1g½ 13h3 14g4 4h2 2g0 7 13.5 93.50
9 GS Garching-West 2 13h3½ 16g2 20h3 2h0 18g4 5g1 7 13.5 71.00
10 GS an der Rotbuchenstraße 8g0 17h4 11g2 16g3½ 12h2½ 3h0 7 12.0 64.50
11 GS an der Knappertsbuschstraße 16h1 24g2½ 10h2 21g4 3h1 6h2 6 12.5 61.50
12 GS Ostpreußenstraße 2 17g3 20h3 3g0 18h2 10g1½ 13h2 6 11.5 59.50
13 St.-Anna-GS M 9g½ 22h3 8g1 17h2 19g3 12g2 6 11.5 50.50
14 GS Burmesterstraße 18g2½ 19h2½ 1g1 8h0 6g½ 20h3 6 9.5 49.00
15 GS Schererplatz 1 20g1½ 23h3½ 18g½ 19g2 7h1 22g2½ 5 11.0 35.50
16 GS Ostpreußenstraße 1 11g3 9h2 6g1 10h½ 5g1 23h2½ 5 10.0 55.50
17 GS Garching-West 3 12h1 10g0 24h2 13g2 23h3 19g2 5 10.0 34.00
18 Montessorischule Hohenbrunn 14h1½ 21g2½ 15h3½ 12g2 9h0 7g0 5 9.5 48.50
19 Anni-Pickert-GS Poing 1 23g4 14g1½ 4g½ 15h2 13h1 17h2 4 11.0 47.50
20 GS Schererplatz 2 15h2½ 12g1 9g1 5h1 21h3 14g1 4 9.5 51.50
21 GS Stielerstraße 1 6g0 18h1½ 22g2½ 11h0 20g1 24h2½ 4 7.5 19.00
22 GS an der Fernpaßstraße 1h1 13g1 21h1½ 23g1½ 24g3 15h1½ 2 9.5 36.50
23 GS Oberhaching 19h0 15g½ 5h0 22h2½ 17g1 16g1½ 2 5.5 20.00
24 GS Stielerstraße 2 3g0 11h1½ 17g2 7g0 22h1 21g1½ 1 6.0 27.00

 

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund