MSchul 2019/20

MSchul 2019/20

WK Grundschule - Grundschule Garching-West

WK Grundschule Anfängerturnier - Grundschule Garching-West

WK 1 - Ernst-Barlach-Realschule

WK 2 - Gisela-Gymnasium

WK 3 - Maria-Theresia-Gymnasium

WK 4 - Gymnasium Kirchheim

WK Mädchen - Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching

WK Real-/Mittelschule - Ernst-Barlach-Realschule

Die Ernst-Barlach-Realschule wurde kampflos Sieger und nahm stattdessen mit je einer Mannschaft an der WK 1 und der WK 3 teil.

RangMannschaft1234Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching  1
** 3 3 6 - 0 8.5
2. Gymnasium Kirchheim ** 3 3 4 - 2 7.5
3. Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching  2
1 1 ** 4 2 - 4 6.0
4. Maria-Theresia-Gymnasium 1 1 0 ** 0 - 6 2.0
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Gymnasium Kirchheim 1 5h3 2g2 6h3 3h2 4g4 9g4 10 18.0
2. Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching 14g4 1h2 4g2 6h4 3g3 5h3 10 18.0
3. Maria-Theresia-Gymnasium 11h3 7g3 8h4 1g2 2h1 6g4 9 17.0
4. Adolf-Weber-Gymnasium 9h2 10g3 2h2 8g3 1h0 11g3 8 13.0
5. Gymnasium Moosach 1 1g1 9g4 7h2 11g4 8h3 2g1 7 15.0
6. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 13g3 12h4 1g1 2g0 7h4 3h0 6 12.0
7. Rudolf-Steiner-Schule Ismaning 10h4 3h1 5g2 9h2 6g0 13h3 6 12.0
8. Theodolinden-Gymnasium 12g4 13h3 3g0 4h1 5g1 14h3 6 12.0
9. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 4g2 5h0 11h3 7g2 10g3 1h0 6 10.0
10. Gymnasium Kirchheim 2 7g0 4h1 13g3 14g3 9h1 12h2 5 10.0
11. Gymnasium Fürstenried 3g1 14h3½ 9g1 5h0 12g3 4h1 4 9.5
12. Gymnasium Moosach 2 8h0 6g0 14h1 13g2½ 11h1 10g2 3 6.5
13. Gymnasium Kirchheim 3 6h1 8g1 10h1 12h1½ 14g2½ 7g1 2 8.0
14. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 2h0 11g½ 12g3 10h1 13h1½ 8g1 2 7.0
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Maria-Theresia-Gymnasium ** 3 4 4 4 4 10 - 0 19.0
2. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 1 ** 3 2 4 3 7 - 3 13.0
3. Gymnasium Kirchheim 0 1 ** 3 3 3 6 - 4 10.0
4. Josef-Effner-Gymnasium Dachau 0 2 1 ** 2 3 4 - 6 8.0
5. Ernst-Barlach-Realschule 0 0 1 2 ** 2 2 - 8 5.0
6. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 0 1 1 1 2 ** 1 - 9 5.0
RangMannschaft12345678Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Gisela-Gymnasium ** 2 3 3 4 4 13 - 1 21.0
2. Klenze-Gymnasium ** 4 3 2 4 3 11 - 3 21.0
3. Gymnasium Moosach 2 0 ** 2 2 3 3 3 9 - 5 15.0
4. Gymnasium Kirchheim 2 1 1 2 ** 3 3 2 8 - 6 15.5
5. Gymnasium Kirchheim 1 1 2 2 ½ ** 2 1 3 5 - 9 11.5
6. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium ½ 1 1 2 ** 2 4 - 10 10.5
7. Heinrich-Heine-Gymnasium 0 0 1 1 3 ** 3 4 - 10 9.5
8. Ludwigsgymnasium 0 1 1 2 1 2 1 ** 2 - 12 8.0
RangMannschaft123Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Ernst-Barlach-Realschule ** 4 6 - 2 12.5
**   
2. Maria-Theresia-Gymnasium ½ ** 4 6 - 2 11.0
** 4   
3. Oskar-von-Miller-Gymnasium 0 0 ** 0 - 8 0.5
½ 0 **   
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Garching-West M 5g3 4h3½ 2g1½ 11h3 3h2½ 10g4 10 17.5
2. GS St. Anna 8h4 6g4 1h2½ 3g1 4h2 5g3½ 9 17.0
3. GS Garching-West 1 10g2 11h4 9g4 2h3 1g1½ 4h2 8 16.5
4. GS Schererplatz 4 1g½ 12h4 10h3½ 2g2 3g2 8 16.0
5. GS Ravensburger Ring 2 1h1 13g3 10g2 7h3½ 11g3 2h½ 7 13.0
6. GS Kirchseeon 1 12g4 2h0 11g1½ 13h3½ 10g1½ 4 6 14.5
7. GS Kirchseeon 2 9g2 10h1 8h2½ 5g½ 4 12g2 6 12.0
8. GS Ravensburger Ring 1 2g0 9h2 7g1½ 4 12h2½ 13g2 6 12.0
9. GS Ostpreußenstraße 7h2 8g2 3h0 12g2 13g3 11h2 6 11.0
10. GS Oselstraße 3h2 7g3 5h2 4g½ 6h2½ 1h0 6 10.0
11. Montessorischule Hohenbrunn 13h3 3g0 6h2½ 1g1 5h1 9g2 5 9.5
12. GS Strehleranger 6h0 4 4g0 9h2 8g1½ 7h2 4 9.5
13. GS Burmesterstraße 11g1 5h1 4 6g½ 9h1 8h2 3 9.5
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Garching-West 1 8g4 13h4 9h4 6g4 2g3 4h2 11 21.0
2. GS Garching-Ost 17h4 12g3½ 7h3 13g4 1h1 3h2 9 17.5
3. GS Kirchseeon 7h1 16g3½ 18h4 9g3 6h3 2g2 9 16.5
4. GS Strehleranger 1 18h4 9g1 22h3½ 7g3 10h2½ 1g2 9 16.0
5. GS Stielerstraße 16h3½ 7g1 14h3 12g2 17h4 8h2 8 15.5
6. Montessorischule Hohenbrunn 1 19h4 22g4 10h3 1h0 3g1 12g3 8 15.0
7. GS St. Anna 1 3g3 5h3 2g1 4h1 15g3½ 14g3 8 14.5
8. GS Schäftlarn 1 1h0 21g3 12h2 17g3½ 19h4 5g2 8 14.5
9. GS Garching-West 2 15g3 4h3 1g0 3h1 13h3 10g3 8 13.0
10. GS Bazeillesstraße 14g3 11h3 6g1 23h4 4g1½ 9h1 6 13.5
11. GS Turnerstraße 1 24h2 10g1 17h1 18g2 22g2½ 15h2½ 6 11.0
12. GS Strehleranger 2 20g2½ 2h½ 8g2 5h2 23g2½ 6h1 6 10.5
13. GS Burmesterstraße 21h3 1g0 24h2½ 2h0 9g1 18g3 6 9.5
14. GS Schererplatz 1 10h1 19g2 5g1 22h3½ 20g3 7h1 5 11.5
15. GS Ravensburger Ring 1 9h1 18g2 16h3 19g2½ 7h½ 11g1½ 5 10.5
16. GS Schäftlarn 2 5g½ 3h½ 15g1 21h2 24g3 20h2 5 9.0
17. GS Schererplatz 2 2g0 20h2 11g3 8h½ 5g0 23h2½ 5 8.0
18. GS Ernst-Reuter-straße 4g0 15h2 3g0 11h2 21g3 13h1 4 8.0
19. GS Garching-West 3 6g0 14h2 20g2½ 15h1½ 8g0 21h2 4 8.0
20. Montessorischule Hohenbrunn 2 12h1½ 17g2 19h1½ 24g2½ 14h1 16g1 3 9.5
21. GS St. Anna 2 13g1 8h1 23g2 16g2 18h1 19g2 3 9.0
22. GS Oselstraße 23g3½ 6h0 4g½ 14g½ 11h1½ 24h2 3 8.0
23. GS Ravensburger Ring 2 22h½ 24g2½ 21h2 10g0 12h1½ 17g1½ 3 8.0
24. GS Turnerstraße 2 11g2 23h1½ 13g1½ 20h1½ 16h1 22g2 2 9.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund