Endergebnis WK Grundschule

Rang Team + = - MP BP Buchholz
1. Mathematische Schule 1 6 0 0 12 - 0 20.5 - 3.5 43.0
2. GS Paulkestraße 1 4 1 1 9 - 3 18.5 - 5.5 42.0
3. GS Neuried 1 4 1 1 9 - 3 17.0 - 7.0 50.0
4. GS Hohenlinden 4 1 1 9 - 3 15.5 - 8.5 41.0
5. GS Garching-West 1 3 2 1 8 - 4 16.0 - 8.0 40.0
6. Schachfüchse SJA München 3 2 1 8 - 4 15.0 - 9.0 39.0
7. Tagesheim GS Ichostraße 2 4 0 2 8 - 4 15.0 - 9.0 37.0
8. GS Theodor-Heuss-Platz 2 4 0 2 8 - 4 14.5 - 9.5 45.0
9. GS Theodor-Heuss-Platz 1 3 2 1 8 - 4 13.5 - 10.5 46.0
10. GS Garching-Ost 1 3 2 1 8 - 4 13.5 - 10.5 39.0
11. GS Feldkirchen 3 2 1 8 - 4 13.0 - 11.0 51.0
12. Mathematische Schule 2 3 1 2 7 - 5 9.5 - 14.5 39.0
13. GS Neuried 2 3 0 3 6 - 6 13.5 - 10.5 40.0
14. Int. Montessori-Schule München 3 0 3 6 - 6 12.0 - 12.0 39.0
15. GS Königswieser Straße 1 4 1 6 - 6 11.5 - 12.5 43.0
16. GS Garching-West 2 2 2 2 6 - 6 11.5 - 12.5 37.0
17. GS Walliser Straße 2 2 2 6 - 6 11.5 - 11.5 35.0
18. Tagesheim GS Ichostraße 1 2 2 2 6 - 6 11.0 - 13.0 29.0
19. GS Albert-Schweizer-Str.  2 2 2 6 - 6 10.5 - 13.5 39.0
20. GS Herrnstraße 1 3 0 3 6 - 6 10.5 - 13.5 36.0
21. GS Vaterstetten 2 2 1 3 5 - 7 11.0 - 13.0 29.0
22. GS Paulkestraße 2 2 1 3 5 - 7 10.5 - 13.5 40.0
23. GS Vaterstetten 1 2 1 3 5 - 7 10.5 - 13.5 31.0
24. GS Paulkestraße M 1 3 2 5 - 7 10.0 - 14.0 32.0
25. GS Jahnstraße UHA 2 1 3 5 - 7 9.0 - 15.0 33.0
26. GS Fernpaßstraße 2 0 4 4 - 8 11.5 - 12.5 32.0
27. Luise-Kisselbach-Grundschule 2 0 4 4 - 8 11.0 - 13.0 27.0
28. GS Herrnstraße 2 1 2 3 4 - 8 10.0 - 14.0 28.0
29. GS Amphionpark 1 2 3 4 - 8 9.5 - 13.5 19.0
30. GS Neukeferloh 1 1 4 3 - 9 10.0 - 14.0 31.0
31. GS Forellenstraße 0 2 4 2 - 10 9.0 - 14.0 23.0
32. GS Garching-Ost 2 0 2 4 2 - 10 7.5 - 15.5 26.0
33. GS Neuried M 0 2 4 2 - 10 6.5 - 17.5 30.0
34. GS Fernpaßstraße M 0 2 4 2 - 10 6.5 - 17.5 21.0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund