Nach Abschluss der überregionalen Ligen und der MMM 2018/19 ergibt sich folgende Liste an Auf- und Absteigern.
Bezirksliga 2018/19 |
Mannschaft |
Ergebnis | |
Aufsteiger in die Regionalliga | Münchener SC 1836 3 | Bezirksliga, 1. Platz | |
Absteiger in die A-Klasse | SG Schwabing München Nord 1 | Bezirksliga, 9. Platz | |
SV Weiß-Blau Allianz München 1 | Bezirksliga, 10. Platz | ||
A-Klasse 2018/19 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die Bezirksliga | SF Deisenhofen 1 | A-Klasse 1, 1. Platz | |
TSV Solln 1 | A-Klasse 2, 1. Platz | ||
SC Neuhausen 1908 1 | A-Klasse 2, 2. Platz | ||
Absteiger in die B-Klasse | SC Haar 1931 3 | A-Klasse 1, 9. Platz | |
SC Pasing 1948 1 | A-Klasse 1, 10. Platz | ||
SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | A-Klasse 2, 10. Platz | ||
B-Klasse 2018/19 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die A-Klasse | TSV Solln 2 | B-Klasse 1, 1. Platz | |
SC Roter Turm Altstadt 3 | B-Klasse 2, 1. Platz | ||
SG Schwabing München Nord 2 | B-Klasse 1, 2. Platz | ||
SC Trudering 1 | B-Klasse 2, 2. Platz | ||
Absteiger in die C-Klasse | SK Tarrasch 1945 München 5 | B-Klasse 1, 9. Platz | |
SC Ismaning 2 | B-Klasse 1, 10. Platz | ||
TSV Poing 1 | B-Klasse 2, 10. Platz | ||
C-Klasse 2018/19 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die B-Klasse | SK Markt Schwaben 1 | C-Klasse 1, 1. Platz | |
SC Sendling 3 | C-Klasse 2, 1. Platz | ||
FC Bayern München 7 | C-Klasse 1, 2. Platz | ||
1. SK Neuperlach 2 | C-Klasse 2, 2. Platz | ||
Absteiger in die D-Klasse | SV Höhenkirchen 2 | C-Klasse 1, 8. Platz | |
FC Bayern München 8 | C-Klasse 2, 8. Platz | ||
D-Klasse 2018/19 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die C-Klasse | Stiftung BSW München 1 | D-Klasse, 1. Platz | |
TSV Solln 3 | D-Klasse, 2. Platz | ||
SC Sendling 4 | D-Klasse, 3. Platz | ||
Absteiger in die E-Klasse | SF Deisenhofen 3 | D-Klasse, 8. Platz | |
E-Klasse 2018/19 |
Mannschaft | Ergebnis | |
Aufsteiger in die D-Klasse | SC Lohhof 1950 1 | E-Klasse, 1. Platz | |