Vorberechtigungen für die 1. Jugend-Bezirksliga gemäß §18 Jugendturnierordnung:
Mannschaft | Status | |
---|---|---|
3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | verzichtet |
4 | MSA Zugzwang 82 1 | angemeldet |
Münchener SC 1836 | angemeldet | |
SK Tarrasch 1945 München 1 | angemeldet | |
5 | SC Garching 1980 2 3 | angemeldet |
6 | SC Haar 1931 1 | angemeldet |
SC Garching 1980 3 2 | angemeldet | |
SG Aschheim/F./K. 2 | verzichtet | |
7 | SC Haar 1931 2 | verzichtet |
8 | SV Höhenkirchen 1 | verzichtet |
9 | FC Bayern München 1 | angemeldet |
SF München 2 | angemeldet |
Vorberechtigungen für die 2. Jugend-Bezirksliga gemäß §19 Jugendturnierordnung:
Mannschaft | Status | |
---|---|---|
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | angemeldet | |
SG Aschheim/F./K. 2 | angemeldet | |
1 | SV Höhenkirchen |
angemeldet |
3 | SK München Südost 2 | angemeldet |
4 | SC Haar 1931 2 | angemeldet |
5 | SC Unterhaching | verzichtet |
6 | SF München 2 | Freiplatz |
TSV Forstenried | abgemeldet | |
7 | FC Bayern München | Freiplatz |
8 | SF München 3 | angemeldet |
9 | MSA Zugzwang 82 2 | angemeldet |
SF Dachau 1932 | angemeldet |
Anmeldungen für die 3. Jugend-Bezirksliga:
Mannschaft | |
---|---|
1 | SF München 4 |
2 | SF München 5 |
3 | SC Garching 1980 4 |
4 | SF Deisenhofen |
5 | SK München Südost 3 |
6 | SC Unterhaching |
7 | FC Bayern München 2 |
8 | FC Bayern München 3 |
9 | MSA Zugzwang 82 3 |
10 | SK Tarrasch 1945 München 2 |