1. Jugendspielleiter, Tobias Felser

Montag, 12 Februar 2024 20:32

Übersicht

1. Jugend-Bezirksliga    
Team
MP
BP
1
10
18.5
2
10
16.0
3
8
15.0
4
7
15.0
5
7
14.0
6
6
13.0
7
4
10.5
8
4
10.0
   
     
2. Jugend-Bezirksliga    
Team
MP
BP
1
12
21.5
2
9
17.5
3
8
14.0
4
8
13.5
5
7
14.5
6
4
11.5
7
4
8.0
8
3
9.5
   
     
3. Jugend-Bezirksliga    
Team
MP
BP
1
15
27.0
2
14
26.5
3
14
25.0
4
10
19.0
5
9
18.0
6
8
18.5
7
8
16.5
8
7
17.0
9
5
12.5
10
0
0.0
   
Freitag, 09 Februar 2024 21:00

U8

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Zhong, Oscar Chenhao SC Vaterstetten-Grasbrunn 749 5 0 1 5.0 18.5 91.5
2 Rohr, Leo Max SF München   5 0 1 5.0 16.0 92.0
3 Palaniappan, Sai Varun SF München 809 4 0 2 4.0 19.0 81.5
4 Zhu, Elias TSV Solln 822 4 0 2 4.0 18.5 92.0
5 Meixner, Florian SF München   4 0 2 4.0 18.5 89.0
6 Kovacs, David SC Vaterstetten-Grasbrunn   4 0 2 4.0 18.5 88.0
7 Lytvynenko, Sofi Münchener SC 1836   4 0 2 4.0 17.5 83.5
8 Beuter, Clara SF Dachau 1932   4 0 2 4.0 15.0 91.5
9 Overbeck, Tristan SK Tarrasch 1945 München   3 0 3 3.0 20.5 84.5
10 Qiu, Caspar SG Schwabing München Nord   2 1 3 2.5 14.0 85.5
11 Chen, Yunhan SK München Südost   2 0 4 2.0 17.0 77.5
12 Yang, Rui Jia SK München Südost   2 0 4 2.0 16.5 83.0
13 Oberlin, Moritz MSA Zugzwang 82   2 0 4 2.0 13.5 80.5
14 Fischer, Diego SF München   2 0 4 2.0 12.5 85.0
15 Xie, Martin Mingrui SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim   1 1 4 1.5 15.0 81.0
16 Shehzad, Benjamin SF München   1 0 2 1.0 17.0 48.5
17 Thamm, Mika Konstantin SK Tarrasch 1945 München   1 0 5 1.0 15.5 82.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuS
1 Zhong, Oscar Chenhao 749 8w1 9s1 7s1 5w0 12w1 6s1 5.0 18.5 91.5
2 Rohr, Leo Max   10s1 4w0 16w1 11s1 9w1 3s1 5.0 16.0 92.0
3 Palaniappan, Sai Varun 809 14s1 5w0 8s1 13w1 4s1 2w0 4.0 19.0 81.5
4 Zhu, Elias 822 16w1 2s1 6w1 9s0 3w0 11s1 4.0 18.5 92.0
5 Meixner, Florian   15w1 3s1 17w1 1s1 6w0 7s0 4.0 18.5 89.0
6 Kovacs, David   13w1 15s1 4s0 7w1 5s1 1w0 4.0 18.5 88.0
7 Lytvynenko, Sofi   + 17s1 1w0 6s0 14w1 5w1 4.0 17.5 83.5
8 Beuter, Clara   1s0 12w1 3w0 17s1 11w1 9s1 4.0 15.0 91.5
9 Overbeck, Tristan   12s1 1w0 10s1 4w1 2s0 8w0 3.0 20.5 84.5
10 Qiu, Caspar   2w0 16s0 9w0 15s½ 17w1 12s1 2.5 14.0 85.5
11 Chen, Yunhan   17w0 + 14s1 2w0 8s0 4w0 2.0 17.0 77.5
12 Yang, Rui Jia   9w0 8s0 15+ 14w1 1s0 10w0 2.0 16.5 83.0
13 Oberlin, Moritz   6s0 14w0 + 3s0 15w0 17s1 2.0 13.5 80.5
14 Fischer, Diego   3w0 13s1 11w0 12s0 7s0 15w1 2.0 12.5 85.0
15 Xie, Martin Mingrui   5s0 6w0 12- 10w½ 13s1 14s0 1.5 15.0 81.0
16 Shehzad, Benjamin   4s0 10w1 2s0       1.0 17.0 48.5
17 Thamm, Mika Konstantin   11s1 7w0 5s0 8w0 10s0 13w0 1.0 15.5 82.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zhu, Elias () - Shehzad, Benjamin () 1 - 0
2 Fischer, Diego () - Palaniappan, Sai Varun () 0 - 1
3 Zhong, Oscar Chenhao () - Beuter, Clara () 1 - 0
4 Meixner, Florian () - Xie, Martin Mingrui () 1 - 0
5 Qiu, Caspar () - Rohr, Leo Max () 0 - 1
6 Kovacs, David () - Oberlin, Moritz () 1 - 0
7 Yang, Rui Jia () - Overbeck, Tristan () 0 - 1
8 Chen, Yunhan () - Thamm, Mika Konstantin () 0 - 1
9 Lytvynenko, Sofi () - spielfrei () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rohr, Leo Max (1) - Zhu, Elias (1) 0 - 1
2 Palaniappan, Sai Varun (1) - Meixner, Florian (1) 0 - 1
3 Overbeck, Tristan (1) - Zhong, Oscar Chenhao (1) 0 - 1
4 Thamm, Mika Konstantin (1) - Lytvynenko, Sofi (1) 0 - 1
5 Xie, Martin Mingrui (0) - Kovacs, David (1) 0 - 1
6 Shehzad, Benjamin (0) - Qiu, Caspar (0) 1 - 0
7 Oberlin, Moritz (0) - Fischer, Diego (0) 0 - 1
8 Beuter, Clara (0) - Yang, Rui Jia (0) 1 - 0
9 Chen, Yunhan (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zhu, Elias (2) - Kovacs, David (2) 1 - 0
2 Lytvynenko, Sofi (2) - Zhong, Oscar Chenhao (2) 0 - 1
3 Meixner, Florian (2) - Thamm, Mika Konstantin (1) 1 - 0
4 Beuter, Clara (1) - Palaniappan, Sai Varun (1) 0 - 1
5 Rohr, Leo Max (1) - Shehzad, Benjamin (1) 1 - 0
6 Fischer, Diego (1) - Chen, Yunhan (1) 0 - 1
7 Qiu, Caspar (0) - Overbeck, Tristan (1) 0 - 1
8 Yang, Rui Jia (0) - Xie, Martin Mingrui (0) + - -
9 Oberlin, Moritz (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zhong, Oscar Chenhao (3) - Meixner, Florian (3) 0 - 1
2 Overbeck, Tristan (2) - Zhu, Elias (3) 1 - 0
3 Chen, Yunhan (2) - Rohr, Leo Max (2) 0 - 1
4 Kovacs, David (2) - Lytvynenko, Sofi (2) 1 - 0
5 Palaniappan, Sai Varun (2) - Oberlin, Moritz (1) 1 - 0
6 Yang, Rui Jia (1) - Fischer, Diego (1) 1 - 0
7 Thamm, Mika Konstantin (1) - Beuter, Clara (1) 0 - 1
8 Xie, Martin Mingrui (0) - Qiu, Caspar (0) ½ - ½

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Meixner, Florian (4) - Kovacs, David (3) 0 - 1
2 Zhu, Elias (3) - Palaniappan, Sai Varun (3) 0 - 1
3 Rohr, Leo Max (3) - Overbeck, Tristan (3) 1 - 0
4 Zhong, Oscar Chenhao (3) - Yang, Rui Jia (2) 1 - 0
5 Beuter, Clara (2) - Chen, Yunhan (2) 1 - 0
6 Lytvynenko, Sofi (2) - Fischer, Diego (1) 1 - 0
7 Oberlin, Moritz (1) - Xie, Martin Mingrui (½) 0 - 1
8 Qiu, Caspar (½) - Thamm, Mika Konstantin (1) 1 - 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Palaniappan, Sai Varun (4) - Rohr, Leo Max (4) 0 - 1
2 Kovacs, David (4) - Zhong, Oscar Chenhao (4) 0 - 1
3 Lytvynenko, Sofi (3) - Meixner, Florian (4) 1 - 0
4 Overbeck, Tristan (3) - Beuter, Clara (3) 0 - 1
5 Chen, Yunhan (2) - Zhu, Elias (3) 0 - 1
6 Yang, Rui Jia (2) - Qiu, Caspar (1½) 0 - 1
7 Fischer, Diego (1) - Xie, Martin Mingrui (1½) 1 - 0
8 Thamm, Mika Konstantin (1) - Oberlin, Moritz (1) 0 - 1
Freitag, 09 Februar 2024 21:00

U10

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Ranganathan, Aadith SC Unterhaching 1348 6 0 0 6.0 21.0 100.0
2 Sabram, Daniil SC Garching 1980 1382 5 0 1 5.0 21.0 98.5
3 Artemenko, Isabella FC Bayern München 1206 4 1 1 4.5 19.0 94.0
4 Feuchtinger, Theodor SC Garching 1980 789 4 1 1 4.5 17.0 94.5
5 Feuchtinger, Leopold SC Garching 1980 891 4 0 2 4.0 22.5 93.5
6 Johansen, Jonas SF Dachau 1932 908 2 4 0 4.0 20.0 94.0
7 Götz, Georg MSA Zugzwang 82 959 3 2 1 4.0 19.5 91.5
8 Shao, Anxin SC Vaterstetten-Grasbrunn 910 4 0 2 4.0 18.5 93.5
9 Mittermeier, Luca FC Bayern München 959 4 0 2 4.0 18.0 93.0
10 Dratwa, Maximilian SC Garching 1980 900 4 0 2 4.0 18.0 88.0
11 Achchannagari, Rishik Reddy FC Bayern München   4 0 2 4.0 17.0 87.5
12 Kayl, Benjamin FC Bayern München 941 3 1 2 3.5 20.0 89.5
13 Ilsemann, Leonardo TSV Solln 889 3 1 2 3.5 18.5 91.5
14 Lang, Mateo Jonas SK Tarrasch 1945 München   3 1 2 3.5 12.0 89.0
15 Liu, Jonas SC Unterhaching 762 2 2 2 3.0 18.0 77.0
16 Dao Tran Huyen, Anh SC Vaterstetten-Grasbrunn 1071 3 0 3 3.0 17.0 91.5
17 Steglich, Lukas SF Dachau 1932   3 0 3 3.0 17.0 82.0
18 Beuter, Flora SF Dachau 1932   3 0 3 3.0 16.0 86.0
19 Buchholz, Alexander SC Haar 1931 984 3 0 3 3.0 16.0 81.5
20 Cao, Julian SG Schwabing München Nord   3 0 3 3.0 15.0 77.5
21 Dhandi, Mahasvin Sai FC Bayern München   3 0 3 3.0 14.5 84.0
22 Osadchiy, Seva (Vsevolod) SK Tarrasch 1945 München   2 1 3 2.5 13.0 85.0
23 Zhong, Sophie Chenxin SC Vaterstetten-Grasbrunn 911 2 0 4 2.0 18.0 81.0
24 Xie, Antonio Haorui SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim   2 0 3 2.0 17.0 78.5
25 Kalaiselvam, Vedha SC Unterhaching 803 2 0 4 2.0 15.5 78.0
26 Leclercq, André FC Bayern München 1015 2 0 4 2.0 15.0 82.0
27 Schnick, Naima SC Garching 1980   2 0 4 2.0 14.5 80.0
28 Pfeiffer, Julian SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim   2 0 4 2.0 13.5 75.0
29 Avragim, David Münchener SC 1836   2 0 4 2.0 11.0 76.5
30 Li, Zhiyue Simon SG Schwabing München Nord   1 0 4 1.0 13.0 79.0
31 Minin, Alexander SK Tarrasch 1945 München   1 0 2 1.0 13.0 48.5
32 Zhou, Richard Ruide SK München Südost   1 0 5 1.0 12.0 67.0
33 Li, Xiang SG Schwabing München Nord   0 0 6 0.0 14.0 78.5
34 Mäder, Gabriel FC Bayern München   0 0 1 0.0 13.5 19.0
35 Holubiev, Ivan SC Vaterstetten-Grasbrunn   0 0 1 0.0 12.5 18.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuS
1 Ranganathan, Aadith 1348 11s1 8w1 9s1 2w1 12s1 5w1 6.0 21.0 100.0
2 Sabram, Daniil 1382 15w1 23s1 5w1 1s0 3s1 10w1 5.0 21.0 98.5
3 Artemenko, Isabella 1206 34w1 6s½ 26w1 7s1 2w0 13s1 4.5 19.0 94.0
4 Feuchtinger, Theodor 789 17w1 7s½ 6w0 15s1 19w1 12w1 4.5 17.0 94.5
5 Feuchtinger, Leopold 891 14s1 26w1 2s0 9w1 8s1 1s0 4.0 22.5 93.5
6 Johansen, Jonas 908 22s1 3w½ 4s1 12w½ 13s½ 7s½ 4.0 20.0 94.0
7 Götz, Georg 959 27s1 4w½ 13s1 3w0 16s1 6w½ 4.0 19.5 91.5
8 Shao, Anxin 910 24w1 1s0 18w1 17s1 5w0 20s1 4.0 18.5 93.5
9 Mittermeier, Luca 959 20w1 25s1 1w0 5s0 24w1 17s1 4.0 18.0 93.0
10 Dratwa, Maximilian 900 18w1 16s0 24w1 19s1 11w1 2s0 4.0 18.0 88.0
11 Achchannagari, Rishik Reddy   1w0 33s1 21w1 23s1 10s0 18w1 4.0 17.0 87.5
12 Kayl, Benjamin 941 33w1 21s1 16w1 6s½ 1w0 4s0 3.5 20.0 89.5
13 Ilsemann, Leonardo 889 28w1 19s1 7w0 16s1 6w½ 3w0 3.5 18.5 91.5
14 Lang, Mateo Jonas   5w0 32s1 23w0 26s1 25w1 15s½ 3.5 12.0 89.0
15 Liu, Jonas 762 2s0 22w½ 31s1 4w0 30+ 14w½ 3.0 18.0 77.0
16 Dao Tran Huyen, Anh 1071 30s1 10w1 12s0 13w0 7w0 25s1 3.0 17.0 91.5
17 Steglich, Lukas   4s0 + 25w1 8w0 22s1 9w0 3.0 17.0 82.0
18 Beuter, Flora   10s0 29w1 8s0 27w1 23w1 11s0 3.0 16.0 86.0
19 Buchholz, Alexander 984 29s1 13w0 27s1 10w0 4s0 28w1 3.0 16.0 81.5
20 Cao, Julian   9s0 31w0 30s1 28w1 21s1 8w0 3.0 15.0 77.5
21 Dhandi, Mahasvin Sai   + 12w0 11s0 33s1 20w0 23s1 3.0 14.5 84.0
22 Osadchiy, Seva (Vsevolod)   6w0 15s½ 32w1 25s0 17w0 27w1 2.5 13.0 85.0
23 Zhong, Sophie Chenxin 911 35+ 2w0 14s1 11w0 18s0 21w0 2.0 18.0 81.0
24 Xie, Antonio Haorui   8s0 30w1 10s0 29w1 9s0   2.0 17.0 78.5
25 Kalaiselvam, Vedha 803 31s1 9w0 17s0 22w1 14s0 16w0 2.0 15.5 78.0
26 Leclercq, André 1015 32w1 5s0 3s0 14w0 27s0 33w1 2.0 15.0 82.0
27 Schnick, Naima   7w0 28s1 19w0 18s0 26w1 22s0 2.0 14.5 80.0
28 Pfeiffer, Julian   13s0 27w0 + 20s0 29w1 19s0 2.0 13.5 75.0
29 Avragim, David   19w0 18s0 33w1 24s0 28s0 32w1 2.0 11.0 76.5
30 Li, Zhiyue Simon   16w0 24s0 20w0 32s1 15-   1.0 13.0 79.0
31 Minin, Alexander   25w0 20s1 15w0       1.0 13.0 48.5
32 Zhou, Richard Ruide   26s0 14w0 22s0 30w0 33s1 29s0 1.0 12.0 67.0
33 Li, Xiang   12s0 11w0 29s0 21w0 32w0 26s0 0.0 14.0 78.5
34 Mäder, Gabriel   3s0           0.0 13.5 19.0
35 Holubiev, Ivan   23-           0.0 12.5 18.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sabram, Daniil () - Liu, Jonas () 1 - 0
2 Achchannagari, Rishik Red () - Ranganathan, Aadith () 0 - 1
3 Artemenko, Isabella () - Mäder, Gabriel () 1 - 0
4 Li, Zhiyue Simon () - Dao Tran Huyen, Anh () 0 - 1
5 Leclercq, André () - Zhou, Richard Ruide () 1 - 0
6 Avragim, David () - Buchholz, Alexander () 0 - 1
7 Mittermeier, Luca () - Cao, Julian () 1 - 0
8 Schnick, Naima () - Götz, Georg () 0 - 1
9 Kayl, Benjamin () - Li, Xiang () 1 - 0
10 Holubiev, Ivan () - Zhong, Sophie Chenxin () - - +
11 Shao, Anxin () - Xie, Antonio Haorui () 1 - 0
12 Osadchiy, Seva (Vsevolod) () - Johansen, Jonas () 0 - 1
13 Dratwa, Maximilian () - Beuter, Flora () 1 - 0
14 Lang, Mateo Jonas () - Feuchtinger, Leopold () 0 - 1
15 Ilsemann, Leonardo () - Pfeiffer, Julian () 1 - 0
16 Minin, Alexander () - Kalaiselvam, Vedha () 0 - 1
17 Feuchtinger, Theodor () - Steglich, Lukas () 1 - 0
18 Dhandi, Mahasvin Sai () - spielfrei () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zhong, Sophie Chenxin (1) - Sabram, Daniil (1) 0 - 1
2 Ranganathan, Aadith (1) - Shao, Anxin (1) 1 - 0
3 Johansen, Jonas (1) - Artemenko, Isabella (1) ½ - ½
4 Dao Tran Huyen, Anh (1) - Dratwa, Maximilian (1) 1 - 0
5 Feuchtinger, Leopold (1) - Leclercq, André (1) 1 - 0
6 Buchholz, Alexander (1) - Ilsemann, Leonardo (1) 0 - 1
7 Kalaiselvam, Vedha (1) - Mittermeier, Luca (1) 0 - 1
8 Götz, Georg (1) - Feuchtinger, Theodor (1) ½ - ½
9 Dhandi, Mahasvin Sai (1) - Kayl, Benjamin (1) 0 - 1
10 Liu, Jonas (0) - Osadchiy, Seva (Vsevolod) (0) ½ - ½
11 Li, Xiang (0) - Achchannagari, Rishik Red (0) 0 - 1
12 Xie, Antonio Haorui (0) - Li, Zhiyue Simon (0) 1 - 0
13 Zhou, Richard Ruide (0) - Lang, Mateo Jonas (0) 0 - 1
14 Beuter, Flora (0) - Avragim, David (0) 1 - 0
15 Cao, Julian (0) - Minin, Alexander (0) 0 - 1
16 Pfeiffer, Julian (0) - Schnick, Naima (0) 0 - 1
17 Steglich, Lukas (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sabram, Daniil (2) - Feuchtinger, Leopold (2) 1 - 0
2 Mittermeier, Luca (2) - Ranganathan, Aadith (2) 0 - 1
3 Kayl, Benjamin (2) - Dao Tran Huyen, Anh (2) 1 - 0
4 Ilsemann, Leonardo (2) - Götz, Georg (1½) 0 - 1
5 Feuchtinger, Theodor (1½) - Johansen, Jonas (1½) 0 - 1
6 Artemenko, Isabella (1½) - Leclercq, André (1) 1 - 0
7 Schnick, Naima (1) - Buchholz, Alexander (1) 0 - 1
8 Lang, Mateo Jonas (1) - Zhong, Sophie Chenxin (1) 0 - 1
9 Shao, Anxin (1) - Beuter, Flora (1) 1 - 0
10 Dratwa, Maximilian (1) - Xie, Antonio Haorui (1) 1 - 0
11 Steglich, Lukas (1) - Kalaiselvam, Vedha (1) 1 - 0
12 Achchannagari, Rishik Red (1) - Dhandi, Mahasvin Sai (1) 1 - 0
13 Minin, Alexander (1) - Liu, Jonas (½) 0 - 1
14 Osadchiy, Seva (Vsevolod) (½) - Zhou, Richard Ruide (0) 1 - 0
15 Li, Zhiyue Simon (0) - Cao, Julian (0) 0 - 1
16 Avragim, David (0) - Li, Xiang (0) 1 - 0
17 Pfeiffer, Julian (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ranganathan, Aadith (3) - Sabram, Daniil (3) 1 - 0
2 Johansen, Jonas (2½) - Kayl, Benjamin (3) ½ - ½
3 Götz, Georg (2½) - Artemenko, Isabella (2½) 0 - 1
4 Dao Tran Huyen, Anh (2) - Ilsemann, Leonardo (2) 0 - 1
5 Buchholz, Alexander (2) - Dratwa, Maximilian (2) 0 - 1
6 Feuchtinger, Leopold (2) - Mittermeier, Luca (2) 1 - 0
7 Zhong, Sophie Chenxin (2) - Achchannagari, Rishik Red (2) 0 - 1
8 Steglich, Lukas (2) - Shao, Anxin (2) 0 - 1
9 Liu, Jonas (1½) - Feuchtinger, Theodor (1½) 0 - 1
10 Kalaiselvam, Vedha (1) - Osadchiy, Seva (Vsevolod) (1½) 1 - 0
11 Leclercq, André (1) - Lang, Mateo Jonas (1) 0 - 1
12 Xie, Antonio Haorui (1) - Avragim, David (1) 1 - 0
13 Cao, Julian (1) - Pfeiffer, Julian (1) 1 - 0
14 Beuter, Flora (1) - Schnick, Naima (1) 1 - 0
15 Li, Xiang (0) - Dhandi, Mahasvin Sai (1) 0 - 1
16 Zhou, Richard Ruide (0) - Li, Zhiyue Simon (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kayl, Benjamin (3½) - Ranganathan, Aadith (4) 0 - 1
2 Artemenko, Isabella (3½) - Sabram, Daniil (3) 0 - 1
3 Shao, Anxin (3) - Feuchtinger, Leopold (3) 0 - 1
4 Ilsemann, Leonardo (3) - Johansen, Jonas (3) ½ - ½
5 Dratwa, Maximilian (3) - Achchannagari, Rishik Red (3) 1 - 0
6 Dao Tran Huyen, Anh (2) - Götz, Georg (2½) 0 - 1
7 Feuchtinger, Theodor (2½) - Buchholz, Alexander (2) 1 - 0
8 Mittermeier, Luca (2) - Xie, Antonio Haorui (2) 1 - 0
9 Beuter, Flora (2) - Zhong, Sophie Chenxin (2) 1 - 0
10 Lang, Mateo Jonas (2) - Kalaiselvam, Vedha (2) 1 - 0
11 Dhandi, Mahasvin Sai (2) - Cao, Julian (2) 0 - 1
12 Osadchiy, Seva (Vsevolod) (1½) - Steglich, Lukas (2) 0 - 1
13 Li, Zhiyue Simon (1) - Liu, Jonas (1½) - - +
14 Schnick, Naima (1) - Leclercq, André (1) 1 - 0
15 Pfeiffer, Julian (1) - Avragim, David (1) 1 - 0
16 Li, Xiang (0) - Zhou, Richard Ruide (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ranganathan, Aadith (5) - Feuchtinger, Leopold (4) 1 - 0
2 Sabram, Daniil (4) - Dratwa, Maximilian (4) 1 - 0
3 Ilsemann, Leonardo (3½) - Artemenko, Isabella (3½) 0 - 1
4 Götz, Georg (3½) - Johansen, Jonas (3½) ½ - ½
5 Feuchtinger, Theodor (3½) - Kayl, Benjamin (3½) 1 - 0
6 Steglich, Lukas (3) - Mittermeier, Luca (3) 0 - 1
7 Cao, Julian (3) - Shao, Anxin (3) 0 - 1
8 Achchannagari, Rishik Red (3) - Beuter, Flora (3) 1 - 0
9 Liu, Jonas (2½) - Lang, Mateo Jonas (3) ½ - ½
10 Kalaiselvam, Vedha (2) - Dao Tran Huyen, Anh (2) 0 - 1
11 Buchholz, Alexander (2) - Pfeiffer, Julian (2) 1 - 0
12 Zhong, Sophie Chenxin (2) - Dhandi, Mahasvin Sai (2) 0 - 1
13 Osadchiy, Seva (Vsevolod) (1½) - Schnick, Naima (2) 1 - 0
14 Avragim, David (1) - Zhou, Richard Ruide (1) 1 - 0
15 Leclercq, André (1) - Li, Xiang (0) 1 - 0
Freitag, 09 Februar 2024 21:00

U12w

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Suryaprakash, Smrithi SF München 1205 4 1 0 4.5 12.0 52.5
2 Berger, Jennifer SC Garching 1980 1176 3 1 1 3.5 13.5 51.0
3 Werner, Amelie SC Garching 1980 1174 3 1 1 3.5 13.5 51.0
4 Anaparthi, Anika SC Garching 1980 1029 3 0 2 3.0 12.0 50.0
5 Raghavan, Madhushri SF München 1051 2 1 2 2.5 13.5 48.5
6 Habal, Amira SG Schwabing München Nord   2 1 2 2.5 12.0 44.5
7 Doberchak, Emily Alice SC Garching 1980 967 2 1 2 2.5 11.0 47.0
8 Hussain, Anna FC Bayern München 954 2 0 3 2.0 9.5 50.0
9 Shpakova, Mariia SF Dachau 1932 803 1 0 4 1.0 9.5 47.5
10 Boynudelik, Öykü SC Vaterstetten-Grasbrunn 843 0 0 5 0.0 11.0 46.0

 

Die Entscheidung um Platz 2 fiel in einem Stichkampf.

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuS
1 Suryaprakash, Smrithi 1205 7s1 5w1 6s1 2w1 3s½ 4.5 12.0 52.5
2 Berger, Jennifer 1176 8w1 3s1 4w1 1s0 5w½ 3.5 13.5 51.0
3 Werner, Amelie 1174 10s1 2w0 5s1 4w1 1w½ 3.5 13.5 51.0
4 Anaparthi, Anika 1029 6s1 7w1 2s0 3s0 10w1 3.0 12.0 50.0
5 Raghavan, Madhushri 1051 9w1 1s0 3w0 8s1 2s½ 2.5 13.5 48.5
6 Habal, Amira   4w0 8s1 1w0 9s1 7s½ 2.5 12.0 44.5
7 Doberchak, Emily Alice 967 1w0 4s0 9w1 10s1 6w½ 2.5 11.0 47.0
8 Hussain, Anna 954 2s0 6w0 10s1 5w0 9s1 2.0 9.5 50.0
9 Shpakova, Mariia 803 5s0 10w1 7s0 6w0 8w0 1.0 9.5 47.5
10 Boynudelik, Öykü 843 3w0 9s0 8w0 7w0 4s0 0.0 11.0 46.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Doberchak, Emily Alice () - Suryaprakash, Smrithi () 0 - 1
2 Berger, Jennifer () - Hussain, Anna () 1 - 0
3 Boynudelik, Öykü () - Werner, Amelie () 0 - 1
4 Raghavan, Madhushri () - Shpakova, Mariia () 1 - 0
5 Habal, Amira () - Anaparthi, Anika () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Suryaprakash, Smrithi (1) - Raghavan, Madhushri (1) 1 - 0
2 Werner, Amelie (1) - Berger, Jennifer (1) 0 - 1
3 Anaparthi, Anika (1) - Doberchak, Emily Alice (0) 1 - 0
4 Hussain, Anna (0) - Habal, Amira (0) 0 - 1
5 Shpakova, Mariia (0) - Boynudelik, Öykü (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Berger, Jennifer (2) - Anaparthi, Anika (2) 1 - 0
2 Habal, Amira (1) - Suryaprakash, Smrithi (2) 0 - 1
3 Raghavan, Madhushri (1) - Werner, Amelie (1) 0 - 1
4 Doberchak, Emily Alice (0) - Shpakova, Mariia (1) 1 - 0
5 Boynudelik, Öykü (0) - Hussain, Anna (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Suryaprakash, Smrithi (3) - Berger, Jennifer (3) 1 - 0
2 Werner, Amelie (2) - Anaparthi, Anika (2) 1 - 0
3 Hussain, Anna (1) - Raghavan, Madhushri (1) 0 - 1
4 Shpakova, Mariia (1) - Habal, Amira (1) 0 - 1
5 Boynudelik, Öykü (0) - Doberchak, Emily Alice (1) 0 - 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Werner, Amelie (3) - Suryaprakash, Smrithi (4) ½ - ½
2 Berger, Jennifer (3) - Raghavan, Madhushri (2) ½ - ½
3 Doberchak, Emily Alice (2) - Habal, Amira (2) ½ - ½
4 Anaparthi, Anika (2) - Boynudelik, Öykü (0) 1 - 0
5 Shpakova, Mariia (1) - Hussain, Anna (1) 0 - 1
Freitag, 09 Februar 2024 21:00

U12

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Sensoy, Emir SF München 1753 4 1 0 4.5 13.5 51.5
2 Hepp, Daniel FC Bayern München 1751 3 2 0 4.0 16.0 46.0
3 Swaminathan, Kanthaneyan SF München 1100 4 0 1 4.0 11.5 56.0
4 Weiß, Jonas SF München 1237 4 0 1 4.0 10.5 55.0
5 Lytvynenko, Ivan Münchener SC 1836 1264 3 1 1 3.5 12.0 47.0
6 Stahr, David SG Schwabing München Nord 1154 3 1 1 3.5 10.5 56.0
7 Gupta, Saksham SF München 1173 3 0 2 3.0 12.5 46.5
8 Mühleck, Leo FC Bayern München 981 3 0 2 3.0 11.5 47.5
