Gruber,Bernd - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 4 | Garbotz,Julian | 1810 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.55 | ½ |
2 | Heim | 3 | Karrer,Werner | 1778 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.59 | 1 |
3 | Gast | 3 | Janicki,Philip | 1878 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.45 | ½ |
4 | Heim | 4 | Buttenmüller,Frank | 1781 | FC Bayern München 6 | 0.59 | 1 |
6 | Heim | 2 | Rudolph,Alexander | 1714 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.67 | 1 |
7 | Heim | 3 | Meier,Wolfgang | 1868 | SC Ismaning 1 | 0.47 | 1 |
9 | Heim | 3 | Ahmadzai,Malyar | 1927 | TSV Solln 1 | 0.38 | 0 |
Summe | 3.7 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1843-81 | 5.0 | 3.78 | 27 | 1971 | 1813 | 5 / 7 | 1872-82 | + 29 |
Powered by ChessLeagueManager