Sisman,Gökhan - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 5 | Heider,Dirk | 1777 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.53 | ½ |
3 | Heim | 4 | Wang,Simon | 1674 | SF Dachau 1932 2 | 0.67 | 1 |
4 | Gast | 5 | Geiß,Dietmar | 1822 | Münchener SC 1836 5 | 0.47 | ½ |
5 | Heim | 3 | Meier,Wolfgang | 1868 | SC Ismaning 1 | 0.4 | ½ |
6 | Gast | 4 | Kania,Andreas | 1968 | SC Haar 1931 2 | 0.28 | 0 |
7 | Heim | 3 | Bernrader-Hauns,Harald | 1843 | TSV Solln 1 | - | + |
8 | Gast | 5 | Lackinger,Jürgen | 1752 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.57 | ½ |
9 | Heim | 4 | Karrer,Werner | 1778 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.53 | ½ |
Summe | 3.45 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1799-6 | 3.5 | 3.54 | 25 | 1792 | 1792 | 3½ / 7 | 1797-7 | -2 |
Powered by ChessLeagueManager