Vladut,Matei - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Reich,Thomas | 2323 | FC Bayern München 5 | 0.31 | 1 |
2 | Gast | 1 | Vogel,Robert | 2146 | SK München Südost 2 | 0.55 | ½ |
7 | Heim | 1 | Koppen,Harald | 2047 | SF Deisenhofen 1 | 0.68 | 1 |
8 | Gast | 1 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2104 | Schachfreunde München 1 | 0.61 | 1 |
Summe | 2.15 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2184-23 | 3.5 | 2.31 | 30 | - | 2125 | 3½ / 4 | 2212-24 | + 28 |
Powered by ChessLeagueManager