Stangl,Ludwig - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 4 | Henßler,Joachim | 1899 | FC Bayern München 7 | 0.34 | 1 |
2 | Gast | 5 | Ross,Oleksandr | 1668 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.65 | 1 |
3 | Heim | 6 | Heer,Michael | 1404 | SC Unterhaching 2 | 0.9 | 1 |
4 | Gast | 7 | Scheuerer,Werner | 1739 | SC Garching 1980 5 | 0.55 | 1 |
5 | Heim | 7 | Grillmaier,Felix | 1573 | SK München Südost 3 | 0.76 | 1 |
6 | Gast | 6 | Tokic,Mjijo | 1729 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.57 | 0 |
7 | Heim | 7 | Körner,Florian | 1798 | SF Dachau 1932 1 | 0.47 | 1 |
8 | Gast | 6 | Foltas,Hermann | 1825 | Münchener SC 1836 4 | 0.43 | ½ |
9 | Heim | 6 | Fürmetz,Lukas | 1425 | TSV Forstenried 1 | 0.89 | 1 |
2. Seniorenliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Marinkovic,Miodrag | 1578 | FC Bayern München 1 | 0.76 | 0 |
4 | Gast | 4 | Tauber,Manfred | 2200 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.07 | 1 |
5 | Heim | 3 | Westphal,Dieter | 1899 | SF Deisenhofen 1 | 0.34 | 1 |
Summe | 6.73 | 9.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1778-48 | 7.5 | 5.99 | 26 | 1929 | 1656 | 7½ / 9 | 1837-50 | + 59 |
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1778-48 | 2.0 | 1.16 | 25 | - | 1893 | 2 / 3 | 1802-49 | + 24 |
Powered by ChessLeagueManager