SK München Südost 2 - 3. Jugendbezirksliga 20/21
Mannschaftsführer
SK München Südost, Wolfgang Stadler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SK München Südost, Wolfgang Stadler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunert,Heinrich | 1308 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5 | 5 | 100 | |
2 | Schubert,Florian | 1145 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
3 | Grunert,Greta | 1129 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
4 | Reif,Fabian | 956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
5 | Fritsch,Konstantin | 1333 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | Hofmann,Timo | 1290 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
7 | Bonk,Marco | 853 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
8 | Pröll,Leonard | ||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | 95 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09.10.2021 10:00 | SK München Südost 2 | SC Unterhaching | 4.0 : 0.0 |
2 | 2 | 17.10.2021 10:00 | FC Bayern München | SK München Südost 2 | 0.0 : 4.0 |
3 | 2 | 17.10.2021 14:00 | SK München Südost 2 | SF München 4 | 4.0 : 0.0 |
4 | 3 | 23.10.2021 10:00 | SC Garching 1980 4 | SK München Südost 2 | 0.0 : 4.0 |
5 | 1 | 23.10.2021 14:00 | SK München Südost 2 | SV Höhenkirchen 2 | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager