Huber,Jakob - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-U16 | |||||||
5 | Heim | 3 | Peik,Vincent | 1034 | SC Sendling | 0.68 | 1 |
2. Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Heydenreich,Anton | 1223 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.42 | ½ |
2 | Gast | 1 | Fernolend,Cedric | 1031 | SV Höhenkirchen 2 | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 2 | Karpen,Jakob | 1377 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.23 | 0 |
4 | Gast | 2 | Le,Duc Trung | 1003 | SC Sendling 2 | 0.71 | ½ |
6 | Heim | 1 | Muhina,Liana | 1228 | SC Garching 1980 2 | 0.41 | 0 |
7 | Gast | 2 | Shang,Shuobo | 1378 | TSV Forstenried 1 | 0.23 | 0 |
Summe | 3.36 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1165- | 1.0 | 0.83 | 8 | - | 889 | 1 / 1 | 1177-18 | + 12 |
2. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1165-20 | 2.0 | 2.66 | 7 | 1166 | 1226 | 2 / 6 | 1142-20 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager