Doppelhofer,Peter - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
8 | Heim | 6 | Eggen,Peter | 1367 | SC Eching 1 | 0.36 | ½ |
3. Seniorenliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Moser,Andreas | 1548 | Schachfreunde München 1 | 0.16 | 1 |
Summe | 0.52 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1261-50 | 0.5 | 0.35 | 18 | - | 1371 | ½ / 1 | 1267-51 | + 6 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1261-50 | 1.0 | 0.16 | 18 | - | 1548 | 1 / 1 | 1296-51 | + 35 |
Powered by ChessLeagueManager