FC Bayern München 7 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
FC Bayern München, Ludwig Lehner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
FC Bayern München, Ludwig Lehner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
4. und 7. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Freitag. 19:30 Uhr
4. und 7. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehner,Ludwig | 1632 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 83.3 | ||
2 | Schildorfer,Raphael | 1591 | 0 | ½ | 0 | - | + | 1.5 | 5 | 30 | |||
3 | Llenga,Arber | 1590 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 7 | 78.6 | |
4 | Berisha,Adrian | 1565 | |||||||||||
5 | Kalchev,Nikola | 1524 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | ||||
6 | Schönberger,Wolfgang | 1490 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
7 | Galow,Michael | 1441 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
8 | Imsak,Cem | 1381 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
9 | Maupas,Alexandra | 1291 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |
10 | Ntaivis,Fotios | 1265 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |
11 | Amaya Mohr,Oscar | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
12 | Lenk,Sandra | 1662 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
13 | Lannert,Robert | 1660 | |||||||||||
14 | Keck,Robert | 1630 | |||||||||||
15 | Sheng,Wei | 1471 | |||||||||||
16 | Helmbrecht,Heiko | 1462 | |||||||||||
17 | Schindlbeck,Johann | 1576 | |||||||||||
Gesamt | 6.5 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 33 | 56 | 58.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12.11.2018 | SK Tarrasch 1945 München 6 | FC Bayern München 7 | 1.5 : 6.5 |
2 | 3 | 03.12.2018 | FC Bayern München 7 | SC Haar 1931 4 | 4.5 : 3.5 |
3 | 3 | 21.01.2019 | SK München Südost 4 | FC Bayern München 7 | 3.0 : 5.0 |
4 | 2 | 04.02.2019 | FC Bayern München 7 | 1. SK Neuperlach 3 | 5.0 : 3.0 |
5 | 4 | 18.02.2019 | SK Markt Schwaben 1 | FC Bayern München 7 | 5.0 : 3.0 |
6 | 1 | 18.03.2019 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | FC Bayern München 7 | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 08.04.2019 | FC Bayern München 7 | SV Höhenkirchen 2 | 6.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager