Huber,Stefan - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Schenk,Stefanie | 1990 | FC Bayern München 6 | 0.34 | ½ |
2 | Heim | 1 | Probsdorfer,Günther | 1795 | SC Garching 1980 6 | 0.6 | ½ |
4 | Heim | 2 | Basener,Winfried | 2006 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 1 | Jacob,Tobias | 2079 | SC Unterhaching 2 | 0.23 | 0 |
8 | Gast | 2 | Nienkemper,Ron | 1760 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.65 | 0 |
Summe | 2.14 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1871- | 1.0 | 2.29 | 28 | 1788 | 1936 | 1 / 5 | 1875-105 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager