Kohn,Robert - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Cester,Francesco | 1625 | SC Garching 1980 7 | 0.49 | 1 |
3 | Heim | 1 | Woitinas,Sebastian | 1584 | Schach-Union München 3 | 0.54 | 0 |
4 | Gast | 1 | Manucharyan,Andriy | 1748 | FC Bayern München 8 | 0.32 | 0 |
7 | Heim | 1 | Fürmetz,Lukas | 1413 | TSV Forstenried 2 | - | + |
Summe | 1.35 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-29 | 1.0 | 1.41 | 22 | - | 1638 | 1 / 3 | 1603-30 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager