Amaya Mohr,Oscar - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 8 | Schiessl,Ulrich | 934 | SC Haar 1931 4 | 0 | 1 |
4 | Heim | 8 | Popp,Juliane | 1280 | 1. SK Neuperlach 3 | 0 | 1 |
5 | Gast | 8 | Rothneiger,Stefan | 1136 | SK Markt Schwaben 1 | 0 | 0 |
7 | Heim | 8 | Staude,Anian | 1178 | SV Höhenkirchen 2 | 0 | 1 |
Summe | 0 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 3 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager