Riewe,Gerhard - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Rasch,Gerhard | 2043 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.54 | ½ |
2 | Gast | 3 | Wiest,Leonhard | 1984 | SF Dachau 1932 1 | 0.62 | ½ |
3 | Heim | 2 | Andronoudis,Dimitrios | 2079 | SC Roter Turm Altstadt 2 | - | - |
4 | Gast | 3 | Dormann,Winfried | 1844 | Schach-Union München 1 | 0.79 | ½ |
5 | Heim | 3 | Kwan,Michael | 2114 | Münchener SC 1836 3 | 0.44 | 1 |
6 | Gast | 2 | Westenthanner,Paul | 2004 | SC Garching 1980 4 | 0.6 | ½ |
7 | Gast | 3 | Stadler,Andreas | 2019 | SK München Südost 2 | 0.58 | ½ |
8 | Heim | 3 | Horsthemke,Benedikt | 2051 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.53 | ½ |
9 | Gast | 2 | Miskevicer,Boris | 2047 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.54 | 0 |
Summe | 4.64 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2073- | 4.0 | 4.58 | 30 | 2062 | 2018 | 4 / 8 | 2061-91 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager