MEM 2023 - B-Turnier: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mete, Burak | SC Roter Turm Altstadt | 1674 | 9 | 7.0 | 45.5 | 412.0 |
2. | Titz, Markus | MSA Zugzwang 82 | 1714 | 9 | 6.5 | 49.0 | 355.0 |
3. | Denkscherz, Dominik | FC Bayern München | 1795 | 9 | 6.5 | 48.0 | 419.0 |
4. | Kung, Andreas Arnfried | SK Tarrasch 1945 München | 1990 | 9 | 6.0 | 47.5 | 350.0 |
5. | Grillmaier, Alexander | SK München Südost | 1422 | 9 | 6.0 | 46.5 | 396.5 |
6. | Schleicher, Julian | SC Haar 1931 | 1824 | 9 | 6.0 | 44.0 | 384.5 |
7. | Karpen, Jakob | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1342 | 8 | 5.5 | 48.5 | 349.5 |
8. | Junker, Carsten, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 1724 | 8 | 5.0 | 49.0 | 344.5 |
9. | Tsilighiris, Jörg | SC Roter Turm Altstadt | 1722 | 9 | 5.0 | 48.0 | 392.5 |
10. | Nolte, Holger | SC Roter Turm Altstadt | 1921 | 9 | 5.0 | 47.0 | 384.0 |
11. | Apelt, Andreas | SV Höhenkirchen | 1737 | 9 | 5.0 | 45.0 | 387.5 |
12. | Lipinsky, Pierre | SK Tarrasch 1945 München | 1512 | 9 | 5.0 | 44.5 | 390.5 |
13. | Vladutescu-Zopp, Stephan | SC Haar 1931 | 1638 | 9 | 5.0 | 44.5 | 360.5 |
14. | Wittko, Alexander | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1244 | 9 | 5.0 | 40.0 | 369.5 |
15. | Emet, Ensar | SC Haar 1931 | 1281 | 9 | 5.0 | 37.5 | 345.5 |
16. | Shaik, Zhafar | Schachfreunde München | 1062 | 8 | 5.0 | 35.5 | 273.0 |
17. | Bausch, Jean | SC Unterhaching | 1656 | 9 | 4.5 | 40.5 | 365.0 |
18. | Kelling, Arno | SK Tarrasch 1945 München | 1635 | 9 | 4.5 | 38.5 | 346.0 |
19. | Grillmaier, Felix | SK München Südost | 1573 | 9 | 4.5 | 38.0 | 348.0 |
20. | Schattmann, Alfred | SK Tarrasch 1945 München | 1681 | 9 | 4.5 | 34.5 | 349.0 |
21. | Roos, Karin | FC Bayern München | 1756 | 9 | 4.5 | 34.0 | 345.5 |
22. | Klein, Reinhard | Münchener SC 1836 | 1809 | 9 | 4.0 | 47.0 | 374.5 |
23. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 1814 | 9 | 4.0 | 40.5 | 365.5 |
24. | Böhme, Jonas | 1. SK Neuperlach | 1571 | 9 | 4.0 | 39.0 | 354.0 |
25. | Maroske, Carlos | Münchener SC 1836 | 1768 | 8 | 3.5 | 33.0 | 258.5 |
26. | Ghawi, Raji | SK Tarrasch 1945 München | 1154 | 9 | 3.5 | 32.5 | 319.0 |
27. | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1826 | 8 | 3.0 | 43.0 | 326.0 |
28. | Magori, Quirin | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1517 | 9 | 3.0 | 35.5 | 350.5 |
29. | Felser, Julius | SC Haar 1931 | 1273 | 9 | 3.0 | 31.5 | 291.0 |
30. | Dreisch, Jürgen | SK Markt Schwaben | 1569 | 9 | 2.5 | 34.0 | 320.0 |
31. | Kurochkin, Andrei | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | - | 9 | 1.5 | 30.0 | 274.5 |
32. | Reif, Fabian | SK München Südost | 1134 | 9 | 1.5 | 28.5 | 277.5 |
33. | Trinkl, Stefan | SK Tarrasch 1945 München | 1819 | 1 | 0.0 | 26.0 | 39.0 |
Powered by ChessLeagueManager