Moufang,Luis - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-U16 | |||||||
1 | Heim | 1 | Staudacher,Leon | 1653 | SC Sendling | 0.34 | 1 |
2 | Gast | 1 | Bell,Louis | 1199 | SV Höhenkirchen | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 1 | N.N. | MSA Zugzwang 82 | - | + | |
2. Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Franke,Rupert | SV Höhenkirchen 2 | 1 | ½ | |
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 7 | Friedrich,Josef | 1389 | SF Dachau 1932 2 | 0.69 | 1 |
3 | Heim | 7 | Habicht,Oswald | 1637 | SC Pasing 1948 1 | 0.36 | ½ |
D-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 4 | Gerlich,Gerald | 1269 | SC Tarrasch 45 München 6 | 0.82 | 1 |
6 | Gast | 3 | Heller,Jan-Philipp | 1133 | MSA Zugzwang 82 6 | 0.92 | ½ |
7 | Heim | 3 | Burger,Werner | 1392 | SC Ismaning 3 | 0.69 | 0 |
Summe | 5.7 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1533- | 2.0 | 1.72 | 8 | - | 1126 | 2 / 2 | 1466-11 | -67 |
2. Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1533-14 | 1.5 | 1.13 | 10 | - | 1520 | 1½ / 2 | 1594-14 | + 61 |
D-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1533-14 | 1.5 | 2.59 | 10 | - | 1247 | 1½ / 3 | 1502-14 | -31 |
Powered by ChessLeagueManager