Horsthemke,Benedikt - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Wied,Christian | 1903 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.71 | 1 |
4 | Gast | 3 | Dvorkin,Eduard | 1866 | SC Sendling 2 | 0.75 | 1 |
5 | Heim | 3 | Gower,Sam | 1971 | Schach-Union München 1 | 0.62 | 0 |
6 | Gast | 3 | Rupp,Eckhart | 1942 | SF Deisenhofen 1 | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 3 | Jukic,Marinko | 1921 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.69 | 1 |
Summe | 3.43 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2059- | 4.0 | 3.35 | 30 | 2281 | 1919 | 4 / 5 | 2059-13 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager