Cehajic,Hazim - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorrunde, Gruppe 1 | |||||||
2 | Heim | 1 | Zäh,Friedrich | 1619 | SC Kirchseeon 2 | 0.71 | ½ |
Vorrunde, Gruppe 3 | |||||||
1 | Gast | 4 | Sindern,Christoph | 1480 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.85 | 1 |
Vorrunde, Gruppe 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Reiter,Gerhard | 1744 | Schach-Union München 1 | 0.54 | 0 |
3 | Gast | 4 | Maltsev,Oleg | 2061 | SC Garching 1980 3 | 0.16 | 0 |
Summe | 2.26 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vorrunde, Gruppe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776- | 0.5 | 0.79 | 25 | - | 1544 | ½ / 1 | 1767-106 | -9 |
Vorrunde, Gruppe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776-105 | 1.0 | 0.80 | 25 | - | 1538 | 1 / 1 | 1782-106 | + 6 |
Vorrunde, Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776-105 | 0.0 | 0.54 | 25 | - | 1747 | 0 / 1 | 1759-106 | -17 |
Endrunde, Gruppe A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Endrunde, Gruppe B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager