Stiftung BSW München 1 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mittwoch. 19:15 Uhr
Mittwoch. 19:15 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trescher,Manfred | 2084 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 5 | 90 | |||
2 | Huber,Anton | 1770 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | Tokic,Branko | 1784 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |
4 | Pudor,Günther | 1586 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |
5 | Blaschke,Erwin | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
6 | Hochholzer,Dieter | 1507 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |
7 | Martinovic,Gordan | 1523 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
8 | Sölch,Rudolf | 1518 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |
9 | Tkocz,Georg | 1572 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
10 | Barthelmess,Heinz | 1158 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
Gesamt | 4.5 | 2 | 6.5 | 5.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 29.5 | 56 | 52.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.02.2015 19:30 | SF Deisenhofen 2 | Stiftung BSW München 1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 02.03.2015 19:30 | Stiftung BSW München 1 | SF Dachau 1932 2 | 2.0 : 6.0 |
3 | 4 | 09.03.2015 19:30 | SC Kirchseeon 2 | Stiftung BSW München 1 | 1.5 : 6.5 |
4 | 1 | 16.03.2015 19:30 | SG Schwabing München Nord 3 | Stiftung BSW München 1 | 2.5 : 5.5 |
5 | 4 | 23.03.2015 19:30 | Stiftung BSW München 1 | TSV Forstenried 2 | 5.0 : 3.0 |
6 | 2 | 13.04.2015 19:30 | Münchener SC 1836 3 | Stiftung BSW München 1 | 5.5 : 2.5 |
7 | 3 | 20.04.2015 19:30 | Stiftung BSW München 1 | SC Lohhof 1950 1 | 3.5 : 4.5 |
Powered by ChessLeagueManager