Schober,Joachim - SC Karlsfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Le Masson,Nicolas | 1806 | MSA Zugzwang 82 6 | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 1 | Mihaly,Bela | 1682 | SC Tarrasch 45 München 6 | 0.74 | 1 |
3 | Gast | 1 | Geiselbrechtinger,Martin | 1623 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.8 | 0 |
4 | Heim | 1 | Brozio,Jason | 2000 | SC Garching 1980 6 | 0.32 | ½ |
5 | Gast | 1 | Neper,Olaf | 1753 | SC Haar 1931 4 | 0.65 | 1 |
6 | Heim | 1 | Schmidt,Joachim | 1569 | TSV Solln 3 | 0.85 | 1 |
Summe | 3.94 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1864- | 4.5 | 4.54 | 27 | 1847 | 1656 | 4½ / 6 | 1860-35 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager