Jüttner,Andreas - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Katzameyer,Michael,Dr. | 1918 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.62 | ½ |
4 | Gast | 7 | Tunka,Philipp | 2007 | SC Garching 1980 3 | 0.49 | 0 |
8 | Gast | 7 | Bumes,Konrad | 1924 | SC Haar 1931 2 | 0.61 | ½ |
9 | Heim | 7 | Weidl,Robert | 1722 | SC Unterhaching 2 | 0.84 | 1 |
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Heim | 3 | Uzun,Hakan | 1657 | SC Sendling 3 | 0.89 | 1 |
5 | Heim | 1 | Wank,Rainer | 1886 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.66 | 1 |
6 | Gast | 3 | Ivanov,Alexander | 1943 | SC Garching 1980 5 | 0.58 | 1 |
7 | Heim | 5 | Aigner,Martin | 1619 | SC Eching 1 | 0.91 | 1 |
Summe | 5.6 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2003- | 2.0 | 2.32 | 29 | - | 1869 | 2 / 4 | 1923-157 | -80 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2003-160 | 4.0 | 2.72 | 29 | - | 1791 | 4 / 4 | 1962-157 | -41 |
Powered by ChessLeagueManager