Raßl,Bernhard - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 5 | Eichler,Alexander | 1763 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.76 | 1 |
4 | Gast | 5 | Borchert,Florian | 1752 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.78 | ½ |
5 | Heim | 5 | Schmitzer,Peter | 1831 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.69 | 1 |
6 | Heim | 5 | Kraft,Tom | 1840 | SC Unterhaching 2 | 0.67 | 1 |
7 | Gast | 5 | Grau,Harald | 1917 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.57 | ½ |
8 | Heim | 5 | Keller,Andreas | 1949 | FC Bayern München 4 | 0.53 | 0 |
9 | Gast | 3 | Watzenberger,Stefan | 2068 | SC Sendling 1 | 0.36 | 0 |
Summe | 4.36 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1969- | 4.0 | 3.84 | 29 | 2014 | 1910 | 4 / 7 | 1950-34 | -19 |
Powered by ChessLeagueManager